2022年中國統計年鑒公布了中國各省人均稅收收入數據,其中上海高居榜首,人均稅收為25574元,而第二名則是首都北京,人均稅收為22260元,浙江位列第三,為10094元,其中第二名和第三名之間的差距較大,相差超10000元。排名第四到十位的省份則分別是天津、內蒙古、江蘇、山西、廣東、陜西和海南。
據中經(jīng)數據統計,2022年全國稅收收入為16.66萬(wàn)億元,全國人均稅收收入為11798元,其中只有北京上海的人均稅收比全國人均稅收高,其他省份都低于這個(gè)數據。

中國各省人均稅收收入排名一覽表
| 排名 | 省份 | 人均稅收(人民幣元) |
| 1 | 上海 | 25574 |
| 2 | 北京 | 22260 |
| 3 | 浙江 | 10094 |
| 4 | 天津 | 9845 |
| 5 | 內蒙古 | 8891 |
| 6 | 江蘇 | 7994 |
| 7 | 山西 | 7746 |
| 8 | 廣東 | 7328 |
| 9 | 陜西 | 6783 |
| 10 | 海南 | 5952 |
| 11 | 福建 | 4996 |
| 12 | 新疆 | 4721 |
| 13 | 山東 | 4717 |
| 14 | 青海 | 4303 |
| 15 | 寧夏 | 4223 |
| 16 | 湖北 | 4131 |
| 17 | 重慶 | 3956 |
| 18 | 江西 | 3955 |
| 19 | 遼寧 | 3950 |
| 20 | 四川 | 3763 |
| 21 | 安徽 | 3671 |
| 22 | 湖南 | 3031 |
| 23 | 河北 | 3017 |
| 24 | 西藏 | 2908 |
| 25 | 貴州 | 2651 |
| 26 | 河南 | 2622 |
| 27 | 云南 | 2552 |
| 28 | 黑龍江 | 2549 |
| 29 | 吉林 | 2416 |
| 30 | 甘肅 | 2339 |
| 31 | 廣西 | 1845 |










