宜城房?jì)r(jià)2018
平均價(jià)格:4494元每平方米| 小區 | 均價(jià) |
| 普錦左岸春天 | 8909元/㎡ |
| 世紀花苑 | 7000元/㎡ |
| 易龍湖畔人家 | 6279元/㎡ |
| 天盛華清苑 | 6056元/㎡ |
| 楚豪時(shí)代天驕 | 5804元/㎡ |
| 天王榮成國際 | 5744元/㎡ |
| 嘉豪城市花園 | 5665元/㎡ |
| 襄大新村 | 5504元/㎡ |
| 富億小區 | 5501元/㎡ |
| 宜城新天地 | 5466元/㎡ |
| 嘉豪悅府 | 5307元/㎡ |
| 康橋國際城 | 5148元/㎡ |
| 天鑫金榜苑 | 5092元/㎡ |
| 燕莎國際城 | 5081元/㎡ |
| 碧水云天 | 5053元/㎡ |
| 中宜岸尚城 | 5018元/㎡ |
| 襄大銘苑 | 5009元/㎡ |
| 清華苑 | 5000元/㎡ |
| 九龍花園 | 4932元/㎡ |
| 御景苑小區 | 4760元/㎡ |
| 龍城國際 | 4699元/㎡ |
| 紅鼎佳苑 | 4633元/㎡ |
| 中華園 | 4607元/㎡ |
| 中城秀景晨光小區 | 4430元/㎡ |
| 塞納春天 | 4322元/㎡ |
| 海鑫湖濱小鎮 | 4280元/㎡ |
| 天驕麗苑 | 4208元/㎡ |
| 金源小區 | 4180元/㎡ |
| 宜城老一中小區 | 4167元/㎡ |
| 錦湖名都 | 4135元/㎡ |
| 雅新佳苑 | 4112元/㎡ |
| 時(shí)代家園 | 4070元/㎡ |
| 翰林華府 | 4000元/㎡ |
| 楚香苑 | 3917元/㎡ |
| 宜城市老政府小區 | 3794元/㎡ |
| 濱湖花園 | 3763元/㎡ |
| 富鑫小區 | 3741元/㎡ |
| 紫薇花園 | 3733元/㎡ |
| 藍天家園 | 3720元/㎡ |
| 翠湖陽(yáng)光城 | 3605元/㎡ |
| 明達苑小區 | 3589元/㎡ |
| 七里花園 | 3448元/㎡ |
| 金地名苑 | 3417元/㎡ |
| 紫金花園 | 3399元/㎡ |
| 發(fā)展小區 | 3162元/㎡ |
| 楚都小區 | 3039元/㎡ |
| 宜城氣象局家屬區 | 2949元/㎡ |
| 陽(yáng)光花苑 | 2643元/㎡ |
| 七里崗小區 | 2405元/㎡ |
| 聚寶圓 | 2227元/㎡ |










