排行榜123網(wǎng)訊,房?jì)r(jià)一直是眾多人關(guān)心的問(wèn)題,房?jì)r(jià)收入比是衡量房?jì)r(jià)的一個(gè)標準,根據諸葛找房發(fā)布的城市房?jì)r(jià)數據中,深圳的房?jì)r(jià)收入比達到了35.9,排第二位的廈門(mén)也達到了33.21,都已經(jīng)超過(guò)了北京和上海,海南和福州也是房?jì)r(jià)比比較高的城市,而在2019新一線(xiàn)城市 排名第四的武漢房?jì)r(jià)收入比為14.42,排在第19位,下面是2019全國城市房?jì)r(jià)收入比排名,一起來(lái)看看吧。
2019全國城市房?jì)r(jià)收入比排名
| 排名 | 城市 | 房?jì)r(jià)比 |
| 1 | 深圳 | 35.9 |
| 2 | 廈門(mén) | 33.21 |
| 3 | 北京 | 31.23 |
| 4 | 三亞 | 29.62 |
| 5 | 上海 | 26.07 |
| 6 | 福州 | 23.02 |
| 7 | 杭州 | 19.63 |
| 8 | 廣州 | 19.06 |
| 9 | 天津 | 17.56 |
| 10 | 南京 | 16.82 |
| 11 | 珠海 | 16.31 |
| 12 | 石家莊 | 16.12 |
| 13 | 溫州 | 15.8 |
| 14 | 西安 | 15.75 |
| 15 | ???/td> | 15.61 |
| 16 | 蘇州 | 15.58 |
| 17 | 東莞 | 15.37 |
| 18 | 寧波 | 15.19 |
| 19 | 武漢 | 14.42 |
| 20 | 保定 | 14.07 |
| 21 | 鄭州 | 14.04 |
| 22 | 青島 | 14.03 |
| 23 | 南通 | 13.78 |
| 24 | 合肥 | 13.76 |
| 25 | 南寧 | 13.61 |
| 26 | 廊坊 | 13.53 |
| 27 | 徐州 | 13.5 |
| 28 | 濟南 | 13.34 |
| 29 | 揚州 | 13.24 |
| 30 | 贛州 | 13.92 |
| 31 | 漳州 | 12.84 |
| 32 | 連云港 | 12.82 |
| 33 | 金華 | 12.76 |
| 34 | 重慶 | 12.72 |
| 35 | 泰安 | 12.67 |
| 36 | 南昌 | 12.64 |
| 37 | 佛山 | 12.52 |
| 38 | 成都 | 12.04 |
| 39 | 蘭州 | 11.93 |
| 40 | 太原 | 11.9 |
| 41 | 鹽城 | 11.86 |
| 42 | 承德 | 11.71 |
| 43 | 昆明 | 11.45 |
| 44 | 阜陽(yáng) | 11.38 |
| 45 | 泉州 | 11.33 |
| 46 | 常州 | 11.13 |
| 47 | 大連 | 10.87 |
| 48 | 蕪湖 | 10.73 |
| 49 | 泰州 | 10.66 |
| 50 | 貴陽(yáng) | 10.6 |
| 51 | 榆林 | 10.55 |
| 52 | 洛陽(yáng) | 10.5 |
| 53 | 惠州 | 10.42 |
| 54 | 中山 | 10.4 |
| 55 | 衡水 | 10.22 |
| 56 | 襄陽(yáng) | 10.07 |
| 57 | 赤峰 | 10.07 |
| 58 | 南陽(yáng) | 10.06 |
| 59 | 開(kāi)封 | 10.04 |
| 60 | 柳州 | 10.01 |
| 61 | 上饒 | 9.99 |
| 62 | 無(wú)錫 | 9.99 |
| 63 | 淮安 | 9.65 |
| 64 | 綿陽(yáng) | 9.6 |
| 65 | 岳陽(yáng) | 9.55 |
| 66 | 張家口 | 9.53 |
| 67 | 許昌 | 9.52 |
| 68 | 臨沂 | 9.52 |
| 69 | 長(cháng)春 | 9.4 |
| 70 | 唐山 | 9.37 |
| 71 | 紹興 | 9.35 |
| 72 | 宜昌 | 9.33 |
| 73 | 煙臺 | 9.18 |
| 74 | 南充 | 9.17 |
| 75 | 秦皇島 | 9.16 |
| 76 | 周口 | 9.09 |
| 77 | 西寧 | 8.94 |
| 78 | 淄博 | 8.8 |
| 79 | 濰坊 | 8.71 |
| 80 | 桂林 | 8.62 |
| 81 | 呼和浩特 | 8.61 |
| 82 | 長(cháng)沙 | 8.52 |
| 83 | 九江 | 8.25 |
| 84 | 哈爾濱 | 8.16 |
| 85 | 沈陽(yáng) | 7.88 |
| 86 | 丹東 | 7.84 |
| 87 | 德陽(yáng) | 7.77 |
| 88 | 常德 | 7.75 |
| 89 | 遵義 | 7.69 |
| 90 | 湛江 | 7.67 |
| 91 | 嘉興 | 7.57 |
| 92 | 威海 | 7.5 |
| 93 | 烏魯木齊 | 7.36 |
| 94 | 吉林 | 7.35 |
| 95 | 銀川 | 7.23 |
| 96 | 湖州 | 7.22 |
| 97 | 延安 | 6.99 |
| 98 | 株洲 | 6.45 |
| 99 | 鄂爾多斯 | 6.23 |
| 100 | 鞍山 | 4.2 |










