排行榜123網(wǎng)訊 日前,福布斯與市場(chǎng)研究公司Statista合作,統計出了2017年全球最值得信賴(lài)公司名單。據了解,該名單是基于誠信/老實(shí)、社會(huì )行為、公司作為雇主的行為、公司產(chǎn)物和處事的表示為基礎,進(jìn)行綜合評估。榜單包括了58個(gè)國家和地區總收入達到35.3萬(wàn)億美元的上市公司。
在榜單中,中國有17家企業(yè)上榜,其中網(wǎng)易為唯一入選的互聯(lián)網(wǎng)公司。下面是排行榜123網(wǎng)(m.protocallhotline.com)整理的前兩百家公司名單。
福布斯2017年全球最值得信賴(lài)公司top200
| 排名 | 英文名 | 中文名 |
| 1 | Siemens | 西門(mén)子 |
| 2 | Michelin Group | 米其林 |
| 3 | Alphabet | Alphabet |
| 4 | Nintendo | 任天堂 |
| 5 | Walt Disney | 迪斯尼 |
| 6 | Carlsberg | 嘉士伯釀酒集團 |
| 7 | Apple | 蘋(píng)果 |
| 8 | Ferrari | 法拉利 |
| 9 | Hilton | 希爾頓酒店集團 |
| 10 | Panasonic | 日本松下公司 |
| 11 | Marriott International | 萬(wàn)豪國際 |
| 12 | Adidas | 阿迪達斯 |
| 13 | Toyota Motor | 豐田汽車(chē) |
| 14 | LG Electronics | LG電子 |
| 15 | Netflix | 網(wǎng)飛公司 |
| 16 | Microsoft | 微軟 |
| 17 | SAP | SAP |
| 18 | Geberit | 吉博力 |
| 19 | IBM | IBM |
| 20 | Volvo Group | 沃爾沃集團 |
| 21 | Bridgestone | 普利司通 |
| 22 | BMW Group | 寶馬集團 |
| 23 | Sony | 索尼 |
| 24 | L'Oréal Group | 歐萊雅集團 |
| 25 | Amazon.com | 亞馬遜 |
| 26 | Asustek Computer | 華碩電腦 |
| 27 | Lenovo Group | 聯(lián)想集團 |
| 28 | Honda Motor | 本田汽車(chē) |
| 29 | Colgate-Palmolive | 高露潔 |
| 30 | Heineken Holding | 荷蘭喜力控股 |
| 31 | Nissan Motor | 日產(chǎn)汽車(chē) |
| 32 | Goodyear | 固特異 |
| 33 | BASF | 巴斯夫股份公司 |
| 34 | Procter & Gamble | 寶潔 |
| 35 | Diageo | 帝亞吉歐 |
| 36 | General Electric | 通用電氣公司 |
| 37 | FedEx | 美國聯(lián)邦快遞 |
| 38 | Samsung Electronics | 三星電子 |
| 39 | LG Corp | LG集團 |
| 40 | Helvetia Holding | 赫爾維西亞控股 |
| 41 | Hankook Tire | 韓泰輪胎 |
| 42 | Suntory Beverage & Food | 三得利 |
| 43 | Johnson & Johnson | 強生公司 |
| 44 | Japan Exchange Group | 日本交易所集團 |
| 45 | Kraft Heinz Company | 卡夫.亨氏食品公司 |
| 46 | Renault | 雷諾汽車(chē) |
| 47 | Dell Technologies | 戴爾科技集團 |
| 48 | Mazda Motor | 馬自達汽車(chē)公司 |
| 49 | Starbucks | 星巴克 |
| 50 | Nike | 耐克 |
| 51 | SingTel | 新加坡電信 |
| 52 | Daimler | 戴姆勒股份公司 |
| 53 | Nokia | 諾基亞 |
| 54 | AstraZeneca | 阿斯利康制藥公司 |
| 55 | 臉譜網(wǎng) | |
| 56 | Unilever | 聯(lián)合利華 |
| 57 | PepsiCo | 百事可樂(lè ) |
| 58 | Tata Consultancy Services | 塔塔咨詢(xún)服務(wù)公司 |
| 59 | Suzuki Motor | 鈴木汽車(chē)公司 |
| 60 | LG Display | LG顯示 |
| 61 | Saudi Basic Industries | 沙特基礎工業(yè)公司 |
| 62 | Valeo | 法雷奧集團 |
| 63 | Twenty-First Century Fox | 二十一世紀??怂构?/td> |
| 64 | Ford Motor | 福特汽車(chē) |
| 65 | Roche Holding | 瑞士羅氏公司 |
| 66 | Zurich Insurance Group | 蘇黎世保險集團 |
| 67 | Coca-Cola | 可口可樂(lè ) |
| 68 | CapitaLand | 凱德集團 |
| 69 | Yamaha Motor | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機株式會(huì )社 |
| 70 | Swisscom | 瑞士電信公司 |
| 71 | Emaar Properties | 伊瑪爾地產(chǎn) |
| 72 | Novartis | 諾華公司 |
| 73 | Michael Kors Holdings | 邁克高仕控股 |
| 74 | Coloplast | 康樂(lè )保公司 |
| 75 | Sanofi | 賽諾菲-安萬(wàn)特 |
| 76 | Petro Rabigh | 沙特拉比格石化 |
| 77 | United Parcel Service | UPS快遞 |
| 78 | Nestle | 雀巢 |
| 79 | Boeing | 波音公司 |
| 80 | Kubota | 久保田 |
| 81 | Hyundai Motor | 現代汽車(chē) |
| 82 | Emirates NBD | 迪拜國民銀行 |
| 83 | Astellas Pharma | 安斯泰來(lái)制藥 |
| 84 | Sabanci Holding | 薩班哲控股公司 |
| 85 | AXA Group | 安盛集團 |
| 86 | Swiss Life Holding | 瑞士人壽保險公司 |
| 87 | Novo Nordisk | 諾和諾德公司 |
| 88 | Grupo Aval | Grupo Aval |
| 89 | Kyocera | 京瓷集團 |
| 90 | Nidec | 日本電產(chǎn)株式會(huì )社 |
| 91 | Rakuten | 樂(lè )天株式會(huì )社 |
| 92 | Softbank | 軟件銀行集團 |
| 93 | Sasol | 沙索(SASOL)集團 |
| 94 | Banco Santander | 西班牙國際銀行有限公司 |
| 95 | KIA Motors | 起亞汽車(chē) |
| 96 | Sherwin-Williams | 美國宣偉涂料 |
| 97 | Deutsche Post | 德國郵政 |
| 98 | eBay | eBay |
| 99 | Bayer | 拜耳公司 |
| 100 | H&M | H&M |
| 101 | SKF Group | 斯凱孚集團 |
| 102 | Keppel | 吉寶置業(yè) |
| 103 | Ayala | 阿亞拉 |
| 104 | Cosco Shipping | 中國遠洋運輸集團 |
| 105 | Adecco | 瑞士阿第克公司 |
| 106 | Cemex | 西麥斯 |
| 107 | OMRON | 歐姆龍集團 |
| 108 | Assa Abloy | 亞薩合萊 |
| 109 | BHP Billiton | 必和必拓公司 |
| 110 | Swatch Group | 斯沃琪集團 |
| 111 | Royal Caribbean Cruises | 皇家加勒比海游輪公司 |
| 112 | Lindt & Sprungli | 瑞士蓮 |
| 113 | McCormick | 味好美公司 |
| 114 | Hitachi | 日立集團 |
| 115 | Pfizer | 輝瑞公司 |
| 116 | Samsung Heavy Industries | 三星重工業(yè)公司 |
| 117 | BDO Unibank | 菲律賓金融銀行 |
| 118 | BP | 英國石油公司 |
| 119 | Mitsubishi | 三菱集團 |
| 120 | HSBC Holdings | 匯豐控股公司 |
| 121 | Jabal Omar Development | 沙特賈巴爾奧馬爾發(fā)展有限公司 |
| 122 | Mizuho Financial | 瑞穗金融集團 |
| 123 | Bank Central Asia | 印尼亞洲中央銀行 |
| 124 | Jardine Matheson | 怡和集團 |
| 125 | Brookfield Asset Management | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司 |
| 126 | Thomson Reuters | 湯姆森路透社 |
| 127 | Frasers Centrepoint | 星獅地產(chǎn) |
| 128 | Luxottica Group | 陸遜梯卡 |
| 129 | Tractor Supply | 拖拉機供應公司 |
| 130 | Global Logistic Properties | 普洛斯集團 |
| 131 | ING Group | 荷蘭國際集團 |
| 132 | Legrand | 羅格朗 |
| 133 | Union Pacific | 美國聯(lián)合太平洋鐵路公司 |
| 134 | Suncor Energy | 加拿大森科能源公司 |
| 135 | Sinopec Oilfield Service | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 136 | Obayashi | 大林組 |
| 137 | Gilead Sciences | 吉利德科學(xué) |
| 138 | Swiss Re | 瑞士再保險公司 |
| 139 | Cognizant Technology | 高知特信息技術(shù)有限公司 |
| 140 | O'Reilly Automotive | 奧萊利(奧賴(lài)利)汽車(chē)零配件公司 |
| 141 | Mediobanca | 米蘭投資銀行 |
| 142 | Telkom Indonesia | 印尼電信公司 |
| 143 | Kasikornbank | 泰國泰華農業(yè)銀行 |
| 144 | Oriental Land | 日本東方樂(lè )園株式會(huì )社 |
| 145 | Bank of Iwate | 巖手銀行 |
| 146 | CJ Cheiljedang | 希杰第一制糖株式會(huì )社 |
| 147 | Aldar Properties | 阿爾達房地產(chǎn)公司 |
| 148 | Costco Wholesale | 美國好市多 |
| 149 | Bank Mandiri | 印度尼西亞曼迪利銀行 |
| 150 | Canon | 佳能 |
| 151 | Harley-Davidson | 哈雷戴維森 |
| 152 | Cisco Systems | 思科系統公司 |
| 153 | Tata Motors | 塔塔汽車(chē)公司 |
| 154 | Saudi Arabian Mining | 沙特阿拉伯采礦公司公司 |
| 155 | Kao Corp | 花王株式會(huì )社 |
| 156 | NVIDIA | 英偉達 |
| 157 | Nordstrom | 諾德斯特龍 |
| 158 | Hermès International | 愛(ài)馬仕國際 |
| 159 | Phillips 66 | 美國Phillips66石油有限公司 |
| 160 | Advanced Info Service | AIS通信 |
| 161 | China State Construction Engineering | 中國建筑工程總公司 |
| 162 | InterContinental Hotels | 洲際酒店集團 |
| 163 | Schneider Electric | 施耐德電氣有限公司 |
| 164 | Celanese | 塞拉尼斯公司 |
| 165 | Colruyt | 比利時(shí)折扣倉儲集團 |
| 166 | Lowe's | 美國勞氏公司 |
| 167 | Al Rajhi Bank | 拉赫杰銀行 |
| 168 | Intel | 英特爾 |
| 169 | Unicharm | 尤妮佳集團 |
| 170 | Samsung SDS | 三星SDS |
| 171 | Arrow Electronics | 艾睿電子 |
| 172 | NEC | 日本電氣股份有限公司 |
| 173 | Osaka Gas | 大阪瓦斯集團 |
| 174 | Brother Industries | 兄弟工業(yè)株式會(huì )社 |
| 175 | Japan Tobacco | 日本煙草公司 |
| 176 | Secom | 西科姆集團 |
| 177 | Taiwan Semiconductor | 中國臺灣積體電路制造股份有限公司 |
| 178 | Lixil Group | 驪住集團 |
| 179 | Investor AB | 瑞典銀瑞達集團 |
| 180 | Taiheiyo Cement | 太平洋水泥株式會(huì )社 |
| 181 | Becton Dickinson | 美國B(niǎo)D公司 |
| 182 | China National Building | 中國建材集團有限公司 |
| 183 | Medtronic | 美國美敦力公司 |
| 184 | Metropolitan Bank & Trust | 菲律賓首都銀行 |
| 185 | CGN Power | 中國廣核電力股份有限公司 |
| 186 | Pandora | 潘多拉珠寶 |
| 187 | Gudang Garam | 印尼三大丁香煙公司之一 Gudang Garam(古當姆) |
| 188 | VMware | Vmware |
| 189 | Almarai | 阿爾馬萊 |
| 190 | Gree Electric Appliances | 格力電器 |
| 191 | NetEase | 網(wǎng)易 |
| 192 | Marks & Spencer | 瑪莎百貨 |
| 193 | Mitsubishi Motors | 三菱汽車(chē)公司 |
| 194 | Kerry Group | 愛(ài)爾蘭凱瑞集團 |
| 195 | Air Liquide | 法國液化空氣集團 |
| 196 | Vale | 巴西淡水河谷公司 |
| 197 | Tesla | 特斯拉 |
| 198 | Denso | 電裝(DENSO)株式會(huì )社 |
| 199 | Makita | 牧田株式會(huì )社 |
| 200 | Coach | 蔻馳 |
全球最值得信賴(lài)公司中國上榜公司名單
26、華碩
27、聯(lián)想集團
104、中遠航運
124、怡和洋行
135、中石化石油公司
161、中國建筑工程
177、中國臺灣半導體
182、中國建材集團
185、中廣核店里
190、格力集團
191、網(wǎng)易
219、上海國際港務(wù)集團
225、國電電力
226、中國鐵建
229、寧波港
233、紅星美凱龍
248、鴻海精密










