目前2018年世界五百強企業(yè)榜單還未公布,公布了本網(wǎng)會(huì )第一時(shí)間更新,敬請期待。
| 251 | 221 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 40,234.3 | 7,201.6 | 中國 |
| 252 | 251 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 40,192.7 | 1,814.9 | 中國 |
| 253 | 236 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 40,180 | 2,676 | 美國 |
| 254 | 241 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 40,074.1 | 334.3 | 美國 |
| 255 | 246 | 默沙東(MERCK) | 39,807 | 3,920 | 美國 |
| 256 | 264 | 信諾(CIGNA) | 39,668 | 1,867 | 美國 |
| 257 | 239 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 39,639 | 4,373 | 美國 |
| 258 | 244 | 百思買(mǎi)(BEST BUY) | 39,403 | 1,228 | 美國 |
| 259 | 327 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 39,322.6 | 74.5 | 中國 |
| 260 | 256 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39,302 | 4,809 | 美國 |
| 261 | 366 | 京東集團(JD.COM) | 39,155.3 | -573 | 中國 |
| 262 | 276 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,118.6 | 1,942.6 | 日本 |
| 263 | 320 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 38,888.2 | 949.9 | 德國 |
| 264 | 194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 38,537 | -67 | 美國 |
| 265 | 249 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 38,308 | 1,006 | 美國 |
| 266 | 351 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 38,286.4 | 855.5 | 加拿大 |
| 267 | 263 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 37,949 | 5,979 | 美國 |
| 268 | -- | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 37,879.7 | 821.7 | 中國 |
| 269 | 216 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 37,813 | 2,082.9 | 英國 |
| 270 | 258 | 萬(wàn)通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 37,788 | 1,273.5 | 美國 |
| 271 | 252 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 37,712 | 7,398 | 美國 |
| 272 | -- | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 37,674 | -868 | 愛(ài)爾蘭 |
| 273 | 278 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 37,641.8 | 1,230.9 | 英國 |
| 274 | 217 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 37,542.6 | -85.9 | 中國 |
| 275 | 225 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 37,504 | 995 | 美國 |
| 276 | 270 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 37,321.5 | 1,916.9 | 中國 |
| 277 | 311 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 37,240.3 | 1,085.2 | 中國 |
| 278 | 291 | 美國教師退休基金會(huì )(TIAA) | 37,105.4 | 1,492.3 | 美國 |
| 279 | 273 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 37,051 | 2,503 | 中國 |
| 280 | 260 | 甲骨文公司(ORACLE) | 37,047 | 8,901 | 美國 |
| 281 | 255 | 西班牙ACS集團(ACS) | 36,992.2 | 830.5 | 西班牙 |
| 282 | 308 | 住友商事(SUMITOMO) | 36,888 | 1,577.1 | 日本 |
| 283 | 235 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 36,881 | 1,768 | 美國 |
| 284 | 181 | 巴克萊(BARCLAYS) | 36,788.8 | 2,807.4 | 英國 |
| 285 | 305 | 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) | 36,616.8 | 687.8 | 意大利 |
| 286 | 220 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 36,579.6 | 2,256.7 | 英國 |
| 287 | 265 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 36,556 | 2,263 | 美國 |
| 288 | 283 | 好事達(ALLSTATE) | 36,534 | 1,877 | 美國 |
| 289 | 230 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 36,486.7 | 3,147 | 印度尼西亞 |
| 290 | 306 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 36,445 | 2,031 | 加拿大 |
| 291 | 257 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 36,229.5 | 3,252.2 | 瑞士 |
| 292 | 224 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 36,225.3 | 3,440.3 | 意大利 |
| 293 | 274 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 36,211.1 | 414.9 | 加拿大 |
| 294 | 307 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,122.4 | 809.6 | 日本 |
| 295 | 423 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 36,113.9 | 185.8 | 印度 |
| 296 | 259 | 和碩(PEGATRON) | 35,891.2 | 599.6 | 中國 |
| 297 | 284 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 35,766.6 | 2,064.8 | 日本 |
| 298 | 240 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | 35,464 | -1,939 | 丹麥 |
| 299 | 247 | 沙特基礎工業(yè)公司(SABIC) | 35,421 | 4,757.1 | 沙特阿拉伯 |
| 300 | 280 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 35,276.5 | 809.5 | 法國 |
| 301 | 272 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 35,268.6 | 1,535.8 | 瑞典 |
| 302 | 289 | Talanx公司(TALANX) | 35,100.6 | 1,003 | 德國 |
| 303 | 285 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 35,011.1 | 1,964 | 德國 |
| 304 | 297 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 34,903.9 | 7,839.6 | 加拿大 |
| 305 | 312 | 埃森哲(ACCENTURE) | 34,797.7 | 4,111.9 | 愛(ài)爾蘭 |
| 306 | 250 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 34,484.7 | 1,919.7 | 西班牙 |
| 307 | 356 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 34,458 | 3,164.5 | 中國 |
| 308 | 317 | 大眾超級市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 34,274.1 | 2,025.7 | 美國 |
| 309 | 321 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 34,193 | 356 | 德國 |
| 310 | 288 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 34,148.8 | 490.9 | 英國 |
| 311 | 301 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 34,144.6 | 1,193.5 | 加拿大 |
| 312 | 309 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 33,929.8 | 421 | 中國 |
| 313 | 237 | 韓國現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 33,881.4 | 469.8 | 韓國 |
| 314 | 286 | 瑞士ABB集團(ABB) | 33,828 | 1,899 | 瑞士 |
| 315 | 302 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 33,823 | 5,408 | 美國 |
| 316 | 296 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 33,781 | 4,617 | 英國 |
| 317 | 319 | SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITéS) | 33,747.1 | 565.1 | 法國 |
| 318 | 266 | 中國中車(chē)股份有限公司(CRRC) | 33,738.7 | 1,700.3 | 中國 |
| 319 | 473 | 長(cháng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,475 | 4,252.4 | 中國 |
| 320 | 267 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33,365.5 | -153.9 | 中國 |
| 321 | 338 | TJX公司(TJX) | 33,183.7 | 2,298.2 | 美國 |
| 322 | 318 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 33,173.8 | 448.2 | 中國 |
| 323 | 310 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,971.8 | 2,617.8 | 韓國 |
| 324 | 393 | 愛(ài)信精機(AISIN SEIKI) | 32,879.4 | 1,168.9 | 日本 |
| 325 | 340 | 來(lái)德愛(ài)(RITE AID) | 32,845.1 | 4.1 | 美國 |
| 326 | 325 | 陜西延長(cháng)石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 32,652.3 | -22.6 | 中國 |
| 327 | 334 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 32,635.7 | 1,623.4 | 德國 |
| 328 | 300 | 聯(lián)合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 32,538.9 | -13,038 | 意大利 |
| 329 | 313 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 32,460.5 | 1,877.8 | 中國 |
| 330 | 402 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 32,420.6 | 1,861.5 | 日本 |
| 331 | 343 | 耐克公司(NIKE) | 32,376 | 3,760 | 美國 |
| 332 | 295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 32,307.7 | 2,991.3 | 西班牙 |
| 333 | 269 | 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 32,286.9 | 6,712.9 | 澳大利亞 |
| 334 | 293 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 32,237 | 502 | 中國 |
| 335 | 341 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 32,161.3 | 1,761.6 | 德國 |
| 336 | 344 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 32,093.8 | 1,996.2 | 中國 |
| 337 | 347 | 陜西煤業(yè)化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 31,926 | -254.4 | 中國 |
| 338 | 496 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 31,828 | 2,368.8 | 中國 |
| 339 | 328 | 江西銅業(yè)集團公司(JIANGXI COPPER) | 31,679.8 | 20.4 | 中國 |
| 340 | 388 | 損??毓捎邢薰荆⊿OMPO HOLDINGS) | 31,558.8 | 1,535.7 | 日本 |
| 341 | 401 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 31,508.3 | 744.1 | 中國 |
| 342 | -- | 安達保險公司(CHUBB) | 31,469 | 4,135 | 瑞士 |
| 343 | 410 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 31,429.8 | 1,265.7 | 中國 |
| 344 | 355 | Exelon公司(EXELON) | 31,360 | 1,134 | 美國 |
| 345 | 330 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 31,353 | 2,955 | 美國 |
| 346 | 369 | 英國電信集團(BT GROUP) | 31,333.4 | 2,484.6 | 英國 |
| 347 | 332 | 佳能(CANON) | 31,271 | 1,385 | 日本 |
| 348 | 359 | 物產(chǎn)中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 31,185 | 324.3 | 中國 |
| 349 | 324 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 31,157.6 | 1,442.1 | 日本 |
| 350 | 168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 30,912 | -6,385 | 澳大利亞 |










