在全球百大銀行排名當中,中國共有22個(gè)銀行上榜,其中中國工商銀行已經(jīng)連續六年成為全球最大銀行,同時(shí)阻礙銀行家1000家銀行排名中也位居第一名??梢哉f(shuō)中國工商銀行從1984年成立至今的快速飛躍,也代表著(zhù)中國經(jīng)濟的崛起,那么全球100強銀行都有哪些銀行呢?小編列出了詳細數據,一起來(lái)看看吧。
2018全球銀行排名100強
| 排名 | 銀行 | 國家 | 總資產(chǎn)(單位:十億美元) |
| 1 | 中國工商銀行 | 中國 | 4,005.58 |
| 2 | 中國建設銀行 | 中國 | 3,397.13 |
| 3 | 中國農業(yè)銀行 | 中國 | 3,232.68 |
| 4 | 中國銀行 | 中國 | 2,989.16 |
| 5 | 三菱日聯(lián)金融集團 | 日本 | 2,773.82 |
| 6 | 摩根大通公司 | 美國 | 2,533.60 |
| 7 | 匯豐控股 | 英國 | 2,521.77 |
| 8 | 法國巴黎銀行 | 法國 | 2,348.11 |
| 9 | 美國銀行 | 美國 | 2,281.23 |
| 10 | 國家開(kāi)發(fā)銀行 | 中國 | 2,201.86 |
| 11 | 法國農業(yè)信貸集團 | 法國 | 2,112.04 |
| 12 | 富國銀行 | 美國 | 1,951.76 |
| 13 | 日本郵政銀行 | 日本 | 1,873.50 |
| 14 | 瑞穗金融集團 | 日本 | 1,850.10 |
| 15 | 住友三井金融集團 | 日本 | 1,847.47 |
| 16 | 花旗集團 | 美國 | 1,843.06 |
| 17 | 德意志銀行 | 德國 | 1,766.85 |
| 18 | 桑坦德銀行 | 西班牙 | 1,730.08 |
| 19 | 巴克萊銀行 | 英國 | 1,528.89 |
| 20 | 法國興業(yè)銀行 | 法國 | 1,527.43 |
| 21 | 法國bpce銀行集團 | 法國 | 1,509.13 |
| 22 | 交通銀行 | 中國 | 1,387.79 |
| 23 | 中國郵政儲蓄銀行 | 中國 | 1,383.85 |
| 24 | 勞埃德銀行集團 | 英國 | 1,095.64 |
| 25 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 | 1,028.72 |
| 26 | 荷蘭國際銀行 | 荷蘭 | 1,013.65 |
| 27 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 | 1,006.98 |
| 28 | 農業(yè)儲金銀行 | 日本 | 1,006.70 |
| 29 | 意大利聯(lián)合信貸銀行 | 意大利 | 1,002.36 |
| 30 | 蘇格蘭皇家銀行集團 | 英國 | 995.729 |
| 31 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 中國 | 985.646 |
| 32 | 招商銀行 | 中國 | 966.117 |
| 33 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 意大利 | 954.531 |
| 34 | 法國國民互助信貸銀行 | 法國 | 950.531 |
| 35 | 瑞銀集團股份有限公司 | 瑞士 | 937.802 |
| 36 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 中國 | 942.777 |
| 37 | 高盛集團 | 美國 | 916.787 |
| 38 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行 | 中國 | 873.419 |
| 39 | 中國民生銀行股份有限公司 | 中國 | 859.407 |
| 40 | 摩根士丹利 | 美國 | 851.733 |
| 41 | 中信銀行股份有限公司 | 中國 | 832.996 |
| 42 | 畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行 | 西班牙 | 826.597 |
| 43 | 瑞士信貸集團 | 瑞士 | 815.587 |
| 44 | 新斯科舍銀行 | 加拿大 | 754.509 |
| 45 | 澳大利亞聯(lián)邦銀行 | 澳大利亞 | 750.775 |
| 46 | 荷蘭合作銀行集團 | 荷蘭 | 722.301 |
| 47 | 澳大利亞和新西蘭銀行集團 | 澳大利亞 | 700.352 |
| 48 | 北歐銀行 | 瑞典 | 695.795 |
| 49 | 歐洲投資銀行 | 盧森堡 | 686.653 |
| 50 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 664.878 |
| 51 | 渣打銀行 | 英國 | 663.501 |
| 52 | 澳大利亞國民銀行 | 澳大利亞 | 615.516 |
| 53 | 中國光大銀行 | 中國 | 627.737 |
| 54 | 德國中央合作銀行 | 德國 | 605.64 |
| 55 | 蒙特利爾銀行 | 加拿大 | 578.53 |
| 56 | 住友三井信托控股 | 日本 | 569.949 |
| 57 | 丹麥銀行 | 丹麥 | 569.335 |
| 58 | KfW集團 | 德國 | 565.392 |
| 59 | 德國商業(yè)銀行 | 德國 | 541.434 |
| 60 | 印度國家銀行 | 印度 | 534.903 |
| 61 | 意大利國有銀行 | 意大利 | 496.74 |
| 62 | 中國進(jìn)出口銀行 | 中國 | 491.888 |
| 63 | 加拿大帝國商業(yè)銀行 | 加拿大 | 483.791 |
| 64 | 平安銀行 | 中國 | 481.75 |
| 65 | 荷蘭銀行 | 荷蘭 | 470.965 |
| 66 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行 | 俄國 | 470.181 |
| 67 | 美國合眾銀行 | 美國 | 462.04 |
| 68 | 凱克薩銀行 | 西班牙 | 459.005 |
| 69 | 伊塔烏聯(lián)合銀行 | 巴西 | 437.41 |
| 70 | 理索納銀行 | 日本 | 434.653 |
| 71 | 巴西銀行 | 巴西 | 413.147 |
| 72 | KB金融集團 | 韓國 | 409.01 |
| 73 | 新韓金融集團 | 韓國 | 399.197 |
| 74 | 野村控股 | 日本 | 394.791 |
| 75 | 星展集團控股 | 新加坡 | 387.252 |
| 76 | 巴西國有企業(yè)聯(lián)邦儲蓄銀行 | 巴西 | 383.261 |
| 77 | PNC金融服務(wù)集團 | 美國 | 380.768 |
| 78 | 華夏銀行 | 中國 | 375.543 |
| 79 | 紐約梅隆銀行 | 美國 | 371.758 |
| 80 | 信金中央金庫 | 日本 | 371.313 |
| 81 | 美國第一資本金融公司 | 美國 | 365.693 |
| 82 | 布拉德斯科銀行 | 巴西 | 365.493 |
| 83 | 比利時(shí)聯(lián)合銀行集團 | 比利時(shí) | 350.186 |
| 84 | 北京銀行 | 中國 | 349.354 |
| 85 | 華僑銀行(華僑銀行) | 新加坡 | 340.297 |
| 86 | 哈納金融集團 | 韓國 | 337.191 |
| 87 | 瑞典商業(yè)銀行 | 瑞典 | 336.691 |
| 88 | 韓國農協(xié)銀行 | 韓國 | 333.156 |
| 89 | 友利銀行 | 韓國 | 332.893 |
| 90 | 挪威銀行 | 挪威 | 328.267 |
| 91 | 中國廣發(fā)銀行(CGB) | 中國 | 314.401 |
| 92 | 瑞典北歐斯安銀行 | 瑞典 | 311.457 |
| 93 | 全英房屋抵押貸款協(xié)會(huì ) | 英國 | 306.963 |
| 94 | 國泰金融控股 | 中國 | 293.554 |
| 95 | 巴登-符騰堡州州立銀行 | 德國 | 285.092 |
| 96 | 法國郵政銀行 | 法國 | 277.278 |
| 97 | 上海銀行 | 中國 | 270.242 |
| 98 | 瑞典銀行 | 瑞典 | 269.238 |
| 99 | 大華銀行(UOB) | 新加坡 | 268.23 |
| 100 | 江蘇銀行 | 中國 | 266.798 |
| 101 | 薩瓦德?tīng)栥y行 | 西班牙 | 265.145 |
| 102 | 巴伐利亞銀行 | 德國 | 264.668 |










