全國各個(gè)城市公布了其年度GDP總值,上海在2018年其年度GDP總值為約為3.37萬(wàn)億元,當地的生產(chǎn)企業(yè)功不可沒(méi),在公布的上海50強企業(yè)名單中,根據2017年銷(xiāo)售金額進(jìn)行排名。其中華潤萬(wàn)家有限公司以1036.45億元銷(xiāo)售金額排名第一,康成投資(中國)有限公司以954.00億元緊隨其后,沃爾瑪(中國)投資有限公司以802.78億排名第三。
在2018年上海企業(yè)前50強名單中排名前十的的企業(yè)分別為華潤萬(wàn)家有限公司、康成投資(中國)有限公司、沃爾瑪(中國)投資有限公司、永輝超市股份有限公司、聯(lián)華超市股份有限公司、中石化易捷銷(xiāo)售有限公司、家樂(lè )福(中國)管理咨詢(xún)服務(wù)有限公司、物美控股集團有限公司、供銷(xiāo)大集團股份有限公司、中百倉儲超市有限公司。
以下是關(guān)于其50強企業(yè)的詳細名單數據
上海企業(yè)排名50強
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 2017年銷(xiāo)售(含稅)單位:億 | 2017門(mén)店總數(個(gè)) |
| 1 | 華潤萬(wàn)家有限公司 | 1036.?45 | 3162 |
| 2 | 康成投資(中國)有限公司 | 954 | 383 |
| 3 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 802.?78 | 441 |
| 4 | 永輝超市股份有限公司 | 653.99 | 806 |
| 5 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 564.?59 | 3451 |
| 6 | 中石化易捷銷(xiāo)售有限公司 | 519.5 | 25775 |
| 7 | 家樂(lè )福(中國)管理咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 479.?95 | 321 |
| 8 | 物美控股集團有限公司 | 370.?04 | 752 |
| 9 | 供銷(xiāo)大集團股份有限公司 | 245.41 | 266 |
| 10 | 中百倉儲超市有限公司 | 220.?30 | 174 |
| 11 | 家家悅控股集團股份有限公司(快消部分) | 219.?96 | 534 |
| 12 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 213 | 92 |
| 13 | 步步高集團(快消部分) | 209.?47 | 538 |
| 14 | 中國石油銷(xiāo)售公司(昆侖好客) | 190.?00 | 19000 |
| 15 | 屈臣氏中國 | 181.4 | 3271 |
| 16 | 歐尚(中國)投資有限公司 | 156.?97 | 77 |
| 17 | 世紀華聯(lián)超市連鎖有限公司 | 145.91 | 836 |
| 18 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 | 142.02 | 220 |
| 19 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 137.?58 | 156 |
| 20 | 新華都購物廣場(chǎng)股份有限公司 | 128.91 | 126 |
| 21 | 卜蜂蓮花 | 127 | 95 |
| 22 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 125.76 | 2730 |
| 23 | 永旺(中國)投資有限公司(快消部分) | 123.?95 | 67 |
| 24 | 東莞市糖酒集團美直佳便利店有限公司 | 122.4 | 11659 |
| 25 | 武漢武商超市管理有限公司 | 121.?86 | 77 |
| 26 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 105.?44 | 181 |
| 27 | 人人樂(lè )連鎖商業(yè)集團股份有限公 | 100.27 | 125 |
| 28 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 84.67 | 44 |
| 29 | 上海福滿(mǎn)家便利有限公司 | 80.25 | 2181 |
| 30 | 山西美特好運連鎖超市股份有限公司 | 63.04 | 49 |
| 31 | 濰坊百貨集團超市事業(yè)部 | 76.02 | 706 |
| 32 | 大商股份有限公司(超市部分) | 63.04 | 49 |
| 33 | 山東新星集團有限公司(快消部分) | 62.5 | 537 |
| 34 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò )科技集團有限公司 | 60 | 15714 |
| 35 | 濟南華聯(lián)超市有限公司 | 59.43 | 85 |
| 36 | 中百超市有限公司 | 55.65 | 734 |
| 37 | 浙江人本超市有限公司 | 51.38 | 2064 |
| 38 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 47.96 | 87 |
| 39 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 47.83 | 145 |
| 40 | 湖南佳惠百貨有限公司 | 47.1 | 90 |
| 41 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 45.85 | 1016 |
| 42 | 長(cháng)春歐亞超市連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 44.84 | 112 |
| 43 | 銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司 | 44.69 | 150 |
| 44 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 42.96 | 1435 |
| 45 | 三江購物俱樂(lè )部股份有限公司 | 40.9 | 169 |
| 46 | 銀座集團股份有限公司 | 40.85 | 56 |
| 47 | 青島維客商業(yè)連鎖有限公司 | 38.29 | 9 |
| 48 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 37.76 | 60 |
| 49 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司 | 37.4 | 166 |
| 50 | 十堰市新合作超市有限公司(快消部分) | 35.5 | 321 |










