重慶作為我國的中心地區城市,這里不僅有著(zhù)享譽(yù)世界的美食,企業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展也是極其重要的,光是2018年的百強民企收入總額就突破了9791億人民幣。那么今天排行榜123小編就來(lái)為各位盤(pán)點(diǎn)2019年重慶民企100強名單,快來(lái)看看吧。
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入總額(萬(wàn)元) |
| 1 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 12382825 |
| 2 | 龍湖集團控股有限公司 | 11579846 |
| 3 | 隆鑫控股有限公司 | 5641373 |
| 4 | 重慶小康控股有限公司 | 4454732 |
| 5 | 重慶力帆控股有限公司 | 4077623 |
| 6 | 重慶貓寧電子商務(wù)有限公司 | 3982617 |
| 7 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 3764668 |
| 8 | 重慶協(xié)信控股(集團)有限公司 | 3300550 |
| 9 | 重慶華宇集團有限公司 | 3266656 |
| 10 | 重慶市中科控股有限公司 | 3096989 |
| 11 | 華南物資集團有限公司 | 2880259 |
| 12 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團)有限公司 | 2827677 |
| 13 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 2575901 |
| 14 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 2228778 |
| 15 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2040601 |
| 16 | 重慶東銀控股集團有限公司 | 1985902 |
| 17 | 重慶砂之船奧萊商業(yè)管理有限公司 | 1301953 |
| 18 | 重慶萬(wàn)達薄板有限公司 | 1116306 |
| 19 | 東方鑫源控股有限公司 | 971823 |
| 20 | 永輝物流有限公司 | 855420 |
| 21 | 重慶潤通控股(集團)有限公司 | 776115 |
| 22 | 重慶盛世新興格力電器銷(xiāo)售有限公司 | 636129 |
| 23 | 重慶樂(lè )語(yǔ)無(wú)限通訊科技有限公司 | 582980 |
| 24 | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 573435 |
| 25 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 566343 |
| 26 | 重慶美的制冷設備有限公司 | 550409 |
| 27 | 重慶萬(wàn)泰建設(集團)有限公司 | 541897 |
| 28 | 重慶華峰化工有限公司 | 532168 |
| 29 | 重慶中鋼投資(集團)有限公司 | 526224 |
| 30 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 522831 |
| 31 | 重慶百事達汽車(chē)有限公司 | 522477 |
| 32 | 重慶長(cháng)安跨越車(chē)輛有限公司 | 505282 |
| 33 | 重慶市長(cháng)安跨越車(chē)輛營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 504550 |
| 34 | 重慶市博恩科技(集團)有限公司 | 473926 |
| 35 | 重慶惠科金揚科技有限公司 | 469777 |
| 36 | 重慶群洲實(shí)業(yè)集團有限公司 | 456321 |
| 37 | 重慶潛能實(shí)業(yè)(集團)有限公司 | 445625 |
| 38 | 民生能源(集團)股份有限公司 | 418746 |
| 39 | 北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 414583 |
| 40 | 重慶中訊控股(集團)有限公司 | 401660 |
| 41 | 重慶華輕商業(yè)有限公司 | 398475 |
| 42 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 391040 |
| 43 | 重慶飛洋控股(集團)有限公司 | 384478 |
| 44 | 重慶華碩建設有限公司 | 347016 |
| 45 | 重慶市潼金樂(lè )眾電子科技有限公司 | 333300 |
| 46 | 重慶天地藥業(yè)有限責任公司 | 331803 |
| 47 | 重慶國瑞控股集團有限公司 | 331152 |
| 48 | 重慶市中欣維動(dòng)力科技有限公司 | 327470 |
| 49 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 327141 |
| 50 | 重慶拓達建設(集團)有限公司 | 320416 |
| 51 | 重慶市新大興實(shí)業(yè)(集團)有限公司 | 305217 |
| 52 | 浙商新業(yè)集團有限公司 | 296449 |
| 53 | 重慶九州通醫藥有限公司 | 289566 |
| 54 | 重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 286524 |
| 55 | 重慶金佛果電子科技有限公司 | 271430 |
| 56 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 267674 |
| 57 | 重慶陶然居飲食文化(集團)股份有限公司 | 259555 |
| 58 | 重慶鈺鑫實(shí)業(yè)集團有限責任公司 | 255700 |
| 59 | 重慶斌鑫集團有限公司 | 252550 |
| 60 | 重慶恒正宏茂科技有限公司 | 250706 |
| 61 | 重慶勝健通信設備有限責任公司 | 250238 |
| 62 | 重慶秦媽餐飲管理有限公司 | 242230 |
| 63 | 華峰重慶氨綸有限公司 | 230024 |
| 64 | 重慶市德源水電開(kāi)發(fā)(集團)有限公司 | 230000 |
| 65 | 重慶恒都農業(yè)集團有限公司 | 227747 |
| 66 | 重慶德莊實(shí)業(yè)(集團)有限公司 | 221054 |
| 67 | 天圣制藥集團股份有限公司 | 217089 |
| 68 | 重慶潼騰電子科技有限公司 | 212850 |
| 69 | 重慶市國美電器有限公司 | 209277 |
| 70 | 重慶隆西建設(集團)有限公司 | 209276 |
| 71 | 重慶恒芯天際科技有限公司 | 200049 |
| 72 | 重慶煊火映欣商貿有限公司 | 195029 |
| 73 | 重慶市吉力建設集團有限公司 | 189158 |
| 74 | 重慶五洲世紀文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 185305 |
| 75 | 重慶渝建實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 184578 |
| 76 | 重慶珠江實(shí)業(yè)有限公司 | 183903 |
| 77 | 重慶祥瑞房地產(chǎn)集團有限公司 | 182246 |
| 78 | 重慶澤勝投資集團有限公司 | 181292 |
| 79 | 重慶好動(dòng)力電子科技有限公司 | 177980 |
| 80 | 重慶長(cháng)圣醫藥有限公司 | 164550 |
| 81 | 重慶三峽城市建筑工程有限公司 | 162659 |
| 82 | 重慶哈韋斯特鋁業(yè)有限公司 | 156269 |
| 83 | 瀚華金控股份有限公司 | 152455 |
| 84 | 重慶金九控股集團有限公司 | 151184 |
| 85 | 重慶嘉峰實(shí)業(yè)(集團)有限公司 | 151073 |
| 86 | 重慶三峽技術(shù)紡織有限公司 | 150943 |
| 87 | 重慶匯達檸檬加工集團有限公司 | 147080 |
| 88 | 重慶橋達投資集團有限公司 | 146743 |
| 89 | 重慶菲斯克人力資源管理有限公司 | 145778 |
| 90 | 重慶市沃靈瑪電子有限公司 | 144420 |
| 91 | 重慶大江動(dòng)力設備制造有限公司 | 144076 |
| 92 | 重慶三雄極光照明有限公司 | 141213 |
| 93 | 重慶市渝萬(wàn)建設集團有限公司 | 138435 |
| 94 | 重慶厚捷醫藥集團有限公司 | 136047 |
| 95 | 學(xué)平大健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 136000 |
| 96 | 重慶商社麒興汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 127456 |
| 97 | 神馳機電股份有限公司 | 127344 |
| 98 | 重慶世紀金馬實(shí)業(yè)(集團)有限公司 | 125696 |
| 99 | 重慶上汽汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 124772 |
| 100 | 重慶廣懷實(shí)業(yè)(集團)有限公司 | 124471 |










