排行榜123網(wǎng)訊,由互聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權傳媒IPRdaily與IPRdaily聯(lián)合發(fā)布了2019年全球半導體技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利排行榜,其中三星憑借5376件專(zhuān)利成功位居榜首,緊隨其后的是國內的臺積電和京東方,半導體發(fā)明專(zhuān)利數量分別為2168件和2147件,美國英特爾公司排在第5位,國內的華星光電和紫光集團成功進(jìn)入到榜單前20位,華為排在44位,下面一起來(lái)看看詳細榜單吧。
從企業(yè)所屬?lài)襾?lái)看,日本所占席位最多,共38家企業(yè)上榜,其次是中國,27家企業(yè)上榜,韓國雖然只有6家企業(yè)上榜,美國19家企業(yè),但其三星位居榜首,LG排在第四,SK Hynix排第11位,實(shí)力都不容小覷。
2019全球半導體專(zhuān)利企業(yè)排行
| 排名 | 企業(yè) | 國家 | 2019年公開(kāi)半導體技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利數量 |
| 1 | 三星 | 韓國 | 5376 |
| 2 | 臺積電 | 中國 | 2168 |
| 3 | 京東方 | 中國 | 2147 |
| 4 | LG | 韓國 | 2059 |
| 5 | 英特爾 | 美國 | 1904 |
| 6 | 華星光電 | 中國 | 1821 |
| 7 | Toshiba | 日本 | 1798 |
| 8 | Tokyo electron | 日本 | 1564 |
| 9 | applied material | 美國 | 1518 |
| 10 | Mitsubishi electric | 日本 | 1476 |
| 11 | SK Hynix | 韓國 | 1156 |
| 12 | sony | 日本 | 1048 |
| 13 | disco corporation | 日本 | 1037 |
| 14 | IBM | 美國 | 1012 |
| 15 | micron | 美國 | 1007 |
| 16 | Hitachi | 日本 | 939 |
| 17 | Nippon electric | 日本 | 889 |
| 18 | renesas | 日本 | 851 |
| 19 | Texas instruments | 美國 | 824 |
| 20 | 紫光集團 | 中國 | 82 |
| 21 | Panasonic | 日本 | 809 |
| 22 | Toyota | 日本 | 745 |
| 23 | sharp | 日本 | 714 |
| 24 | infinite | 德國 | 707 |
| 25 | dainippon screen | 日本 | 694 |
| 26 | clobal foundries | 德國 | 673 |
| 27 | fuji electric | 日本 | 648 |
| 28 | 中芯國際 | 中國 | 631 |
| 29 | sumitomo | 日本 | 612 |
| 30 | canon | 日本 | 592 |
| 31 | 華虹集團 | 中國 | 589 |
| 32 | denso | 日本 | 563 |
| 33 | kyocera | 日本 | 546 |
| 34 | murata manufacturing | 日本 | 541 |
| 35 | qualcomm | 美國 | 519 |
| 36 | STMicroelectronice | 瑞士 | 511 |
| 37 | Japan display | 日本 | 496 |
| 38 | ROHM | 日本 | 492 |
| 39 | 聯(lián)電 | 中國 | 466 |
| 40 | lam research | 美國 | 454 |
| 41 | semiconductor energy | 日本 | 453 |
| 42 | TDK | 日本 | 430 |
| 43 | ON semiconductor | 美國 | 417 |
| 44 | 華為 | 中國 | 267 |
| 45 | 中航工業(yè) | 中國 | 350 |
| 46 | 德淮半導體 | 中國 | 343 |
| 47 | 昆山國顯光電 | 中國 | 343 |
| 48 | shin-etsu | 日本 | 343 |
| 49 | Siemens | 德國 | 343 |
| 50 | fujifilm | 日本 | 322 |
| 51 | fujitsu | 日本 | 318 |
| 52 | lintec | 日本 | 315 |
| 53 | 微信諾 | 中國 | 304 |
| 54 | Seiko Epson | 日本 | 285 |
| 55 | ASMI | 荷蘭 | 270 |
| 56 | Merck | 德國 | 268 |
| 57 | 漢能 | 中國 | 265 |
| 58 | Robert bosch | 德國 | 247 |
| 59 | semes | 韓國 | 243 |
| 60 | Ebara | 日本 | 237 |
| 61 | kla | 美國 | 229 |
| 62 | DNP | 日本 | 222 |
| 63 | 惠科 | 中國 | 218 |
| 64 | 華邦電子 | 中國 | 216 |
| 65 | TCL集團 | 中國 | 187 |
| 66 | 北方華創(chuàng ) | 中國 | 175 |
| 67 | 明基友達 | 中國 | 172 |
| 68 | 日月光集團 | 中國 | 171 |
| 69 | general electric | 美國 | 169 |
| 70 | NXP | 荷蘭 | 169 |
| 71 | 鴻??萍?/td> | 中國 | 167 |
| 72 | 晉華集成電路 | 中國 | 165 |
| 73 | nitto | 日本 | 163 |
| 74 | ABB | 瑞士 | 162 |
| 75 | shindengen | 日本 | 158 |
| 76 | dow | 美國 | 153 |
| 77 | sumco | 日本 | 151 |
| 78 | SanDisk | 美國 | 146 |
| 79 | 旺宏電子 | 中國 | 144 |
| 80 | Philips | 荷蘭 | 141 |
| 81 | 華潤 | 中國 | 140 |
| 82 | Hyundai | 韓國 | 131 |
| 83 | skyworks | 美國 | 130 |
| 84 | furukawa electric | 日本 | 130 |
| 85 | Nikon | 日本 | 129 |
| 86 | hamamatsu photonics | 日本 | 125 |
| 87 | Toppan printing | 日本 | 124 |
| 88 | Apple | 美國 | 121 |
| 89 | S-OIL | 韓國 | 117 |
| 90 | 比亞迪 | 中國 | 114 |
| 91 | Raytheon | 美國 | 113 |
| 92 | 3M | 美國 | 111 |
| 93 | sunpower | 美國 | 110 |
| 94 | NGK | 日本 | 110 |
| 95 | kaneka corporation | 日本 | 109 |
| 96 | 聯(lián)發(fā)科技 | 中國 | 102 |
| 97 | Eaton | 美國 | 100 |
| 98 | 世界先進(jìn) | 中國 | 98 |
| 99 | 長(cháng)鑫存儲 | 中國 | 96 |
| 100 | ASML | 荷蘭 | 96 |










