排行榜123網(wǎng)訊,由互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)雜志紅鯡魚(yú)公布了2019亞洲百強企業(yè)榜單,其國內的創(chuàng )新奇智位居榜首,第二位是韓國金融科技企業(yè)AIZEN Global,大數據公司北京易觀(guān)網(wǎng)絡(luò )排在第三位,下面一起來(lái)看看詳細榜單吧。
紅鯡魚(yú)(Red Herring)雜志從1993年創(chuàng )刊,知名的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)雜志之一,以擅長(cháng)發(fā)掘驅動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的潛力新興科技公司著(zhù)稱(chēng),從專(zhuān)業(yè)水平、風(fēng)險投資、市場(chǎng)規模和團隊素質(zhì)等方面來(lái)對企業(yè)進(jìn)行評估。2019亞洲百強企業(yè)皆為科技/生命科學(xué)公司,且私人擁有未在曾上市。
榜單中國內企業(yè)上榜最多,有31家公司,前十中占到5個(gè)席位;其次是印度,共有29家企業(yè)上榜;日本有13家,韓國則擁有6家,另外美國和新加坡各有5家企業(yè)上榜。
紅鯡魚(yú)2019亞洲百強企業(yè)榜單
| 排名 | 公司名稱(chēng) | 國家/地區 | 領(lǐng)域 |
| 1 | 創(chuàng )新奇智 | 中國 | 人工智能/機器學(xué)習 |
| 2 | AIZEN Global | 韓國 | 金融科技 |
| 3 | 北京易觀(guān)網(wǎng)絡(luò )信息咨詢(xún)有限公司 | 中國 | 大數據/存儲 |
| 4 | 廣州市基準醫療有限責任公司 | 中國 | 生命科學(xué)/生物技術(shù) |
| 5 | Autoplant System India Pvt Ltd | 印度 | 移動(dòng)出行 |
| 6 | Avertana | 新西蘭 | 清潔技術(shù) |
| 7 | Backpackr Inc. | 韓國 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 8 | BeamBot | 黎巴嫩 | 人工智能/機器學(xué)習 |
| 9 | 貝店 | 中國 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 10 | 北京長(cháng)亭科技有限公司 | 中國 | 安全 |
| 11 | 北京百分點(diǎn)信息科技有限公司 | 中國 | 大數據/存儲 |
| 12 | BizteX inc | 日本 | 云計算(SaaS,PaaS等) |
| 13 | 芙彤園 | 中國臺灣 | 農業(yè)技術(shù) |
| 14 | Body Composition Technologies | 新加坡 | 金融科技 |
| 15 | 博流智能科技有限公司 | 中國 | 硬件 |
| 16 | 杭州博聯(lián)智能科技股份有限公司 | 中國 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 17 | Buddy4Study,com (Smiling Star Private Limited) | 印度 | 金融科技 |
| 18 | C Channel Corporation | 日本 | 娛樂(lè )與媒體 |
| 19 | Centilytics | 美國 | 云計算(SaaS,PaaS等) |
| 20 | 彩虹無(wú)線(xiàn)(北京)新技術(shù)有限公司 | 中國 | 大數據/存儲 |
| 21 | CLOVIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 22 | 武漢庫柏特科技有限公司 | 中國 | 人工智能/機器學(xué)習 |
| 23 | CredAble | 印度 | 金融科技 |
| 24 | CreditMate | 印度 | 金融科技 |
| 25 | CreditVidya | 印度 | 金融科技 |
| 26 | CyberMiles | 美國 | 軟件 |
| 27 | 數篷科技 | 中國 | 安全 |
| 28 | Datacultr | 印度 | 金融科技 |
| 29 | Dot Com Infoway Limited | 印度 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 30 | EMQ | 中國香港 | 金融科技 |
| 31 | EOFlow Co., Ltd. | 韓國 | 醫療設備 |
| 32 | Erxes Inc | 美國 | 營(yíng)銷(xiāo)/廣告/國有企業(yè) |
| 33 | 動(dòng)點(diǎn)科技 | 中國香港 | 云計算(SaaS,PaaS等) |
| 34 | Evolve Brands Pvt Ltd | 印度 | 營(yíng)銷(xiāo)/廣告/國有企業(yè) |
| 35 | Expert TechSource Pvt Ltd | 印度 | 安全 |
| 36 | FAL TELECOMMUNICATIONS | 卡塔爾 | 電信 |
| 37 | FixNix Inc | 美國 | 安全 |
| 38 | Fuller, Inc. | 日本 | 大數據/存儲 |
| 39 | Furlenco (Kieraya Furnishing Solutions Private Limited) | 印度 | 電子商務(wù) |
| 40 | Gaia Smart Cities | 印度 | 云計算(SaaS,PaaS等) |
| 41 | GloCoach | 中國 | 教育技術(shù) |
| 42 | 貴州白山云科技股份有限公司 | 中國 | 云計算(SaaS,PaaS等) |
| 43 | Happiest Minds Technologies | 印度 | 軟件 |
| 44 | 裝修佬科技有限公司 | 中國香港 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 45 | 慧影醫療科技(北京)有限公司 | 中國 | 生命科學(xué)/生物技術(shù) |
| 46 | Husk Power Systems | 印度 | 清潔技術(shù) |
| 47 | Indodax | 印度尼西亞 | 金融科技 |
| 48 | IoT-EX Inc. | 日本 | 電信和SaaS |
| 49 | 啟赟金融信息服務(wù)(上海)有限公司 | 中國 | 金融科技 |
| 50 | Japan Travel KK | 日本 | 旅行 |
| 51 | Kyulux,Inc. | 日本 | 制造業(yè) |
| 52 | Light Information Systems Pvt. Ltd. | 印度 | 人工智能/機器學(xué)習 |
| 53 | Locus | 印度 | 軟件 |
| 54 | Mapmygenome India Ltd | 印度 | 生命科學(xué)/生物技術(shù) |
| 55 | MedGenome Labs Ltd | 印度 | 生命科學(xué)/生物技術(shù) |
| 56 | 梅斯醫學(xué)服務(wù) | 中國 | 藥業(yè) |
| 57 | Modaris | 卡塔爾 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 58 | MSys Technologies | 印度 | 大數據/存儲 |
| 59 | My Phygital Cafe Pvt Ltd | 印度 | 電子商務(wù) |
| 60 | Newkoadwind | 韓國 | 營(yíng)銷(xiāo)/廣告/國有企業(yè) |
| 61 | OkSir (HK) Limited | 中國香港 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 62 | Open Sparkz Pty Ltd | 澳大利亞 | 云計算(SaaS,PaaS等) |
| 63 | Open8, Inc. | 日本 | 人工智能/機器學(xué)習 |
| 64 | 上海斯選網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 中國 | 信息服務(wù)(B2C) |
| 65 | Patron Inc. | 日本 | 加密貨幣/區塊鏈 |
| 66 | Payke inc. | 日本 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 67 | 玩美移動(dòng) | 中國臺灣 | 人工智能/機器學(xué)習 |
| 68 | 鉑森科技國際有限公司 | 中國香港 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 69 | Pocket Money | 新加坡 | 金融科技 |
| 70 | Profinch Solutions Private Limited | 印度 | 金融科技 |
| 71 | PT Tapp Technology Indonesia | 澳大利亞 | 金融科技 |
| 72 | Ralali.com | 印度尼西亞 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 73 | 維視拍 | 中國香港 | 人工智能/機器學(xué)習 |
| 74 | Renoveru, Inc. | 日本 | 建筑工程 |
| 75 | SecureAge Technology | 新加坡 | 軟件 |
| 76 | Sehat Kahani | 巴基斯坦 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 77 | Servify | 印度 | 應用程序軟件 |
| 78 | Shanghai Muler Network Technology Co., Ltd. | 中國 | 安全 |
| 79 | SigTuple Technologies Pvt. Ltd | 印度 | 醫療設備 |
| 80 | Sitateru Inc. | 日本 | 應用程序軟件 |
| 81 | SmartDrive | 日本 | 移動(dòng)出行 |
| 82 | Square Yards | 印度 | 金融科技 |
| 83 | Supremus Developers Pvt. Ltd. | 印度 | 清潔技術(shù) |
| 84 | 北京微步在線(xiàn)科技有限公司 | 中國 | 安全 |
| 85 | TiENCHAT | 中國香港 | 金融科技 |
| 86 | Transit Protocol | 新加坡 | 區塊鏈 |
| 87 | Trinity Mobility | 印度 | 軟件 |
| 88 | 北京芯盾時(shí)代科技有限公司 | 中國 | 安全 |
| 89 | Turnkey Lender Pte. Ltd. | 新加坡 | 金融科技 |
| 90 | Turtlemint (Fintech Blue Solutions Pvt. Ltd.) | 印度 | 金融科技 |
| 91 | 上海宇道生物技術(shù)有限公司 | 中國 | 生命科學(xué)/生物技術(shù) |
| 92 | Verrency | 澳大利亞 | 銀行/并購 |
| 93 | Wadiz | 韓國 | 金融科技 |
| 94 | Wakefit Innovations Pvt. Ltd. | 印度 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 95 | Wellthy Therapeutics | 印度 | 生命科學(xué)/生物技術(shù) |
| 96 | WireBarley Corp | 韓國 | 金融科技 |
| 97 | Wooqer | 美國 | 云計算(SaaS,PaaS等) |
| 98 | 禧云(天津)企業(yè)管理有限公司 | 中國 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |
| 99 | Z-Works Inc. | 日本 | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 100 | ZiBoxInc. | 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 互聯(lián)網(wǎng)/在線(xiàn)(ISP,B2B,B2C等) |










