中國能源報發(fā)布了2019中國能源(集團)500強榜單。這是中國能源(集團)500強第十一次發(fā)布,中國石油化工集團有限公司(中石化)時(shí)隔三年再次登頂榜首,這已經(jīng)是中石化第八次榮登榜首,其年營(yíng)業(yè)收入水平為2.742萬(wàn)億元。
在這份榜單中,所上榜的五百家能源集團總營(yíng)收額達22.64萬(wàn)億元,較上年增加1.02億元,,且千億級的企業(yè)由上年的32家增加到36家之多,為歷屆最高水平,按行業(yè)劃分的話(huà),煤炭行業(yè)入圍的企業(yè)最多,一共有136家,其次是電力企業(yè)135家,退居第二。以下是排名前五的中國能源集團簡(jiǎn)介,并附上完整榜單,一起來(lái)看看吧。
1.中國石油化工集團有限公司
中國石油化工集團有限公司是總部位于北京的中央企業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括石油貿易、石油開(kāi)發(fā)與化工,中國石油化工集團在2019年《財富》世界500強企業(yè)中排名第2位,是近十幾年來(lái)的最高排名,也是中國制造業(yè)五百強企業(yè)的第一。
2.中國石油天然氣集團有限公司
中國石油天然氣集團有限公司是于1998年成立的央企,作為國有企業(yè)中的核心骨干,中國石油天然氣集團有限公司也是中國境內最大的原油、天然氣生產(chǎn)、供應商。其主營(yíng)范圍是油氣業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)、石油工程建設等等,企業(yè)以打造一流的綜合性國際能源公司為目標,始終堅持創(chuàng )新驅動(dòng),通過(guò)實(shí)施戰略發(fā)展,成了綠色發(fā)展、可持續發(fā)展的國際領(lǐng)先公司。
3.國家電網(wǎng)有限公司
國家電網(wǎng)有限公司成立于2002年,是以投資建設運營(yíng)電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù),關(guān)系到國民經(jīng)濟和國際能源安全的核心企業(yè),公司在2019的年營(yíng)業(yè)額達到了3870億美元,國家電網(wǎng)有限公司以建設具有卓越競爭力的世界一流互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為目標,積極開(kāi)展海外投資,現已穩定運營(yíng)于多個(gè)國家,在2019年《財富》發(fā)布的世界500強排行榜中,國家電網(wǎng)有限公司排在第五位。
4.中國海洋石油集團有限公司
中國海洋石油集團有限公司是主營(yíng)石油勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的央企,自1982年成立以來(lái),公司一直保持著(zhù)良好的發(fā)展態(tài)勢,成功實(shí)施了改革重組、資本運營(yíng)、海外并購等多項重大的措施以實(shí)現了跨越式發(fā)展,不斷提高了綜合競爭實(shí)力,從一家單純的油氣開(kāi)采上游公司發(fā)展成為了突出業(yè)務(wù)主板,產(chǎn)業(yè)鏈完整的國際能源公司。
5.中國中化集團
中國中化集團的主營(yíng)范圍包括能源、農業(yè)、化工、地產(chǎn)、金融等多個(gè)領(lǐng)域,是1950年成立的國有大型央企,前身為中國化工進(jìn)出口總公司,在中國歷史上曾是最大的外貿企業(yè),中國中化集團也是最早入圍《財富》世界五百強的企業(yè)之一,迄今已成為具有國際化特色、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力強,產(chǎn)業(yè)鏈完整的大型能源企業(yè)。
2019中國能源集團500強榜單
| 排名 | 排名企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 中國石油化工集團有限公司 |
| 2 | 中國石油天然氣集團有限公司 |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 4 | 中國海洋石油集團有限公司 |
| 5 | 中國中化集團有限公司 |
| 6 | 國家能源投資集團有限責任公司 |
| 7 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
| 8 | 中國電力建設集團有限公司 |
| 9 | 山東能源集團有限公司 |
| 10 | 陜西延長(cháng)石油(集團)有限責任公司 |
| 11 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 |
| 12 | 中國航空油料集團有限公司 |
| 13 | 中國華能集團有限公司 |
| 14 | 兗礦集團有限公司 |
| 15 | 冀中能源集團有限責任公司 |
| 16 | 國家電力投資集團有限公司 |
| 17 | 中國能源建設集團有限公司 |
| 18 | 中國華電集團有限公司 |
| 19 | 中國大唐集團有限公司 |
| 20 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團)有限責任公司 |
| 21 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 |
| 22 | 大同煤礦集團有限責任公司 |
| 23 | 山西焦煤集團有限責任公司 |
| 24 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 |
| 25 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團有限責任公司 |
| 26 | 河南能源化工集團有限公司 |
| 27 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
| 28 | 中國中煤能源集團有限公司 |
| 29 | 廣西投資集團有限公司 |
| 30 | 天能集團 |
| 31 | 國家開(kāi)發(fā)投資集團有限公司 |
| 32 | 超威集團 |
| 33 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 |
| 34 | 新奧集團股份有限公司 |
| 35 | 上海電氣(集團)總公司 |
| 36 | 協(xié)鑫集團有限公司 |
| 37 | 晉能集團有限公司 |
| 38 | 山東東明石化集團有限公司 |
| 39 | 新疆中泰(集團)有限責任公司 |
| 40 | 中國廣核集團有限公司 |
| 41 | 中國長(cháng)江三峽集團有限公司 |
| 42 | 浙江省能源集團有限公司 |
| 43 | 萬(wàn)達控股集團有限公司 |
| 44 | 云南省能源投資集團有限公司 |
| 45 | 杭州錦江集團有限公司 |
| 46 | 利華益集團股份有限公司 |
| 47 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 |
| 48 | 中融新大集團有限公司 |
| 49 | 中電控股有限公司 |
| 50 | 開(kāi)灤(集團)有限責任公司 |
| 51 | 福建省能源集團有限責任公司 |
| 52 | 華潤電力控股有限公司 |
| 53 | 北京能源集團有限責任公司 |
| 54 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司 |
| 55 | 山東??苹ぜ瘓F有限公司 |
| 56 | 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 |
| 57 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限責任公司 |
| 58 | 山西煤炭進(jìn)出口集團有限公司 |
| 59 | 山東金誠石化集團有限公司 |
| 60 | 中國燃氣控股有限公司 |
| 61 | 山東京博控股集團有限公司 |
| 62 | 重慶市能源投資集團有限公司 |
| 63 | 旭陽(yáng)控股有限公司 |
| 64 | 東華能源股份有限公司 |
| 65 | 中國節能環(huán)保集團有限公司 |
| 66 | 廣東省能源集團有限公司 |
| 67 | 華潤燃氣控股有限公司 |
| 68 | 淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司 |
| 69 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
| 70 | 四川省能源投資集團有限責任公司 |
| 71 | 億利資源集團有限公司 |
| 72 | 人民電器集團有限公司 |
| 73 | 新疆特變電工集團有限公司 |
| 74 | 中科電力裝備集團有限公司 |
| 75 | 福佳集團有限公司 |
| 76 | 山東恒源石油化工股份有限公司 |
| 77 | 申能(集團)有限公司 |
| 78 | 內蒙古伊泰集團有限公司 |
| 79 | 山東玉皇化工有限公司 |
| 80 | 北京市燃氣集團有限責任公司 |
| 81 | 山東匯豐石化集團有限公司 |
| 82 | 遠東控股集團有限公司 |
| 83 | 陜西投資集團有限公司 |
| 84 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 |
| 85 | 皖北煤電集團有限責任公司 |
| 86 | 正泰集團股份有限公司 |
| 87 | 華儀集團有限公司 |
| 88 | 山東清源集團有限公司 |
| 89 | 晶龍實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 90 | 廣州市白云電氣集團有限公司 |
| 91 | 香港中華煤氣有限公司 |
| 92 | 萬(wàn)基控股集團有限公司 |
| 93 | 江蘇中天科技股份有限公司 |
| 94 | 富海集團有限公司 |
| 95 | 中國東方電氣集團有限公司 |
| 96 | 寶勝科技創(chuàng )新股份有限公司 |
| 97 | 萬(wàn)通海欣控股集團股份有限公司 |
| 98 | 貴州盤(pán)江投資控股(集團)有限公司 |
| 99 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
| 100 | 山東齊成石油化工有限公司 |
| 101 | 中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司 |
| 102 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
| 103 | 哈爾濱電氣集團有限公司 |
| 104 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
| 105 | 徐州礦務(wù)集團有限公司 |
| 106 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團有限責任公司 |
| 107 | 新海能源集團有限公司 |
| 108 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 |
| 109 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司 |
| 110 | 山東永鑫能源集團有限公司 |
| 111 | 天合光能股份有限公司 |
| 112 | 晶科能源控股有限公司 |
| 113 | 寧德新能源科技有限公司 |
| 114 | 阿特斯陽(yáng)光電力集團有限公司 |
| 115 | 通威集團有限公司 |
| 116 | 中國光大國際有限公司 |
| 117 | 山西潞寶集團 |
| 118 | 遠景能源(江蘇)有限公司 |
| 119 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團有限公司 |
| 120 | 山東中?;ぜ瘓F有限公司 |
| 121 | 遼寧寶來(lái)生物能源有限公司 |
| 122 | 盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司 |
| 123 | 中國煤炭科工集團有限公司 |
| 124 | 美錦能源集團有限公司 |
| 125 | 永泰能源股份有限公司 |
| 126 | 山東墾利石化集團有限公司 |
| 127 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
| 128 | 中國煤炭地質(zhì)總局 |
| 129 | 海越能源集團股份有限公司 |
| 130 | 河北鑫??毓捎邢薰?/td> |
| 131 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
| 132 | 孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 |
| 133 | 東營(yíng)齊潤化工有限公司 |
| 134 | 東營(yíng)齊潤化工有限公司 |
| 135 | 杭州東恒石油有限公司 |
| 136 | 欣旺達電子股份有限公司 |
| 137 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
| 138 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 |
| 139 | 河南神火集團有限公司 |
| 140 | 山東聯(lián)盟化工集團有限公司 |
| 141 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 |
| 142 | 青海省投資集團有限公司 |
| 143 | 深圳能源集團股份有限公司 |
| 144 | 大全集團有限公司 |
| 145 | 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 |
| 146 | 彬縣煤炭有限責任公司 |
| 147 | 安徽省能源集團有限公司 |
| 148 | 中國西電集團公司 |
| 149 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
| 150 | 正和集團股份有限公司 |
| 151 | 山東榮信集團有限公司 |
| 152 | 山東濰焦集團有限公司 |
| 153 | 天津能源投資集團有限公司 |
| 154 | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 |
| 155 | 內蒙古匯能煤電集團有限公司 |
| 156 | 江蘇中利集團股份有限公司 |
| 157 | 四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司 |
| 158 | 內蒙古蒙泰煤電集團有限公司 |
| 159 | 山東科瑞控股集團有限公司 |
| 160 | 陜西黃河礦業(yè)(集團)有限責任公司 |
| 161 | 奧德集團有限公司 |
| 162 | 百色百礦集團有限公司 |
| 163 | 天津恒運能源集團股份有限公司 |
| 164 | 陜西榆林能源集團有限公司 |
| 165 | 江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 166 | 廣州元亨能源有限公司 |
| 167 | 中煤礦山建設集團有限責任公司 |
| 168 | 景德鎮黑貓集團有限責任公司 |
| 169 | 河北建投能源投資股份有限公司 |
| 170 | 天津中環(huán)半導體股份有限公司 |
| 171 | 江南集團有限公司 |
| 172 | 內蒙古能源建設投資(集團)有限公司 |
| 173 | 中國慶華能源集團有限公司 |
| 174 | 德力西集團有限公司 |
| 175 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司 |
| 176 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 |
| 177 | 中集安瑞科控股有限公司 |
| 178 | 太原重型機械集團有限公司 |
| 179 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 |
| 180 | 遷安市九江煤炭?jì)\有限公司 |
| 181 | 湖北能源集團股份有限公司 |
| 182 | 中遠海運能源運輸股份有限公司 |
| 183 | 廣西桂東電力股份有限公司 |
| 184 | 廣西水利電業(yè)集團有限公司 |
| 185 | 佛山市公用事業(yè)控股有限公司 |
| 186 | 新疆天富集團有限責任公司 |
| 187 | 山東淄博傅山企業(yè)集團有限公司 |
| 188 | 中材科技股份有限公司 |
| 189 | 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 190 | 貴州南方石油(集團)股份有限公司 |
| 191 | 格盟國際能源有限公司 |
| 192 | 山西漳澤電力股份有限公司 |
| 193 | 臥龍電氣驅動(dòng)集團股份有限公司 |
| 194 | 浙江金帝石化能源有限公司 |
| 195 | 河南平高電氣股份有限公司 |
| 196 | 山西陽(yáng)光焦化集團股份有限公司 |
| 197 | 蘭州蘭石集團有限公司 |
| 198 | 中國第一重型機械股份公司 |
| 199 | 順風(fēng)國際清潔能源有限公司 |
| 200 | 江西省能源集團有限公司 |
| 201 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 |
| 202 | 甘肅能源化工投資集團有限公司 |
| 203 | 湖南省煤業(yè)集團有限公司 |
| 204 | 內蒙古雙欣能源化工有限公司 |
| 205 | 阿爾法(江陰)瀝青有限公司 |
| 206 | 遼寧鐵法能源有限責任公司 |
| 207 | 新天綠色能源股份有限公司 |
| 208 | 北京京城機電控股有限責任公司 |
| 209 | 珠海銀隆新能源股份有限公司 |
| 210 | 亨通集團有限公司 |
| 211 | 內蒙古伊東資源集團股份有限公司 |
| 212 | 安徽天康(集團)股份有限公司 |
| 213 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 214 | 東莞新能德科技有限公司 |
| 215 | 理士國際技術(shù)有限公司 |
| 216 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 |
| 217 | 駱駝集團股份有限公司 |
| 218 | 內蒙古滿(mǎn)世投資集團有限公司 |
| 219 | 陜西省天然氣股份有限公司 |
| 220 | 內蒙古博源控股集團有限公司 |
| 221 | 比亞迪股份有限公司 |
| 222 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機集團股份有限公司 |
| 223 | 寧波杉杉股份有限公司 |
| 224 | 河南藍天集團有限公司 |
| 225 | 山西安泰集團股份有限公司 |
| 226 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 |
| 227 | 山東濟寧能源發(fā)展集團有限公司 |
| 228 | 浙江萬(wàn)馬股份有限公司 |
| 229 | 東旭藍天新能源股份有限公司 |
| 230 | 新疆能源(集團)有限責任公司 |
| 231 | 陽(yáng)谷電纜集團有限公司 |
| 232 | 撫順礦業(yè)集團有限責任公司 |
| 233 | 中國高速傳動(dòng)設備集團有限公司 |
| 234 | 河南豫能控股股份有限公司 |
| 235 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 |
| 236 | 格林美(無(wú)錫)能源材料有限公司 |
| 237 | 江蘇中超控股股份有限公司 |
| 238 | 盛隆電氣集團有限公司 |
| 239 | 神東天隆集團股份有限公司 |
| 240 | 山西亞鑫能源集團有限公司 |
| 241 | 無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司 |
| 242 | 河南金馬能源股份有限公司 |
| 243 | 吉林電力股份有限公司 |
| 244 | 沈陽(yáng)金山能源股份有限公司 |
| 245 | 村田新能源(無(wú)錫)有限公司 |
| 246 | 河南利源煤焦集團有限公司 |
| 247 | 內蒙古德晟實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 248 | 江蘇雙登集團有限公司 |
| 249 | 廈門(mén)廈鎢新能源材料有限公司 |
| 250 | 飛毛腿集團有限公司 |
| 251 | 青島漢河集團股份有限公司 |
| 252 | 中鋁寧夏能源集團有限公司 |
| 253 | 內蒙古能源發(fā)電投資集團有限公司 |
| 254 | 河南科隆集團有限公司 |
| 255 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
| 256 | 山西襄礦集團有限公司 |
| 257 | 南洋天融信科技集團股份有限公司 |
| 258 | 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司 |
| 259 | 廣州市虎頭電池集團有限公司 |
| 260 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 261 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司 |
| 262 | 甘肅省電力投資集團有限責任公司 |
| 263 | 陜西鼓風(fēng)機(集團)有限公司 |
| 264 | 青島特銳德電氣股份有限公司 |
| 265 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
| 266 | 中國寶安集團股份有限公司 |
| 267 | 廈門(mén)海澳集團有限公司 |
| 268 | 武漢市燃氣熱力集團有限公司 |
| 269 | 青島漢纜股份有限公司 |
| 270 | 云南煤業(yè)能源股份有限公司 |
| 271 | 河北華豐能源科技發(fā)展有限公司 |
| 272 | 江蘇常寶鋼管股份有限公司 |
| 273 | 山西沁新能源集團股份有限公司 |
| 274 | 山西省平遙煤化(集團)有限責任公司 |
| 275 | 山西聚義實(shí)業(yè)集團股份有限公司 |
| 276 | 天津力神電池股份有限公司 |
| 277 | 國軒高科股份有限公司 |
| 278 | 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 |
| 279 | 江蘇華富控股集團有限公司 |
| 280 | 中電科電子裝備集團有限公司 |
| 281 | 佛山市燃氣集團股份有限公司 |
| 282 | 大慶中藍石化有限公司 |
| 283 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 |
| 284 | 內蒙古恒東能源集團有限責任公司 |
| 285 | 上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司 |
| 286 | 漢江水利水電(集團)有限責任公司 |
| 287 | 上海置信電氣股份有限公司 |
| 288 | 蘭州金川新材料科技股份有限公司 |
| 289 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 |
| 290 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |
| 291 | 思源電氣股份有限公司 |
| 292 | 山東新潮能源股份有限公司 |
| 293 | 百川能源股份有限公司 |
| 294 | 金杯電工股份有限公司 |
| 295 | 珠海光宇電池有限公司 |
| 296 | 易事特集團股份有限公司 |
| 297 | 天津三星視界有限公司 |
| 298 | 煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司 |
| 299 | 山西蒲縣宏源煤業(yè)集團有限公司 |
| 300 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 |
| 301 | 東莞新能源科技有限公司 |
| 302 | 中油金鴻能源投資股份有限公司 |
| 303 | 三一重裝國際控股有限公司 |
| 304 | 中國興業(yè)太陽(yáng)能技術(shù)控股有限公司 |
| 305 | 山西大土河焦化有限責任公司 |
| 306 | 杭州電纜股份有限公司 |
| 307 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
| 308 | 桂林國際電線(xiàn)電纜集團有限責任公司 |
| 309 | 臨汾萬(wàn)鑫達焦化有限責任公司 |
| 310 | 湘投控股集團有限公司 |
| 311 | 茂名石化實(shí)華股份有限公司 |
| 312 | 內蒙古美方煤焦化有限公司 |
| 313 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 |
| 314 | 宏華集團有限公司 |
| 315 | 民生能源(集團)股份有限公司 |
| 316 | 寧波雙鹿控股集團有限公司 |
| 317 | 北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
| 318 | 陽(yáng)光能源控股有限公司 |
| 319 | 江蘇林洋能源股份有限公司 |
| 320 | 山西永鑫煤焦化有限責任公司 |
| 321 | 天津巴莫科技有限責任公司 |
| 322 | 無(wú)錫先導智能裝備股份有限公司 |
| 323 | 內蒙古西蒙集團有限公司 |
| 324 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 |
| 325 | 山西凱嘉能源集團有限公司 |
| 326 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 |
| 327 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 |
| 328 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 329 | 天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司 |
| 330 | 云南珠江實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 331 | 中國秦發(fā)集團有限公司 |
| 332 | 華西能源工業(yè)股份有限公司 |
| 333 | 三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司 |
| 334 | 貴州燃氣集團股份有限公司 |
| 335 | 山西教場(chǎng)坪能源產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 336 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 |
| 337 | 山西光大焦化氣源有限公司 |
| 338 | 寶泰隆新材料股份有限公司 |
| 339 | 億晶光電科技股份有限公司 |
| 340 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 |
| 341 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 |
| 342 | 廈門(mén)科華恒盛股份有限公司 |
| 343 | 廣東韶能集團股份有限公司 |
| 344 | 長(cháng)春中天能源股份有限公司 |
| 345 | 長(cháng)園集團股份有限公司 |
| 346 | 山東宏河礦業(yè)集團有限公司 |
| 347 | 河北鑫旺石油化工有限公司 |
| 348 | 山西鑫飛能源投資集團有限公司 |
| 349 | 山西華鑫煤焦化實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 350 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 |
| 351 | 洲際油氣股份有限公司 |
| 352 | 北京當升材料科技股份有限公司 |
| 353 | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 |
| 354 | 中圣集團 |
| 355 | 江西省天然氣(贛投氣通)控股有限公司 |
| 356 | 惠生工程技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 357 | 中銀(寧波)電池有限公司 |
| 358 | 首鋼福山資源集團有限公司 |
| 359 | 五寨縣祥宇煤業(yè)有限責任公司 |
| 360 | 海隆控股有限公司 |
| 361 | 光宇國際集團科技有限公司 |
| 362 | 日出東方太陽(yáng)能股份有限公司 |
| 363 | 貴州邦達能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 364 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 |
| 365 | 廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司 |
| 366 | 達力普石油專(zhuān)用管有限公司 |
| 367 | 內蒙古太西煤集團股份有限公司 |
| 368 | 東方電子股份有限公司 |
| 369 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 |
| 370 | 寧波東方電纜股份有限公司 |
| 371 | 青島捷能汽輪機集團股份有限公司 |
| 372 | 遠程電纜股份有限公司 |
| 373 | 內蒙古源源能源集團有限責任公司 |
| 374 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
| 375 | 安東油田服務(wù)集團 |
| 376 | 中糧生化能源(肇東)有限公司 |
| 377 | 云南富源德鑫集團有限公司 |
| 378 | 聊城華瑞電氣有限公司 |
| 379 | 山西聚源煤化有限公司 |
| 380 | 山西匯豐興業(yè)焦煤集團有限公司 |
| 381 | 大慶聯(lián)誼石化股份有限公司 |
| 382 | 蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司 |
| 383 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司 |
| 384 | 橫店集團東磁股份有限公司 |
| 385 | 湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司 |
| 386 | 山西天星能源產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 387 | 海南漢地陽(yáng)光石油化工有限公司 |
| 388 | 天安電氣集團有限公司 |
| 389 | 黑龍江辰能投資集團有限責任公司 |
| 390 | 深圳科士達科技股份有限公司 |
| 391 | 廣州智光電氣股份有限公司 |
| 392 | 福建南平南孚電池有限公司 |
| 393 | 河南森源電氣股份有限公司 |
| 394 | 貴州振華新材料股份有限公司 |
| 395 | 南京港華燃氣有限公司 |
| 396 | 河北華通線(xiàn)纜集團股份有限公司 |
| 397 | 江蘇海寶電池科技有限公司 |
| 398 | 山西通州煤焦集團股份有限公司 |
| 399 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 |
| 400 | 山西永東化工股份有限公司 |
| 401 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
| 402 | 江西贛能股份有限公司 |
| 403 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 404 | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 |
| 405 | 雙良節能系統股份有限公司 |
| 406 | 廣西登高集團有限公司 |
| 407 | 內蒙古山路能源集團有限責任公司 |
| 408 | 河南通達電纜股份有限公司 |
| 409 | 久泰能源內蒙古有限公司 |
| 410 | 貴州黔源電力股份有限公司 |
| 411 | 蒙發(fā)能源控股集團有限責任公司 |
| 412 | 山西東義煤電鋁集團煤化工有限公司 |
| 413 | 中國南玻集團股份有限公司 |
| 414 | 昆明明超電纜有限公司 |
| 415 | 彩虹集團新能源股份有限公司 |
| 416 | 黑龍江安瑞佳石油化工有限公司 |
| 417 | 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 |
| 418 | 蘇州海陸重工股份有限公司 |
| 419 | 新能能源有限公司 |
| 420 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司 |
| 421 | 廣東潤創(chuàng )新能源股權投資基金合伙企業(yè) |
| 422 | 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 423 | 四川廣安愛(ài)眾股份有限公司 |
| 424 | 樂(lè )山電力股份有限公司 |
| 425 | 烏海市榕鑫能源實(shí)業(yè)有限責任公司 |
| 426 | 海南威特電氣集團有限公司 |
| 427 | 星恒電源股份有限公司 |
| 428 | 旭派電源有限公司 |
| 429 | 內蒙古皓翔能源有限責任公司 |
| 430 | 內蒙古霍林河煤業(yè)集團有限責任公司 |
| 431 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
| 432 | 河南億星實(shí)業(yè)集團有限公司 |
| 433 | 深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司 |
| 434 | 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 |
| 435 | 貴州盤(pán)縣灣田煤業(yè)(集團)有限公司 |
| 436 | 林州重機集團股份有限公司 |
| 437 | 大慶宏偉慶化石油化工有限公司 |
| 438 | 貴州貴能投資股份有限公司 |
| 439 | 陽(yáng)城縣太行能源有限公司 |
| 440 | 北京京運通科技股份有限公司 |
| 441 | 三星(天津)電池有限公司 |
| 442 | 云南文山電力股份有限公司 |
| 443 | 豪鵬國際集團 |
| 444 | 岳陽(yáng)興長(cháng)石化股份有限公司 |
| 445 | 成都川西蓄電池(集團)公司 |
| 446 | 常熟風(fēng)范電力設備股份有限公司 |
| 447 | 中山天貿電池有限公司 |
| 448 | 江西紫宸科技有限公司 |
| 449 | 天壕環(huán)境股份有限公司 |
| 450 | 積成電子股份有限公司 |
| 451 | 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 |
| 452 | 武漢第二電線(xiàn)電纜有限公司 |
| 453 | 杭州熱電集團股份有限公司 |
| 454 | 江蘇金通靈流體機械科技股份有限公司 |
| 455 | 北京國能電池科技股份有限公司 |
| 456 | 烏海市廣納煤焦化有限公司 |
| 457 | 上海航天汽車(chē)機電股份有限公司 |
| 458 | 沈陽(yáng)惠天熱電股份有限公司 |
| 459 | 北京雙杰電氣股份有限公司 |
| 460 | 湖南科力遠新能源股份有限公司 |
| 461 | 七臺河市隆鵬煤炭發(fā)展有限責任公司 |
| 462 | 鶴崗市征楠煤化工有限公司 |
| 463 | 深圳南山熱電股份有限公司 |
| 464 | 山東礦機集團股份有限公司 |
| 465 | 楚雄德勝煤化工有限公司 |
| 466 | 億達信能源有限公司 |
| 467 | 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 |
| 468 | 海南富山集團有限公司 |
| 469 | 河津市康莊焦化有限公司 |
| 470 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責任公司 |
| 471 | 桑頓新能源科技有限公司 |
| 472 | 蘭州長(cháng)城電工股份有限公司 |
| 473 | 廣州迪森熱能技術(shù)股份有限公司 |
| 474 | 山西大德實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 475 | 內蒙古浩通能源股份有限公司 |
| 476 | 江蘇海四達電源股份有限公司 |
| 477 | 寧波熱電股份有限公司 |
| 478 | 山西昔陽(yáng)豐匯煤業(yè)有限責任公司 |
| 479 | 山西華瑞煤業(yè)有限公司 |
| 480 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司 |
| 481 | 孟縣中信焦化有限公司 |
| 482 | 新絳縣中信鑫泰能源有限公司 |
| 483 | 珈偉新能源股份有限公司 |
| 484 | 煙臺正海磁性材料股份有限公司 |
| 485 | 江蘇金智科技股份有限公司 |
| 486 | 華油惠博普科技股份有限公司 |
| 487 | 內蒙古興圣天然氣有限責任公司 |
| 488 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 |
| 489 | 赤峰市得豐焦化有限責任公司 |
| 490 | 新疆鑫泰天然氣股份有限公司 |
| 491 | 上海創(chuàng )立集團股份有限公司 |
| 492 | 山西朔州平魯區后安煤炭有限公司 |
| 493 | 四川明星電力股份有限公司 |
| 494 | 西安通源石油科技股份有限公司 |
| 495 | 尚緯股份有限公司 |
| 496 | 長(cháng)春燃氣股份有限公司 |
| 497 | 山東淄博迪生電源有限公司 |
| 498 | 山西隆輝煤氣化有限公司 |
| 499 | 浙江偉明環(huán)保股份有限公司 |
| 500 | 烏海市西部煤化工有限責任公司 |










