近日中國基金報根據從2013年到2023年基金公司的收益率統計了相關(guān)50強排名,在榜單中排名首位的是收益率達258.48%的興證全球,諾德以250.07%的收益率排在榜單第二位,排在第三位的是交銀施羅德,收益率達245.64%。
排在第四到第十位的分別是中歐、浙商、財通、平安、萬(wàn)家、華安、富國六個(gè)基金公司;根據收益率來(lái)看,其中排名前十三的精進(jìn)公司收益率超200%;其中35家基金公司的收益率超100%,未過(guò)200%;還有2家基金公司的收益率未過(guò)100%,分別是寶盈和博時(shí)。
最近十年基金公司權益50強
| 最近十年基金公司權益50強 | ||
| 基金公司 |
最近十年 (2013.10.08-2023.09.28) |
|
| 收益率[%] | 排名 | |
| 興證全球 | 258.48 | 1/68 |
| 諾德 | 250.07 | 2/68 |
| 交銀施羅德 | 245.64 | 3/68 |
| 中歐 | 241.12 | 4/68 |
| 浙商 | 228.75 | 5/68 |
| 財通 | 226.59 | 6/68 |
| 平安 | 221.01 | 7/68 |
| 萬(wàn)家 | 217.38 | 8/68 |
| 華安 | 213.41 | 9/68 |
| 富國 | 203.54 | 10/68 |
| 國海富蘭克林 | 203.15 | 11/68 |
| 民生加銀 | 202.24 | 12/68 |
| 銀華 | 201.81 | 13/68 |
| 景順長(cháng)城 | 194.86 | 14/68 |
| 新華 | 194.77 | 15/68 |
| 中信保誠 | 192.51 | 16/68 |
| 大成 | 190.97 | 17/68 |
| 匯添富 | 189.89 | 18/68 |
| 長(cháng)信 | 188.61 | 19/68 |
| 銀河 | 178.21 | 20/68 |
| 匯豐晉信 | 177.69 | 21/68 |
| 易方達 | 171.86 | 22/68 |
| 金鷹 | 169.82 | 23/68 |
| 安信 | 167.67 | 24/68 |
| 建信 | 159.29 | 25/68 |
| 國聯(lián)安 | 154.29 | 26/68 |
| 華富 | 153.61 | 27/68 |
| 富安達 | 150.26 | 28/68 |
| 南方 | 145.42 | 29/68 |
| 中銀 | 143.12 | 30/68 |
| 國泰 | 142.45 | 31/68 |
| 鵬華 | 139.14 | 32/68 |
| 申萬(wàn)菱信 | 138.97 | 33/68 |
| 華泰柏瑞 | 136.00 | 34/68 |
| 天弘 | 133.40 | 35/68 |
| 招商 | 130.92 | 36/68 |
| 華商 | 123.86 | 37/68 |
| 工銀瑞信 | 123.62 | 38/68 |
| 諾安 | 119.17 | 39/68 |
| 長(cháng)盛 | 117.58 | 40/68 |
| 廣發(fā) | 114.97 | 41/68 |
| 長(cháng)城 | 113.41 | 42/68 |
| 國投瑞銀 | 112.29 | 43/68 |
| 華寶 | 111.88 | 44/68 |
| 摩根士丹利 | 107.30 | 45/68 |
| 農銀匯理 | 103.18 | 46/68 |
| 嘉實(shí) | 101.46 | 47/68 |
| 浦銀安盛 | 100.79 | 48/68 |
| 寶盈 | 93.32 | 49/68 |
| 博時(shí) | 91.79 | 50/68 |










