近期由中商產(chǎn)業(yè)研究院大數據庫根據上市企業(yè)截止至2021年12月31日的市值數據,發(fā)布了2021年四川上市公司市值排行榜,這份榜單數據顯示,上榜的156家企業(yè)市值累計達34491.14億元,上榜的企業(yè)門(mén)檻值達9.51億元;有1家企業(yè)的市值未超過(guò)10億元,有101家企業(yè)的市值在10至100億元之間,43家企業(yè)的市值在100至500億元之間,11家企業(yè)的市值超500億元,其中有4家企業(yè)的市值超千億元。
156家企業(yè)中,五糧液以8642.79億元的上市市值排名榜首,總市值達3718.57億元的瀘州老窖排名第二位,總市值達2023.90億元的通威股份排名榜單第三位,排名前三的企業(yè)市值累計達14385.26億元,占總市值的41.71%。
按照行業(yè)分布來(lái)看,本次上榜的156家企業(yè),基礎化工和醫藥生物行業(yè)各上榜16家企業(yè),是全部上市企業(yè)中,上榜企業(yè)最多的一個(gè)行業(yè),國防軍工行業(yè)上榜14家企業(yè),排名榜單的第二位;排名第三位的是機械設備行業(yè),共計上榜了13家企業(yè)。
2021年四川上市公司市值排名榜
| 2021年四川上市公司市值排行榜 | ||||
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 行業(yè) | 總市值(億元) |
| 1 | 000858.sZ | 五糧液 | 食品飲料 | 8642.79 |
| 2 | 000568.SZ | 瀘州老晉 | 食品飲料 | 3718.57 |
| 3 | 600438.SH | 通或股份 | 電力設備 | 2023.9 |
| 4 | 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 有色金屬 | 1580.5 |
| 5 | 600702.SH | 舍得酒業(yè) | 食品飲料 | 754.8 |
| 6 | 000876.SZ | 新希望 | 農林牧漁 | 685.24 |
| 7 | 600875.SH | 東方電氣 | 電力設備 | 631.77 |
| 8 | 600779.SH | 水升坊 | 食品飲科 | 585.99 |
| 9 | 600039.SH | 四川路橋 | 建筑裝飾 | 574.96 |
| 10 | 600674.SH | 川投能源 | 公用事業(yè) | 550.77 |
| 11 | 002240.SZ | 盛新鋰能 | 有色金屬 | 501.47 |
| 12 | 002268.SZ | 衛士通 | 計算機 | 473.42 |
| 13 | 600378.SH | 昊華科技 | 基礎化工 | 443.07 |
| 14 | 601838.SH | 成都銀行 | 銀行 | 433.47 |
| 15 | 000155.SZ | 川能動(dòng)力 | 公用事業(yè) | 384.42 |
| 16 | 600392.SH | 盛和資源 | 有色金屬 | 344.36 |
| 17 | 600109.SH | 國金證券 | 非銀金融 | 342.66 |
| 18 | 000629.SZ | 攀鋼釩鈦 | 鋼鐵 | 334.14 |
| 19 | 002497.SZ | 雅化集團 | 基礎化工 | 330.32 |
| 20 | 603077.SH | 和邦生物 | 基礎化工 | 301.15 |
| 21 | 601399.SH | 國機重裝 | 機械設備 | 287.1 |
| 22 | 688696.SH | 極米科技 | 家用電器 | 276 |
| 23 | 002422.SZ | 科倫藥業(yè) | 醫藥生物 | 269.83 |
| 24 | 600131.SH | 國網(wǎng)信通 | 計算機 | 261.19 |
| 25 | 002926.SZ | 華西證券 | 非銀金融 | 258.56 |
| 26 | 301050.SZ | 雷電徵力 | 國防軍工 | 236.01 |
| 27 | 002312.SZ | 川發(fā)龍蟒 | 基礎化工 | 230.63 |
| 28 | 300432.SZ | 富臨精工 | 汽車(chē) | 218.55 |
| 29 | 603317.SH | 天味食品 | 食品飲料 | 202.2 |
| 30 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 198.68 |
| 31 | 603027.SH | 千禾味業(yè) | 食品飲料 | 192.35 |
| 32 | 300841.SZ | 康華生物 | 醫藥生物 | 191.45 |
| 33 | 000598.sZ | 興蓉環(huán)境 | 環(huán)保 | 188.73 |
| 34 | 002773.SZ | 康弘藥業(yè) | 醫藥生物 | 187.11 |
| 35 | 000935.SZ | 四川雙馬 | 建筑材料 | 185.52 |
| 36 | 002258.SZ | 利爾化學(xué) | 基礎化工 | 177.68 |
| 37 | 002978.SZ | 安寧股份 | 有色金屬 | 169.54 |
| 38 | 300463.SZ | 邁克生物 | 醫藥生物 | 162.43 |
| 39 | 601208.SH | 東材科技 | 基礎化工 | 155.84 |
| 40 | 600839.SH | 四川長(cháng)虹 | 家用電器 | 152.8 |
| 41 | 688776.SH | 國光電氣 | 國防軍工 | 151.3 |
| 42 | 688319.SH | 歐林生物 | 醫藥生物 | 145.13 |
| 43 | 688553.SH | 匯宇制藥-Р | 醫藥生物 | 142.4 |
| 44 | 002946.SZ | 新乳業(yè) | 食品飲科 | 138.24 |
| 45 | 002651.SZ | 利君股份 | 機械設備 | 136.73 |
| 46 | 002539.SZ | 云圖控股 | 基礎化工 | 134.04 |
| 47 | 601107.SH | 四川成渝 | 交通運輸 | 131.58 |
| 48 | 300696.SZ | 愛(ài)樂(lè )達 | 國防軍工 | 126.89 |
| 49 | s00101.SZ | 振芯科技 | 國防軍工 | 124.22 |
| 50 | 002190.sZ | 成飛集成 | 國防軍工 | 121.14 |
| 51 | 836239.BJ | 長(cháng)虹能源 | 電力設備 | 107.33 |
| 52 | 600804.SH | 鵬博士 | 通信 | 105.23 |
| 53 | 000810.SZ | 創(chuàng )維數字 | 家用電器 | 104.73 |
| 54 | 002023.SZ | 海特高新 | 國防軍工 | 103 |
| 55 | 002386.sZ | 天原股份 | 基礎化工 | 99.4 |
| 56 | 000912.SZ | 瀘天化 | 基礎化工 | 98.16 |
| 57 | 000801.sZ | 四川九洲 | 家用電器 | 98.09 |
| 58 | 688222.SH | 成都先導 | 醫藥生物 | 94.12 |
| 59 | 002818.SZ | 富森美 | 商貿零售 | 93.63 |
| 60 | 601811.SH | 新華文軒 | 傳媒 | 93.18 |
| 61 | 300470.SZ | 中密控股 | 機械設備 | 92.99 |
| 62 | 300471.SZ | 厚普股份 | 機械設備 | 92.78 |
| 63 | 600391.SH | 航發(fā)科技 | 國防軍工 | 92.44 |
| 64 | 603053.SH | 成都燃氣 | 公用事業(yè) | 92.36 |
| 65 | 002777.sZ | 久遠銀海 | 計算機 | 86.83 |
| 66 | 688311.SH | 盟升電子 | 國防軍工 | 86.42 |
| 67 | 300820.SZ | 英杰電氣 | 電力設備 | 85.7 |
| 68 | 600880.SH | 博瑞傳播 | 社會(huì )服務(wù) | 82.11 |
| 69 | 300127.sZ | 銀河磁體 | 有色金屬 | 81.59 |
| 70 | 300019.sZ | 硅寶科技 | 基礎化工 | 78.85 |
| 71 | 603477.SH | 巨星農牧 | 紡織服飾 | 78.44 |
| 72 | 002935.SZ | 天奧電子 | 國防軍工 | 76.57 |
| 73 | 300366.SZ | 創(chuàng )意信息 | 計算機 | 73.64 |
| 74 | 002697.sZ | 紅旗連鎖 | 商貿零售 | 72.35 |
| 75 | 688636.SH | 智明達 | 國防軍工 | 71.1 |
| 76 | 603327.SH | 福蓉科技 | 電子 | 70.58 |
| 77 | 000710.SZ | 貝瑞基因 | 醫藥生物 | 68.79 |
| 78 | 603333.SH | 尚緯股份 | 電力設備 | 64.89 |
| 79 | 600331.SH | 宏達股份 | 有色金屬 | 64.82 |
| 80 | 300492.SZ | 華圖山鼎 | 建筑裝飾 | 64.28 |
| 81 | 600828.SH | 茂業(yè)商業(yè) | 商貿零售 | 62.52 |
| 82 | 603809.SH | 豪能股份 | 汽車(chē) | 62.3 |
| 83 | 600466.SH | 繭光發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 61.91 |
| 84 | 000731.sZ | 四川美豐 | 基礎化工 | 60.8 |
| 85 | 002798.sZ | 帝歐家居 | 輕工制造 | 57.53 |
| 86 | 002977.sZ | 天箭科技 | 國防軍工 | 57.24 |
| 87 | 002246.SZ | 北化股份 | 基礎化工 | 56.06 |
| 88 | 000803.sZ | 北清環(huán)能 | 公用事業(yè) | 55.82 |
| 89 | 688513.SH | 苑東生物 | 醫藥生物 | 55.72 |
| 90 | 002480.SZ | 新筑股份 | 機械設備 | 54.61 |
| 91 | 603759.SH | 海天股份 | 環(huán)保 | 53.26 |
| 92 | 300504.SZ | 天邑股份 | 通信 | 52.82 |
| 93 | 300987.sZ | 川網(wǎng)傳媒 | 傳媒 | 51.74 |
| 94 | 301213.SZ | 觀(guān)想科技 | 國防軍工 | 51.6 |
| 95 | 688737.SH | 中自科技 | 汽車(chē) | 50.34 |
| 96 | 600603.SH | 廣匯物渣 | 房地產(chǎn) | 49.9 |
| 97 | 002951.sZ | 金時(shí)科技 | 輕工制造 | 47.55 |
| 98 | 300733.SZ | 西英動(dòng)力 | 汽車(chē) | 45.23 |
| 99 | 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 公用事業(yè) | 44.61 |
| 100 | 688511.SH | 天徵電子 | 國防軍工 | 44.31 |
| 101 | 300434.SZ | 金石亞藥 | 醫藥生物 | 43.63 |
| 102 | 300937.sZ | 藥易購 | 醫藥生物 | 43.58 |
| 103 | 002749.SZ | 國光股份 | 基礎化工 | 43.56 |
| 104 | 300440.SZ | 運達科技 | 計算機 | 43.45 |
| 105 | s00678.SZ | 中科信怠 | 計算機 | 42.54 |
| 106 | 600644.SH | 樂(lè )山電力 | 公用事業(yè) | 42.37 |
| 107 | 002366.SZ | 臺海核電 | 電力設備 | 41.97 |
| 108 | 300297.sZ | 藍盾股份 | 計算機 | 41.62 |
| 109 | 002253.SZ | 川大智勝 | 計算機 | 40.25 |
| 110 | 600353.SH | 旭光電子 | 電子 | 40.07 |
| 111 | 000790.sZ | 華神科技 | 醫藥生物 | 39.8 |
| 112 | 300540.SZ | 深冷股份 | 機械設備 | 39.23 |
| 113 | 000628.SZ | 高新發(fā)展 | 建筑裝飾 | 39.17 |
| 114 | 600505.SH | 西昌電力 | 公用事業(yè) | 38.32 |
| 115 | 300425.SZ | 中建環(huán)能 | 環(huán)保 | 37.43 |
| 116 | 300414.SZ | 中光防雷 | 通信 | 36.78 |
| 117 | 300559.SZ | 佳發(fā)教育 | 計算機 | 36.2 |
| 118 | 000510.sZ | 新金路 | 基礎化工 | 36 |
| 119 | 000888.sZ | 峨眉山A | 社會(huì )服務(wù) | 34.78 |
| 120 | 300467.SZ | 迅游科技 | 傳媒 | 33.81 |
| 121 | 600558.SH | 大西洋 | 機撼設備 | 33.12 |
| 122 | 600101.SH | 明星電力 | 公用事業(yè) | 32.53 |
| 123 | 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 汽車(chē) | 32.12 |
| 124 | 300249.SZ | 依米康 | 計算機 | 31.54 |
| 125 | 000509.SZ | *ST華塑 | 醫藥生物 | 31.23 |
| 126 | 000757.SZ | 浩物股份 | 汽車(chē) | 30.78 |
| 127 | 600321.SH | 正源股份 | 建筑材料 | 30.66 |
| 128 | s00092.SZ | 科新機電 | 機械設備 | 29.85 |
| 129 | 688070.SH | 縱橫股份 | 國防軍工 | 29.57 |
| 130 | 002272.SZ | 川潤股份 | 機械設備 | 29.5 |
| 131 | 688117.SH | 圣諾生物 | 醫藥生物 | 29.29 |
| 132 | 002630.SZ | 華西能源 | 電力設備 | 28.58 |
| 133 | 001288.SZ | 運機集團 | 機械設備 | 28.5 |
| 134 | 002259.SZ | ST升達 | 公用事業(yè) | 27.61 |
| 135 | 300865.SZ | 大宏立 | 機械設備 | 27.52 |
| 136 | 002628.SZ | 成都路橋 | 建筑裝飾 | 27.31 |
| 137 | 600767.SH | 運盛醫療 | 醫藥生物 | 25.71 |
| 138 | 600793.SH | 宜賓紙業(yè) | 輕工制造 | 24.2 |
| 139 | 300780.SZ | 德恩精工 | 機械設備 | 23.07 |
| 140 | 000593.SZ | 大通燃氣 | 公用事業(yè) | 22.99 |
| 141 | 688528.SH | 秦川物聯(lián) | 機撼設備 | 22.01 |
| 142 | 003023.SZ | 彩虹集團 | 家用電器 | 21.82 |
| 143 | 300370.SZ | ST安控 | 機械設備 | 21.44 |
| 144 | 300789.SZ | 唐源電氣 | 計算機 | 21.26 |
| 145 | 600678.SH | 四川金頂 | 建筑材料 | 21.04 |
| 146 | 002357.sZ | 富臨運業(yè) | 交通運輸 | 19.84 |
| 147 | 300022.sZ | 吉峰科技 | 商貿雩售 | 19.43 |
| 148 | 603679.SH | 華體科技 | 電子 | 19.31 |
| 149 | 000586.SZ | 匯源通信 | 通信 | 17.25 |
| 150 | 300535.SZ | 達戚股份 | 基礎化工 | 16.37 |
| 151 | 600139.SH | ST西源 | 非銀金融 | 16.15 |
| 152 | 836675.BJ | 秉揚科技 | 基礎化工 | 15.72 |
| 153 | 600137.SH | 浪莎股份 | 紡織服飾 | 14.24 |
| 154 | 832566.BJ | 梓樟宮 | 醫藥生物 | 13.53 |
| 155 | 836260.BJ | 中寰股份 | 機械設備 | 10.02 |
| 156 | 000835.SZ | *ST長(cháng)動(dòng) | 傳媒 | 9.51 |










