根據中商產(chǎn)業(yè)研究院大數據庫不完全統計顯示,截止2021年12月31日,上榜的407家上市企業(yè)總市值累計高達167811.86億元,本次上榜的企業(yè)市值門(mén)檻值達58.14億元。
在這份廣東上市企業(yè)市值榜單中顯示,上榜的407家企業(yè)中有159家企業(yè)的市值在50至100億元之間,占比39.07%,還有248家上市企業(yè)市值超百億,占廣東上市公司的60.93%,其中有55家企業(yè)的市值超500億,30家企業(yè)的市值超千億,還有1家企業(yè)的市值超1萬(wàn)億。
在這407家上市公司中,招商銀行以12321.12億元的上市總市值位列榜單首位,中國平安則以8879.80億元的市值位居榜單第二位,比亞迪的市值達7254.73億元,排在榜單第三位;美的集團、邁瑞醫療、海天味業(yè)、立訊精密、順豐控股、平安銀行和中信證券分別位居榜單的第四至第十位。排名前十的企業(yè)上市總市值達55900.29,占全部上榜企業(yè)市值的33.31%。
這份榜單根據行業(yè)分布來(lái)看,排名前十的企業(yè)行業(yè)分布較為均勻,只有非銀金融和銀行行業(yè)上榜了2家企業(yè),汽車(chē)、家用電器、醫藥生物、食品飲料、電子、交通運輸各上榜1家企業(yè)。完整榜單中以電子行業(yè)上榜企業(yè)最多,共上榜了81家企業(yè),其中以立訊精密位居行業(yè)市值首位,市值達3468.84億元。
2021年廣東上市公司市值排行榜
| 2021年廣東上市公司市值排行榜 | ||||
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 行業(yè) | 總市值(億元) |
| 1 | 600036.SH | 招商銀行 | 銀行 | 12321.12 |
| 2 | 601318.SH | 中國平安 | 非銀金融 | 8879.80 |
| 3 | 002594. SZ | 比亞迪 | 汽車(chē) | 7254. 73 |
| 4 | 000333.SZ | 美的集團 | 家用電器 | 5155.82 |
| 5 | 300760. SZ | 邁瑞醫療 | 醫藥生物 | 4629. 35 |
| 6 | 603288. SH | 海天味業(yè) | 食品飲料 | 4427. 84 |
| 7 | 002475. SZ | 立訊精密 | 電子 | 3468. 84 |
| 8 | 002352. SZ | 順豐控股 | 交通運輸 | 3381.36 |
| 9 | 000001. SZ | 平安銀行 | 銀行 | 3198.10 |
| 10 | 600030. SH | 中信證券 | 非銀金融 | 3191.33 |
| 11 | 601138. SH | 工業(yè)富聯(lián) | 電子 | 2367.90 |
| 12 | 300014. SZ | 億緯鋰能 | 電力設備 | 2243. 35 |
| 13 | 000002.SZ | 萬(wàn)科A | 房地產(chǎn) | 2203. 47 |
| 14 | 000651. SZ | 格力電器 | 家用電器 | 2190. 13 |
| 15 | 600048. SH | 保利發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 1870. 93 |
| 16 | 300124. SZ | 匯川技術(shù) | 機械設備 | 1807. 60 |
| 17 | 000776. SZ | 廣發(fā)證券 | 非銀金融 | 1662. 31 |
| 18 | 000063. SZ | 中興通訊 | 通信 | 1463. 18 |
| 19 | 003816. SZ | 中國廣核 | 公用事業(yè) | 1447. 50 |
| 20 | 600999. SH | 招商證券 | 非銀金融 | 1434. 40 |
| 21 | 601238. SH | 廣汽集團 | 汽車(chē) | 1297. 55 |
| 22 | 688036. SH | 傳音控股 | 電子 | 1257. 85 |
| 23 | 300498. SZ | 溫氏股份 | 農林牧漁 | 1223. 36 |
| 24 | 002311. SZ | 海大集團 | 農林牧漁 | 1217. 63 |
| 25 | 002027. SZ | 分眾傳媒 | 傳媒 | 1182.82 |
| 26 | 002736. SZ | 國信證券 | 非銀金融 | 1103.51 |
| 27 | 002709. SZ | 天賜材料 | 電力設備 | 1100. 44 |
| 28 | 001979. SZ | 招商蛇口 | 房地產(chǎn) | 1056. 96 |
| 29 | 300979. SZ | 華利集團 | 紡織服飾 | 1039. 21 |
| 30 | 600029. SH | 南方航空 | 交通運輸 | 1026. 28 |
| 31 | 002938. SZ | 鶴鼎控股 | 電子 | 985. 00 |
| 32 | 603833. SH | 歐派家居 | 輕工制造 | 898. 50 |
| 33 | 000100. SZ | TCL科技 | 電子 | 865. 69 |
| 34 | 300408. SZ | 三環(huán)集團 | 電子 | 854. 76 |
| 35 | 300454. SZ | 深信服 | 計算機 | 794. 01 |
| 36 | 002920. SZ | 德塞西威 | 計算機 | 785. 77 |
| 37 | 605499. SH | 東鵬飲料 | 食品飲料 | 727. 38 |
| 38 | 300207. SZ | 欣旺達 | 電力設備 | 724. 71 |
| 39 | 835185. BJ | 貝特瑞 | 電力設備 | 718. 47 |
| 40 | 300601. SZ | 康泰生物 | 醫藥生物 | 677. 00 |
| 41 | 002180. SZ | 納思達 | 電子 | 673. 86 |
| 42 | 002916. SZ | 深南電路 | 電子 | 595. 95 |
| 43 | 600383. SH | 金地集團 | 房地產(chǎn) | 585. 54 |
| 44 | 002791. SZ | 堅朗五金 | 建筑材料 | 583. 88 |
| 45 | 000069. SZ | 華僑城A | 房地產(chǎn) | 577. 41 |
| 46 | 002008. SZ | 大族激光 | 機械設備 | 576. 22 |
| 47 | 688772. SH | 珠海冠宇 | 電力設備 | 545. 78 |
| 48 | 600183. SH | 生益科技 | 電子 | 543. 99 |
| 49 | 002841. SZ | 視源股份 | 社會(huì )服務(wù) | 542. 57 |
| 50 | 600332. SH | 白云山 | 醫藥生物 | 521.18 |
| 51 | 002600. SZ | 領(lǐng)益智造 | 電子 | 520. 43 |
| 52 | 603882. SH | 金域醫學(xué) | 醫藥生物 | 518. 52 |
| 53 | 002625. SZ | 光啟技術(shù) | 國防軍工 | 517. 32 |
| 54 | 601615. SH | 明陽(yáng)智能 | 電力設備 | 510. 60 |
| 55 | 301177. SZ | 迪阿股份 | 紡織服飾 | 509. 13 |
| 56 | 000039.SZ | 中集集團 | 機械設備 | 499. 55 |
| 57 | 002340. SZ | 格林美 | 電力設備 | 495. 09 |
| 58 | 603160. SH | 匯頂科技 | 電子 | 493. 98 |
| 59 | 600499. SH | 科達制造 | 機械設備 | 468. 71 |
| 60 | 300037. SZ | 新宙邦 | 電力設備 | 466. 09 |
| 61 | 300146. SZ | 湯臣信健 | 食品飲料 | 458. 40 |
| 62 | 300012. SZ | 華測檢測 | 社會(huì )服務(wù) | 449. 45 |
| 63 | 300769. SZ | 德方納米 | 電力設備 | 438. 25 |
| 64 | 300529. SZ | 健帆生物 | 醫藥生物 | 429. 33 |
| 65 | 600518. SH | *ST康美 | 醫藥生物 | 428. 39 |
| 66 | 000066. SZ | 中國長(cháng)城 | 計算機 | 416.12 |
| 67 | 002939. SZ | 長(cháng)城證券 | 非銀金融 | 401. 89 |
| 68 | 300724. SZ | 捷佳偉創(chuàng ) | 電力設備 | 398. 08 |
| 69 | 000027. SZ | 深圳能源 | 公用事業(yè) | 385. 35 |
| 70 | 002850. SZ | 科達利 | 電力設備 | 373. 46 |
| 71 | 000009. SZ | 中國寶安 | 電力設備 | 372. 18 |
| 72 | 301029. SZ | 怡合達 | 機械設備 | 368. 49 |
| 73 | 300676. SZ | 華大基因 | 醫藥生物 | 363. 42 |
| 74 | 688208. SH | 道通科技 | 計算機 | 358. 05 |
| 75 | 300888. SZ | 穩健醫療 | 美容護理 | 351.64 |
| 76 | 300832. SZ | 新產(chǎn)業(yè) | 醫藥生物 | 346. 52 |
| 77 | 002192. SZ | 融捷股份 | 電力設備 | 337. 94 |
| 78 | 000999. SZ | 華潤三九 | 醫藥生物 | 335. 18 |
| 79 | 603233. SH | 大參林 | 醫藥生物 | 333. 07 |
| 80 | 000513. SZ | 麗珠集團 | 醫藥生物 | 324.12 |
| 81 | 600143. SH | 金發(fā)科技 | 基礎化工 | 323. 76 |
| 82 | 000987. SZ | 越秀金控 | 非銀金融 | 323. 33 |
| 83 | 000050. SZ | 深天馬A | 電子 | 320. 00 |
| 84 | 002456. SZ | 歐菲光 | 電子 | 316. 44 |
| 85 | 003035. SZ | 南網(wǎng)能源 | 公用事業(yè) | 314. 02 |
| 86 | 002831. SZ | 裕同科技 | 輕工制造 | 313. 49 |
| 87 | 002138. SZ | 順絡(luò )電子 | 電子 | 307. 85 |
| 88 | 001872. SZ | 招商港口 | 交通運輸 | 307. 63 |
| 89 | 201872. SZ | 招港E | 交通運輸 | 307. 63 |
| 90 | 002797. SZ | 第一創(chuàng )業(yè) | 非銀金融 | 307. 62 |
| 91 | 002294. SZ | 信立泰 | 醫藥生物 | 304. 57 |
| 92 | 600872. SH | 中炬高新 | 食品飲料 | 302. 48 |
| 93 | 002152. SZ | 廣電運通 | 計算機 | 295. 52 |
| 94 | 603228. SH | 景旺電子 | 電子 | 294. 08 |
| 95 | 688388. SH | 嘉元科技 | 有色金屬 | 294. 03 |
| 96 | 000539. SZ | 縣電力A | 公用事業(yè) | 290. 50 |
| 97 | 200539. SZ | 縣電力E | 公用事業(yè) | 290. 50 |
| 98 | 600004. SH | 白云機場(chǎng) | 交通運輸 | 285. 43 |
| 99 | 300568. SZ | 星源材質(zhì) | 電力設備 | 282. 24 |
| 100 | 002030. SZ | 達安基因 | 醫藥生物 | 281.53 |
| 101 | 600673. SH | 東陽(yáng)光 | 醫藥生物 | 267. 63 |
| 102 | 000636. SZ | 風(fēng)華高科 | 電子 | 266. 78 |
| 103 | 300476. SZ | 勝宏科技 | 電子 | 261.26 |
| 104 | 002906. SZ | 華陽(yáng)集團 | 汽車(chē) | 260. 95 |
| 105 | 688499. SH | 利元亨 | 電力設備 | 257. 84 |
| 106 | 601139. SH | 深圳燃氣 | 公用事業(yè) | 254. 02 |
| 107 | 002465. SZ | 海格通信 | 國防軍工 | 251.65 |
| 108 | 002402. SZ | 和而泰 | 電子 | 250. 71 |
| 109 | 000021. SZ | 深科技 | 電子 | 247. 20 |
| 110 | 300136. SZ | 信維通信 | 電子 | 244. 99 |
| 111 | 600380. SH | 健康元 | 醫藥生物 | 244. 79 |
| 112 | 300115. SZ | 長(cháng)盈精密 | 電子 | 238. 28 |
| 113 | 000032. SZ | 深桑達A | 通信 | 236. 18 |
| 114 | 002139. SZ | 拓邦股份 | 電子 | 234. 93 |
| 115 | 300376. SZ | 易事特 | 電力設備 | 233. 25 |
| 116 | 688686. SH | 奧普特 | 機械設備 | 232. 72 |
| 117 | 600685. SH | 中船防務(wù) | 國防軍工 | 229. 83 |
| 118 | 002399. SZ | 海普瑞 | 醫藥生物 | 227. 92 |
| 119 | 002212. SZ | 天融信 | 計算機 | 227. 32 |
| 120 | 300638. SZ | 廣和通 | 通信 | 225. 73 |
| 121 | 002683. SZ | 宏大爆破 | 基礎化工 | 225. 72 |
| 122 | 000012. SZ | 南玻A | 建筑材料 | 224. 96 |
| 123 | 200012. SZ | 南玻E | 建筑材料 | 224. 96 |
| 124 | 002745. SZ | 木林森 | 電子 | 224. 55 |
| 125 | 300973. SZ | SZ商食品 | 食品飲料 | 223. 66 |
| 126 | 002191. SZ | 勁嘉股份 | 輕工制造 | 222. 55 |
| 127 | 300679. SZ | 電連技術(shù) | 電子 | 221.13 |
| 128 | 600098. SH | 廣州發(fā)展 | 公用事業(yè) | 220. 28 |
| 129 | 002429. SZ | 兆馳股份 | 家用電器 | 220. 01 |
| 130 | 002511. SZ | 中順潔柔 | 美容護理 | 219. 31 |
| 131 | 300083. SZ | 創(chuàng )世紀 | 機械設備 | 217. 97 |
| 132 | 301039. SZ | 中集車(chē)輛 | 汽車(chē) | 217. 86 |
| 133 | 688083. SH | 中望軟件 | 計算機 | 216. 70 |
| 134 | 001914. SZ | 招商積余 | 房地產(chǎn) | 214. 83 |
| 135 | 300458. SZ | 全志科技 | 電子 | 209. 46 |
| 136 | 002436. SZ | 興森科技 | 電子 | 208. 31 |
| 137 | 002249. SZ | 大洋電機 | 電力設備 | 207. 93 |
| 138 | 601228. SH | 廣州港 | 交通運輸 | 206. 23 |
| 139 | 300151. SZ | 昌紅科技 | 機械設備 | 205. 52 |
| 140 | 300438. SZ | 鵬輝能源 | 電力設備 | 204. 78 |
| 141 | 002705. SZ | 新寶股份 | 家用電器 | 204. 20 |
| 142 | 002572. SZ | 索菲亞 | 輕工制造 | 202. 55 |
| 143 | 000893. SZ | 亞鉀國際 | 基礎化工 | 201. 71 |
| 144 | 002461. SZ | 珠江啤酒 | 食品飲料 | 201. 41 |
| 145 | 300457. SZ | 嬴合科技 | 電力設備 | 199. 54 |
| 146 | 002867. SZ | 周大生 | 紡織服飾 | 194. 91 |
| 147 | 003039. SZ | 順控發(fā)展 | 環(huán)保 | 191.62 |
| 148 | 600548. SH | 深高速 | 交通運輸 | 189. 18 |
| 149 | 300737. SZ | 科順股份 | 建筑材料 | 187. 06 |
| 150 | 688617.SH | 惠泰醫療 | 醫藥生物 | 186. 68 |
| 151 | 002670.SZ | 國盛金控 | 非銀金融 | 185. 77 |
| 152 | 002291. SZ | 星期六 | 傳媒 | 181.60 |
| 153 | 000062. SZ | 深圳華強 | 電子 | 180. 21 |
| 154 | 000060. SZ | 中金嶺南 | 有色金屬 | 179. 22 |
| 155 | 688148. SH | 芳源股份 | 電力設備 | 179. 05 |
| 156 | 603063.SH | 禾望電氣 | 電力設備 | 175. 86 |
| 157 | 300671. SZ | 富滿(mǎn)微 | 電子 | 175. 62 |
| 158 | 300482. SZ | 萬(wàn)孚生物 | 醫藥生物 | 175. 22 |
| 159 | 000049. SZ | 德賽電池 | 電力設備 | 175. 13 |
| 160 | 002183. SZ | 怡亞通 | 交通運輸 | 171.92 |
| 161 | 000921. SZ | 海信家電 | 家用電器 | 171.58 |
| 162 | 600323. SH | 瀚藍環(huán)境 | 環(huán)保 | 171. 06 |
| 163 | 003012. SZ | 東鵬控股 | 輕工制造 | 163. 36 |
| 164 | 002544. SZ | 杰賽科技 | 通信 | 162. 22 |
| 165 | 000031.SZ | 大悅城 | 房地產(chǎn) | 159. 88 |
| 166 | 002851.SZ | 麥格米特 | 電力設備 | 159. 32 |
| 167 | 002967. SZ | 廣電計量 | 社會(huì )服務(wù) | 155. 77 |
| 168 | 688007. SH | 光峰科技 | 電子 | 155. 52 |
| 169 | 603348. SH | 文燦股份 | 汽車(chē) | 153.13 |
| 170 | 000089. SZ | 深圳機場(chǎng) | 交通運輸 | 150.12 |
| 171 | 300077.SZ | 國民技術(shù) | 電子 | 148. 05 |
| 172 | 002815. SZ | 崇達技術(shù) | 電子 | 147. 55 |
| 173 | 688518. SH | 聯(lián)嬴激光 | 機械設備 | 147. 42 |
| 174 | 000028. SZ | 國藥一致 | 醫藥生物 | 147. 09 |
| 175 | 200028. SZ | 一致E | 醫藥生物 | 147. 09 |
| 176 | 600728. SH | 佳都科技 | 計算機 | 146. 46 |
| 177 | 002518. SZ | 科士達 | 電力設備 | 146.19 |
| 178 | 000429. SZ | 縣高速A | 交通運輸 | 146. 02 |
| 179 | 200429. SZ | 縣高速E | 交通運輸 | 146. 02 |
| 180 | 688321.SH | 微芯生物 | 醫藥生物 | 143. 79 |
| 181 | 601333.SH | 廣深鐵路 | 交通運輸 | 142. 17 |
| 182 | 000712. SZ | 錦龍股份 | 非銀金融 | 141. 12 |
| 183 | 002416. SZ | 愛(ài)施德 | 商貿零售 | 141. 03 |
| 184 | 300409. SZ | 道氏技術(shù) | 電力設備 | 140. 34 |
| 185 | 002832. SZ | 比音勃芬 | 紡織服飾 | 139. 98 |
| 186 | 688575. SH | 亞輝龍 | 醫藥生物 | 139. 93 |
| 187 | 688699. SH | 明微電子 | 電子 | 139. 22 |
| 188 | 300770. SZ | 新媒股份 | 傳媒 | 138. 63 |
| 189 | 003021. SZ | 兆威機電 | 電力設備 | 136. 89 |
| 190 | 002837. SZ | 英維克 | 機械設備 | 136. 70 |
| 191 | 002243. SZ | 力合科創(chuàng ) | 美容護理 | 136. 68 |
| 192 | 603043. SH | 廣州酒家 | 食品飲料 | 136. 08 |
| 193 | 600446. SH | 金證股份 | 計算機 | 134. 76 |
| 194 | 600185. SH | 格力地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 134. 38 |
| 195 | 300319. SZ | 麥捷科技 | 電子 | 131.76 |
| 196 | 002063. SZ | 遠光軟件 | 計算機 | 131.50 |
| 197 | 000685. SZ | 中山公用 | 環(huán)保 | 130. 55 |
| 198 | 688248. SH | 南網(wǎng)科技 | 電力設備 | 130. 45 |
| 199 | 000690. SZ | 寶新能源 | 公用事業(yè) | 128. 81 |
| 200 | 300633. SZ | 開(kāi)立醫療 | 醫藥生物 | 128. 33 |
| 201 | 603983. SH | 丸美股份 | 美容護理 | 128. 06 |
| 202 | 002724. SZ | 海洋王 | 電子 | 127. 50 |
| 203 | 600325.SH | 華發(fā)股份 | 房地產(chǎn) | 127. 45 |
| 204 | 300602.SZ | 飛榮達 | 電子 | 127. 15 |
| 205 | 002233. SZ | 塔牌集團 | 建筑材料 | 126.14 |
| 206 | 601515. SH | 東風(fēng)股份 | 輕工制造 | 124. 86 |
| 207 | 000555. SZ | 神州信息 | 計算機 | 124. 62 |
| 208 | 688595. SH | 芯??萍?/td> | 電子 | 124. 45 |
| 209 | 688383. SH | 新益昌 | 機械設備 | 123. 32 |
| 210 | 003040. SZ | 楚天龍 | 通信 | 121.37 |
| 211 | 000016. SZ | 深康佳A | 家用電器 | 120. 23 |
| 212 | 200016. SZ | 深康佳E | 家用電器 | 120. 23 |
| 213 | 688128. SH | 中國電研 | 機械設備 | 119. 57 |
| 214 | 688559. SH | 海目星 | 機械設備 | 119. 42 |
| 215 | 000088. SZ | 鹽田港 | 交通運輸 | 119. 21 |
| 216 | 002918. SZ | 蒙娜麗莎 | 輕工制造 | 118. 76 |
| 217 | 603920. SH | 世運電路 | 電子 | 118. 69 |
| 218 | 002759. SZ | 天際股份 | 電力設備 | 117. 83 |
| 219 | 300735. SZ | 光弘科技 | 電子 | 116. 74 |
| 220 | 601330. SH | 綠色動(dòng)力 | 環(huán)保 | 116. 52 |
| 221 | 688183. SH | 生益電子 | 電子 | 116. 12 |
| 222 | 300687. SZ | 寒意信息 | 計算機 | 115. 78 |
| 223 | 300942. SZ | 易瑞生物 | 醫藥生物 | 115. 69 |
| 224 | 300199. SZ | 翰宇藥業(yè) | 醫藥生物 | 115. 62 |
| 225 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 交通運輸 | 115. 46 |
| 226 | 000717. SZ | 韶鋼松山 | 鋼鐵 | 114. 93 |
| 227 | 300348. SZ | 長(cháng)亮科技 | 計算機 | 112. 98 |
| 228 | 300219.SZ | 鴻利智匯 | 電子 | 111.93 |
| 229 | 000090. SZ | 天健集團 | 房地產(chǎn) | 109. 68 |
| 230 | 002876. SZ | 三利譜 | 電子 | 108. 64 |
| 231 | 000061. SZ | 農產(chǎn)品 | 商貿零售 | 108. 44 |
| 232 | 300085. SZ | 銀之杰 | 計算機 | 108. 26 |
| 233 | 688268. SH | 華特氣體 | 電子 | 108. 24 |
| 234 | 600428. SH | 中遠海特 | 交通運輸 | 108. 19 |
| 235 | 688177. SH | 百奧泰-11 | 醫藥生物 | 106. 96 |
| 236 | 002911. SZ | 佛燃能源 | 公用事業(yè) | 105. 86 |
| 237 | 000828. SZ | 東莞控股 | 交通運輸 | 105. 82 |
| 238 | 002957. SZ | 科瑞技術(shù) | 機械設備 | 104. 68 |
| 239 | 000034. SZ | 神州數碼 | 計算機 | 104. 57 |
| 240 | 688112.SH | 鼎陽(yáng)科技 | 機械設備 | 104. 51 |
| 241 | 002351. SZ | 漫步者 | 電子 | 104. 20 |
| 242 | 002130. SZ | 沃爾核材 | 電子 | 103. 94 |
| 243 | 300723. SZ | 一品紅 | 醫藥生物 | 103. 40 |
| 244 | 688788. SH | 科思科技 | 國防軍工 | 103. 26 |
| 245 | 300811. SZ | 柏科新材 | 有色金屬 | 101.90 |
| 246 | 300790.SZ | 宇瞳光學(xué) | 計算機 | 101.55 |
| 247 | 688318. SH | 財富趨勢 | 計算機 | 101. 47 |
| 248 | 002583. SZ | 海能達 | 通信 | 100. 25 |
| 249 | 002959. SZ | 小熊電器 | 家用電器 | 99. 92 |
| 250 | 300415. SZ | 伊之密 | 機械設備 | 99. 75 |
| 251 | 002884. SZ | 凌霄泵業(yè) | 機械設備 | 99. 46 |
| 252 | 000676. SZ | 智度股份 | 傳媒 | 99. 18 |
| 253 | 002317. SZ | 眾生藥業(yè) | 醫藥生物 | 98. 47 |
| 254 | 300232. SZ | 洲明科技 | 電子 | 97. 81 |
| 255 | 002678. SZ | 珠江鋼琴 | 輕工制造 | 97. 80 |
| 256 | 002833. SZ | 弘亞數控 | 機械設備 | 97. 51 |
| 257 | 688389. SH | 普門(mén)科技 | 醫藥生物 | 97. 11 |
| 258 | 000078. SZ | 海王生物 | 醫藥生物 | 97. 10 |
| 259 | 301051. SZ | 信濠光電 | 電子 | 96. 12 |
| 260 | 002218. SZ | 拓日新能 | 電力設備 | 95. 52 |
| 261 | 002169. SZ | 智光電氣 | 電力設備 | 95. 01 |
| 262 | 002163. SZ | 海南發(fā)展 | 建筑材料 | 94. 42 |
| 263 | 002292. SZ | 奧飛娛樂(lè ) | 傳媒 | 93. 60 |
| 264 | 300377. SZ | 嬴時(shí)勝 | 計算機 | 93. 03 |
| 265 | 002993. SZ | 奧??萍?/td> | 電子 | 92. 56 |
| 266 | 002425. SZ | 凱撒文化 | 傳媒 | 92. 22 |
| 267 | 300098. SZ | 高新興 | 計算機 | 91. 23 |
| 268 | 000048. SZ | 京基智農 | 房地產(chǎn) | 90. 57 |
| 269 | 600433. SH | 冠彖局新 | 輕工制造 | 90. 10 |
| 270 | 002256. SZ | 兆新股份 | 公用事業(yè) | 89. 79 |
| 271 | 002210. SZ | 飛馬國際 | 交通運輸 | 89. 68 |
| 272 | 002400. SZ | 省廣集團 | 傳媒 | 89. 43 |
| 273 | 000534. SZ | 萬(wàn)澤股份 | 醫藥生物 | 88. 93 |
| 274 | 002733.SZ | 雄韜股份 | 電力設備 | 88. 87 |
| 275 | 002975. SZ | 博杰股份 | 機械設備 | 88. 73 |
| 276 | 002990. SZ | 盛視科技 | 計算機 | 88. 68 |
| 277 | 000976. SZ | 華鐵股份 | 機械設備 | 88. 56 |
| 278 | 688026. SH | 潔特生物 | 基礎化工 | 88. 16 |
| 279 | 603936. SH | 博敏電子 | 電子 | 87. 89 |
| 280 | 300131. SZ | 英唐智控 | 電子 | 87. 06 |
| 281 | 300639. SZ | 凱普生物 | 醫藥生物 | 86. 73 |
| 282 | 300738. SZ | 奧飛數據 | 計算機 | 86. 63 |
| 283 | 300052. SZ | 中青寶 | 傳媒 | 85. 57 |
| 284 | 300616. SZ | 尚品宅配 | 輕工制造 | 85. 21 |
| 285 | 002782. SZ | 可立克 | 電子 | 85. 21 |
| 286 | 300870. SZ | 歐陸通 | 電力設備 | 84. 77 |
| 287 | 300620. SZ | 光庫科技 | 通信 | 84. 51 |
| 288 | 002314. SZ | 南山控股 | 房地產(chǎn) | 84. 48 |
| 289 | 002824. SZ | 和勝股份 | 有色金屬 | 83. 82 |
| 290 | 002741. SZ | 光華科技 | 電子 | 82. 53 |
| 291 | 002121. SZ | 科陸電子 | 電力設備 | 82. 39 |
| 292 | 300206. SZ | 理邦儀器 | 醫藥生物 | 81. 91 |
| 293 | 300093. SZ | 金剛玻金 | 建筑材料 | 81. 86 |
| 294 | 300197. SZ | 節能鐵漢 | 建筑裝飾 | 81. 86 |
| 295 | 002106. SZ | 萊寶高科 | 電子 | 81. 24 |
| 296 | 300303. SZ | 聚飛光電 | 電子 | 81. 09 |
| 297 | 003013. SZ | 地鐵設計 | 建筑裝飾 | 80. 32 |
| 298 | 300745. SZ | 欣銳科技 | 汽車(chē) | 80. 09 |
| 299 | 603328. SH | 依頓電子 | 電子 | 79. 88 |
| 300 | 002285. SZ | 世聯(lián)行 | 房地產(chǎn) | 79. 72 |
| 301 | 002881. SZ | 美格智能 | 電子 | 79. 14 |
| 302 | 300681.SZ | 英搏爾 | 汽車(chē) | 78. 24 |
| 303 | 000019.SZ | 深糧控股 | 農林牧漁 | 78. 14 |
| 304 | 200019. SZ | 深糧E | 農林牧漁 | 78. 14 |
| 305 | 600525. SH | 長(cháng)園集團 | 電力設備 | 78. 09 |
| 306 | 002979. SZ | 雷賽智能 | 機械設備 | 78. 02 |
| 307 | 300997. SZ | 歡樂(lè )家 | 食品飲料 | 77. 99 |
| 308 | 300976.SZ | 達瑞電子 | 電子 | 77. 57 |
| 309 | 301111. SZ | 縣萬(wàn)年青 | 醫藥生物 | 77. 20 |
| 310 | 300634. SZ | 彩訊股份 | 計算機 | 76. 95 |
| 311 | 601900.SH | 南方傳媒 | 傳媒 | 76. 69 |
| 312 | 300978.SZ | 東箭科技 | 汽車(chē) | 76. 34 |
| 313 | 000861. SZ | 海印股份 | 商貿零售 | 76. 04 |
| 314 | 603118. SH | 共進(jìn)股份 | 通信 | 75. 73 |
| 315 | 002288. SZ | 超華科技 | 電子 | 75. 46 |
| 316 | 002419. SZ | 天虹股份 | 商貿零售 | 75. 38 |
| 317 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 電力設備 | 75. 32 |
| 318 | 300791. SZ | 仙樂(lè )健康 | 食品飲料 | 75. 13 |
| 319 | 688625. SH | 呈和科技 | 基礎化工 | 74. 84 |
| 320 | 688049. SH | 炬芯科技-11 | 電子 | 74. 43 |
| 321 | 002611. SZ | 東方精工 | 機械設備 | 74. 32 |
| 322 | 002421. SZ | 達實(shí)智能 | 計算機 | 74. 20 |
| 323 | 300619. SZ | 金銀河 | 電力設備 | 73. 80 |
| 324 | 002141. SZ | 賢豐控股 | 電子 | 73. 53 |
| 325 | 000823. SZ | 超聲電子 | 電子 | 73. 14 |
| 326 | 002880. SZ | 衛光生物 | 醫藥生物 | 72. 98 |
| 327 | 300752. SZ | 隆利科技 | 電子 | 72. 97 |
| 328 | 688020. SH | 方邦股份 | 電子 | 72. 92 |
| 329 | 000029. SZ | 深深房A | 房地產(chǎn) | 72. 52 |
| 330 | 200029. SZ | 深深房E | 房地產(chǎn) | 72. 52 |
| 331 | 688589. SH | 力合微 | 電子 | 72. 47 |
| 332 | 300951. SZ | 博碩科技 | 電子 | 71. 96 |
| 333 | 300130. SZ | 新國都 | 計算機 | 71. 81 |
| 334 | 300793. SZ | 佳禾智能 | 電子 | 71. 70 |
| 335 | 300586. SZ | 美聯(lián)新材 | 基礎化工 | 71. 64 |
| 336 | 688025. SH | 杰普特 | 機械設備 | 71. 54 |
| 337 | 300053. SZ | 歐比特 | 電子 | 71. 41 |
| 338 | 600162. SH | 香江控股 | 房地產(chǎn) | 71. 31 |
| 339 | 002970. SZ | 銳明技術(shù) | 計算機 | 71. 26 |
| 340 | 002327. SZ | 富安娜 | 紡織服飾 | 70. 84 |
| 341 | 002681. SZ | 奮達科技 | 電子 | 70. 80 |
| 342 | 301138. SZ | 華研精機 | 機械設備 | 70. 68 |
| 343 | 000058. SZ | 深賽格 | 商貿零售 | 70. 61 |
| 344 | 200058. SZ | 深褰格B | 商貿零售 | 70. 61 |
| 345 | 300177.SZ | 中海達 | 國防軍工 | 70. 40 |
| 346 | 002045. SZ | 國光電器 | 電子 | 70. 26 |
| 347 | 002886. SZ | 沃特股份 | 基礎化工 | 69. 88 |
| 348 | 688323.SH | 瑞華泰 | 基礎化工 | 69. 35 |
| 349 | 002845. SZ | 同興達 | 電子 | 69. 24 |
| 350 | 300149. SZ | 睿智醫藥 | 醫藥生物 | 69. 02 |
| 351 | 301189. SZ | C奧尼 | 電子 | 68. 96 |
| 352 | 002055. SZ | 得澗電子 | 電子 | 68. 50 |
| 353 | 000541. SZ | 佛山照明 | 家用電器 | 68. 48 |
| 354 | 200541. SZ | 怨照明B | 家用電器 | 68. 48 |
| 355 | 001201. SZ | 東瑞股份 | 農林牧漁 | 68. 42 |
| 356 | 300833. SZ | 浩洋股份 | 機械設備 | 68. 33 |
| 357 | 300607. SZ | 拓斯達 | 機械設備 | 68. 23 |
| 358 | 002017. SZ | 東信和平 | 通信 | 67. 73 |
| 359 | 300531. SZ | 優(yōu)博訊 | 計算機 | 67. 63 |
| 360 | 300576. SZ | 容大感光 | 電子 | 67. 25 |
