根據Choice、中商產(chǎn)業(yè)研究院大數據庫發(fā)布的2021年黑龍江省上市企業(yè)市值排行榜顯示,(本次市值數據截止至2021年12月31日)上榜的39家上市企業(yè)市值累計達3693.24億元,上榜的市值門(mén)檻為18.02億元。
根據市值規模來(lái)看,上榜的這39家企業(yè)中,有17家企業(yè)的市值在10至50億元之間,占全部上市公司的43.59%;22家企業(yè)的市值超50億元,占總榜單的56.41%;其中有10家企業(yè)的市值超百億。占據榜單首位的公司為市值達473.35億元的中直股份,排名第二位的是市值達354.12億元的中航產(chǎn)融,排名第三的湘財股份市值達288.92億元。位列榜單第四至第十位的企業(yè)分別為北大荒、中國一重、安通控股、珍寶島、博實(shí)股份、哈投股份、東方集團。排名前十的企業(yè)市值累計達2296.54億元,占全部上市公司市值的62.18%。
按照所屬行業(yè)來(lái)看,醫藥生物行業(yè)上榜企業(yè)最多,共計上榜6家,其中珍寶島的市值在行業(yè)中位列首位,達144.12億元,位列總榜單的第七位;國防軍工行業(yè)排名第二位,共計上榜4家,其中中直股份以473.35億元的市值排名行業(yè)首位,位列總榜單的第一位。
2021年黑龍江上市企業(yè)市值排名
| 2021年黑龍江省上市企業(yè)市值排行榜 | |||||
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 所屬城市 | 市值(億元) |
| 1 | 600038.SH | 中直股份 | 國防軍工 | 哈爾濱市 | 473. 35 |
| 2 | 600705. SH | 中航產(chǎn)融 | 非銀金融 | 哈爾濱市 | 354. 12 |
| 3 | 600095. SH | 湘財股份 | 非銀金融 | 哈爾濱市 | 288.92 |
| 4 | 600598. SH | 北大荒 | 農林牧漁 | 哈爾濱市 | 258. 83 |
| 5 | 601106. SH | 中國一重 | 機械設備 | 齊齊哈爾市 | 238.65 |
| 6 | 600179. SH | 安通控股 | 交通運輸 | 齊齊哈爾市 | 166. 28 |
| 7 | 603567. SH | 珍寶島 | 醫藥生物 | 雞西市 | 144.12 |
| 8 | 002698. SZ | 博實(shí)股份 | 機械設備 | 哈爾濱市 | 133. 34 |
| 9 | 600864.SH | 哈投股份 | 非銀金融 | 哈爾濱市 | 127. 12 |
| 10 | 600811. SH | 東方集團 | 綜合 | 哈爾濱市 | 111.81 |
| 11 | 002737. SZ | 葵花藥業(yè) | 醫藥生物 | 哈爾濱市 | 96. 13 |
| 12 | 600664. SH | 哈藥股份 | 醫藥生物 | 哈爾濱市 | 89.40 |
| 13 | 601011. SH | 寶泰隆 | 煤炭 | 七臺河市 | 84. 89 |
| 14 | 000901. SZ | 航天科技 | 國防軍工 | 哈爾濱市 | 82. 45 |
| 15 | 000922. SZ | 佳電股份 | 電力設備 | 佳木斯市 | 73. 16 |
| 16 | 300900. SZ | 廣聯(lián)航空 | 國防軍工 | 哈爾濱市 | 72. 22 |
| 17 | 002900. SZ | 哈三聯(lián) | 醫藥生物 | 哈爾濱市 | 65. 95 |
| 18 | 605577. SH | 龍版傳媒 | 傳媒 | 哈爾濱市 | 65. 20 |
| 19 | 002437. SZ | 譽(yù)衡藥業(yè) | 醫藥生物 | 哈爾濱市 | 63. 97 |
| 20 | 300040. SZ | 九洲集團 | 電力設備 | 哈爾濱市 | 54. 59 |
| 21 | 600726. SH | 華電能源 | 公用事業(yè) | 哈爾濱市 | 53. 47 |
| 22 | 900937. SH | 華電B股 | 公用事業(yè) | 哈爾濱市 | 53. 47 |
| 23 | 601188. SH | 龍江交通 | 交通運輸 | 哈爾濱市 | 46. 06 |
| 24 | 600182. SH | SST佳通 | 汽車(chē) | 牡丹江市 | 45.76 |
| 25 | 600187. SH | 國中水務(wù) | 環(huán)保 | 齊齊哈爾市 | 42. 67 |
| 26 | 600178. SH | 東安動(dòng)力 | 汽車(chē) | 哈爾濱市 | 40. 66 |
| 27 | 600371. SH | 萬(wàn)向德農 | 農林牧漁 | 哈爾濱市 | 39. 26 |
| 28 | 600829.SH | 人民同泰 | 醫藥生物 | 哈爾濱市 | 38. 97 |
| 29 | 300489. SZ | 光智科技 | 有色金屬 | 哈爾濱市 | 33.31 |
| 30 | 688011. SH | 新光光電 | 國防軍工 | 哈爾濱市 | 32.81 |
| 31 | 000587. SZ | *ST金洲 | 紡織服飾 | 伊春市 | 32. 07 |
| 32 | 000711. SZ | 京藍科技 | 環(huán)保 | 哈爾濱市 | 28. 25 |
| 33 | 600853. SH | 龍建股份 | 建筑裝飾 | 哈爾濱市 | 28. 11 |
| 34 | 603023. SH | 威帝股份 | 汽車(chē) | 哈爾濱市 | 27. 09 |
| 35 | 600289.SH | ST信通 | 通信 | 哈爾濱市 | 26. 00 |
| 36 | 600356. SH | 恒豐紙業(yè) | 輕工制造 | 牡丹江市 | 23. 30 |
| 37 | 600666. SH | ST瑞德 | 電子 | 哈爾濱市 | 20. 50 |
| 38 | 600202. SH | 哈空調 | 電力設備 | 哈爾濱市 | 18. 94 |
| 39 | 000985. SZ | 大慶華科 | 石油石化 | 大慶市 | 18.02 |










