據數據顯示,在證券市場(chǎng)中,四川板塊上市公司的數量較多。在這之中流通市值較大的是五糧液,達到了6479.43億,股票代碼為000858。主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋酒類(lèi)產(chǎn)品及相關(guān)輔助產(chǎn)品(瓶蓋、商標、標識及包裝制品)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域。而其他多數上市公司的流通市值大多都在數十億元到百億元之間。那你知道四川板塊上市公司有哪些嗎?排行榜123為大家列出了具體的四川各行業(yè)股票名單,快來(lái)一起看看吧.(數據更新時(shí)間:2023年9月4日)
四川各行業(yè)股票名單
| 序號 | 代碼 | 名稱(chēng) | 流通市值 |
| 1 | 836675 | 秉揚科技 | 4.12億 |
| 2 | 600603 | 廣匯物流 | 79.00億 |
| 3 | 002978 | 安寧股份 | 98.97億 |
| 4 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 495.75億 |
| 5 | 002798 | 帝歐家居 | 21.08億 |
| 6 | 430425 | 樂(lè )創(chuàng )技術(shù) | 2.45億 |
| 7 | 600779 | 水井坊 | 350.45億 |
| 8 | 301239 | 普瑞眼科 | 77.73億 |
| 9 | 832566 | 梓撞宮 | 7.11億 |
| 10 | 000858 | 五糧液 | 6493.02億 |
| 11 | 300780 | 德恩精工 | 17.56億 |
| 12 | 836239 | 長(cháng)虹能源 | 6.18億 |
| 13 | 000688 | 國城礦業(yè) | 147.86億 |
| 14 | 833943 | 優(yōu)機股份 | 3.21億 |
| 15 | 000801 | 四川九洲 | 67.71億 |
| 16 | 000803 | 山高環(huán)能 | 23.89億 |
| 17 | 833781 | 瑞奇智造 | 4.00億 |
| 18 | 002258 | 利爾化學(xué) | 107.81億 |
| 19 | 870199 | 倍益康 | 2.08億 |
| 20 | 300425 | 中建環(huán)能 | 34.89億 |
| 21 | 836260 | 中寰股份 | 2.13億 |
| 22 | 301336 | 趣睡科技 | 12.23億 |
| 23 | 600321 | 正源股份 | 27.79億 |
| 24 | 002539 | 云圖控股 | 78.08億 |
| 25 | 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 107.04億 |
| 26 | 002818 | 富森美 | 43.11億 |
| 27 | 000912 | 瀘沃化 | 70.40億 |
| 28 | 688696 | 極米科技 | 56.52億 |
| 29 | 603077 | 和邦生物 | 217.25億 |
| 30 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 872.33億 |
| 31 | 600678 | 四川金頂 | 19.86億 |
| 32 | 600392 | 盛和資源 | 202.10億 |
| 33 | 000935 | 四川雙馬 | 131.01億 |
| 34 | 833230 | 歐康醫藥 | 1.66億 |
| 35 | 600331 | 宏達股份 | 80.87億 |
| 36 | 002386 | 天原股份 | 60.68億 |
| 37 | 000568 | 瀘州老窖 | 3570.20億 |
| 38 | 000731 | 四川美豐 | 45.39億 |
| 39 | 300101 | 振芯科技 | 125.98億 |
| 40 | 002628 | 成都路橋 | 25.82億 |
| 41 | 002497 | 雅化集團 | 169.53億 |
| 42 | 002357 | 富臨運業(yè) | 22.57億 |
| 43 | 601107 | 四川成渝 | 89.97億 |
| 44 | 000510 | 新金路 | 29.61億 |
| 45 | 300733 | 西菱動(dòng)力 | 26.62億 |
| 46 | 000629 | 釩鈦股份 | 334.99億 |
| 47 | 002630 | 華西能源 | 27.12億 |
| 48 | 000888 | 峨眉山A | 57.06億 |
| 49 | 002240 | 盛新鋰能 | 202.27億 |
| 50 | 603317 | 天味食品 | 143.15億 |
| 51 | 600505 | 西昌電力 | 28.55億 |
| 52 | 603027 | 千禾味業(yè) | 174.26億 |
| 53 | 300022 | 吉峰科技 | 15.85億 |
| 54 | 600378 | 昊華科技 | 300.83億 |
| 55 | 001337 | 四川黃金 | 19.51億 |
| 56 | 000155 | 川能動(dòng)力 | 167.69億 |
| 57 | 000598 | 興蓉環(huán)境 | 158.82億 |
| 58 | 300019 | 硅寶科技 | 54.57億 |
| 59 | 600793 | 宜賓紙業(yè) | 21.30億 |
| 60 | 000586 | 匯源通信 | 27.37億 |
| 61 | 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 68.22億 |
| 62 | 300432 | 富臨精工 | 113.14億 |
| 63 | 603333 | 尚緯股份 | 29.96億 |
| 64 | 603759 | 海天股份 | 17.57億 |
| 65 | 000593 | 德龍匯能 | 26.42億 |
| 66 | 600391 | 航發(fā)科技 | 70.52億 |
| 67 | 688737 | 中自科技 | 18.50億 |
| 68 | 000757 | 浩物股份 | 22.85億 |
| 69 | 601838 | 成都銀行 | 540.42億 |
| 70 | 601811 | 新華文軒 | 113.24億 |
| 71 | 603053 | 成都燃氣 | 89.96億 |
| 72 | 600644 | 樂(lè )山電力 | 36.23億 |
| 73 | 600644 | 久遠銀海 | 36.23億 |
| 74 | 002777 | 廣安愛(ài)眾 | 135.01億 |
| 75 | 600979 | 金石亞藥 | 42.39億 |
| 76 | 300434 | 川潤股份 | 39.64億 |
| 77 | 002272 | 銀河磁體 | 20.59億 |
| 78 | 300127 | 中無(wú)人機 | 42.93億 |
| 79 | 688297 | 四川長(cháng)虹 | 90.74億 |
| 80 | 600839 | 紅旗連鎖 | 185.06億 |
| 81 | 300547 | 川環(huán)科技 | 26.24億 |
| 82 | 002749 | 國光股份 | 43.54億 |
| 83 | 300370 | 安控科技 | 30.90億 |
| 84 | 002268 | 電科網(wǎng)安 | 209.80億 |
| 85 | 002023 | 海特高新 | 68.19億 |
| 86 | 300366 | 創(chuàng )意信息 | 62.02億 |
| 87 | 601399 | 國機重裝 | 225.78億 |
| 88 | 600109 | 國金證券 | 303.47億 |
| 89 | 000790 | 華神科技 | 30.33億 |
| 90 | 002190 | 成飛集成 | 72.28億 |
| 91 | 002926 | 華西證券 | 224.96億 |
| 92 | 300249 | 依米康 | 33.191億 |
| 93 | 300471 | 厚普股份 | 46.92億 |
| 94 | 000710 | 貝瑞基因 | 31.20億 |
| 95 | 300535 | 達威股份 | 12.13億 |
| 96 | 002246 | 北化股份 | 50.90億 |
| 97 | 301256 | 華融化學(xué) | 12.65億 |
| 98 | 600137 | 浪莎股份 | 16.92億 |
| 99 | 002946 | 新乳業(yè) | 129.37億 |
| 100 | 603261 | 立航科技 | 8.58億 |
| 101 | 688636 | 智明達 | 22.63億 |
| 102 | 600101 | 明星電力 | 36.83億 |
| 103 | 301233 | 盛幫股份 | 8.06億 |
| 104 | 600438 | 通威股份 | 1451 88億 |
| 105 | 000876 | 新希望 | 529.28億 |
| 106 | 600558 | 大西洋 | 35.81億 |
| 107 | 002480 | 新筑股份 | 36.22億 |
| 108 | 300463 | 邁克生物 | 72.22億 |
| 109 | 603327 | 福蓉科技 | 82.81億 |
| 110 | 002253 | 川大智勝 | 27.78億 |
| 111 | 688629 | 華豐科技 | 12.65億 |
| 112 | 628 | 高新發(fā)展 | 29.62億 |
| 113 | 300504 | 天邑股份 | 36.06億 |
| 114 | 301050 | 雷電微力 | 79.21億 |
| 115 | 000509 | 華塑控股 | 38.95億 |
| 116 | 000810 | 創(chuàng )維數字 | 154.33億 |
| 117 | 300414 | 中光防雷 | 34.09億 |
| 118 | 600131 | 國網(wǎng)信通 | 183.69億 |
| 119 | 603679 | 華體科技 | 21.87億 |
| 120 | 002935 | 天奧電子 | 61.44億 |
| 121 | 688222 | 成都先導 | 60.10億 |
| 122 | 002773 | 康弘藥業(yè) | 104.72億 |
| 123 | 600880 | 博瑞傳播 | 59.46億 |
| 124 | 001288 | 運機集團 | 9.79億 |
| 125 | 300502 | 新易盛 | 272.62億 |
| 126 | 300092 | 科新機電 | 23.93億 |
| 127 | 688528 | 秦川物聯(lián) | 7.12億 |
| 128 | 300696 | 愛(ài)樂(lè )達 | 36.97億 |
| 129 | 002259 | ST升達 | 24.98億 |
| 130 | 002366 | 融發(fā)核電 | 55.55億 |
| 131 | 300467 | 迅游科技 | 25.37億 |
| 132 | 600674 | 川投能源 | 658.42億 |
| 133 | 301172 | 君逸數碼 | 11.55億 |
| 134 | 601208 | 東材科技 | 106.54億 |
| 135 | 301286 | 僑源股份 | 11.47億 |
| 136 | 300678 | 中科信息 | 110.68億 |
| 137 | 688511 | 天微電子 | 12.79億 |
| 138 | 300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 17.32億 |
| 139 | 300440 | 運達科技 | 30.85億 |
| 140 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 312.53億 |
| 141 | 300865 | 大宏立 | 6.40億 |
| 142 | 300937 | 藥易購 | 14.73億 |
| 143 | 300470 | 中密控股 | 77.28億 |
| 144 | 688553 | 匯宇制藥 | 41.53億 |
| 145 | 300841 | 康華生物 | 69.62億 |
| 146 | 002977 | 天箭科技 | 20.05億 |
| 147 | 301515 | 港通醫療 | 8.74億 |
| 148 | 688117 | 圣諾生物 | 16.99億 |
| 149 | 600353 | 旭光電子 | 58.21億 |
| 150 | 003023 | 彩虹集團 | 11.62億 |
| 151 | 688513 | 苑東生物 | 41.47億 |
| 152 | 301117 | 佳緣科技 | 25.74億 |
| 153 | 002951 | ST金時(shí) | 30.13億 |
| 154 | 300492 | 華圖山鼎 | 85.05億 |
| 155 | 688283 | 坤恒順維 | 33.62億 |
| 156 | 301213 | 觀(guān)想科技 | 14.13億 |
| 157 | 603477 | 巨星農牧 | 131.13億 |
| 158 | 603809 | 豪能股份 | 39.45億 |
| 159 | 688319 | 歐林生物 | 45.16億 |
| 160 | 300820 | 英杰電氣 | 64.55億 |
| 161 | 600875 | 東方電氣 | 329.07億 |
| 162 | 300789 | 唐源電氣 | 17.90億 |
| 163 | 002651 | 利君股份 | 42.68億 |
| 164 | 688776 | 國光電氣 | 25.30億 |
| 165 | 688070 | 縱橫股份 | 14.00億 |
| 166 | 688311 | 盟升電子 | 65.55億 |
| 167 | 688053 | 思科瑞 | 19.54億 |
| 168 | 300559 | 佳發(fā)教育 | 49.56億 |
| 169 | 688506 | 百利天恒 | 30.16億 |
| 170 | 300540 | 蜀道裝備 | 23.21億 |
| 171 | 688302 | 海創(chuàng )藥業(yè) | 23.77億 |
| 172 | 600039 | 四川路橋 | 530.48億 |










