排行榜123網(wǎng)訊,2013年中國500強企業(yè)榜單以及公布,中國建筑超越中國移動(dòng)位列第三,中石化與中石油差別蟬聯(lián)第一第二。中國500強上榜門(mén)檻提高到72.5億元。從企業(yè)利潤來(lái)看,國有四大銀行成為最賺錢(qián)的上榜企業(yè),而中國遠洋成虧損最嚴重的企業(yè),虧損額達95.6億元。下面一起來(lái)看看2013年中國500強企業(yè)的詳細名單吧。
中國500強企業(yè)歷年榜單
2019年中國500強企業(yè)排名 、2018年中國500強企業(yè)排名 、2017年中國500強企業(yè)排名 、2016年中國500強企業(yè)排名
2015年中國500強企業(yè)排名 、2014年中國500強企業(yè)排名 、2012年中國500強企業(yè)排名 、2011年中國500強企業(yè)排名
2013年中國500強企業(yè)排名
| 2013年排名 | 2012年排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) | 利潤(百萬(wàn)元) |
| 1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司? | 2,786,045 | 63,496 |
| 2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司? | 2,195,296 | 115,323 |
| 3 | 4 | 中國建筑股份有限公司? | 571,516 | 15,735 |
| 4 | 3 | 中國移動(dòng)有限公司? | 560,413 | 129,274 |
| 5 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司? | 536,945 | 238,532 |
| 6 | 7 | 中國鐵建股份有限公司? | 484,313 | 8,479 |
| 7 | 6 | 中國中鐵股份有限公司? | 483,992 | 7,355 |
| 8 | 8 | 上海汽車(chē)集團股份有限公司? | 480,980 | 20,752 |
| 9 | 9 | 中國建設銀行股份有限公司? | 460,746 | 193,179 |
| 10 | 11 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司? | 421,964 | 145,094 |
| 11 | 10 | 中國人壽保險股份有限公司? | 405,379 | 11,061 |
| 12 | 12 | 中國銀行股份有限公司? | 366,091 | 139,432 |
| 13 | 14 | 中國平安保險(集團)股份有限公司? | 299,372 | 20,050 |
| 14 | 13 | 中國交通建設股份有限公司? | 296,227 | 11,950 |
| 15 | 15 | 中國電信股份有限公司? | 283,073 | 14,925 |
| 16 | -- | 中國人民保險集團股份有限公司? | 257,002 | 6,832 |
| 17 | 18 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司? | 256,265 | 2,368 |
| 18 | 19 | 中國神華能源股份有限公司? | 250,260 | 47,661 |
| 19 | 20 | 中國海洋石油有限公司? | 247,627 | 63,691 |
| 20 | 16 | 中國冶金科工股份有限公司? | 221,120 | -6,952 |
| 21 | 21 | 聯(lián)想集團有限公司? | 210,799 | 3,615 |
| 22 | 17 | 寶山鋼鐵股份有限公司? | 191,512 | 10,386 |
| 23 | 23 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司? | 171,451 | 5,077 |
| 24 | 25 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司? | 162,856 | 10405 |
| 25 | 30 | 江西銅業(yè)股份有限公司? | 158,556 | 5,216 |
| 26 | 24 | 中國鋁業(yè)股份有限公司? | 149,479 | -8234 |
| 27 | 22 | 五礦發(fā)展股份有限公司? | 149,388 | -380 |
| 28 | 29 | 交通銀行股份有限公司? | 147,337 | 58373 |
| 29 | 34 | 國藥控股股份有限公司? | 135,797 | 1,974 |
| 30 | 26 | 華能?chē)H電力股份有限公司? | 133,967 | 5,869 |
| 31 | 32 | 中國水利水電建設股份有限公司? | 127,037 | 4,094 |
| 32 | 28 | 東風(fēng)汽車(chē)集團股份有限公司? | 125,255 | 9,092 |
| 33 | 33 | 新華人壽保險股份有限公司? | 116,921 | 2933 |
| 34 | 38 | 招商銀行股份有限公司? | 113,367 | 45,273 |
| 35 | 27 | 河北鋼鐵股份有限公司? | 111,630 | 109 |
| 36 | 37 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司? | 103,515 | 1,106 |
| 37 | 46 | 華潤創(chuàng )業(yè)有限公司? | 103,186 | 3,199 |
| 38 | 64 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司? | 103,116 | 12,551 |
| 39 | 53 | 中國民生銀行股份有限公司? | 103,111 | 37,563 |
| 40 | 43 | 中國南方航空股份有限公司? | 101,483 | 2,628 |
| 41 | 51 | 珠海格力電器股份有限公司? | 100,110 | 7,380 |
| 42 | 36 | 中國國際航空股份有限公司? | 99,841 | 4,948 |
| 43 | 41 | 蘇寧云商集團股份有限公司? | 98,357 | 2,676 |
| 44 | 40 | 長(cháng)城科技股份有限公司? | 96,846 | -164 |
| 45 | 67 | 山煤國際能源集團股份有限公司? | 95,408 | 767 |
| 46 | 56 | 上海物資貿易股份有限公司? | 95,270 | -593 |
| 47 | 52 | 上海建工集團股份有限公司? | 93,154 | 1,600 |
| 48 | 39 | 中國石化上海石油化工股份有限公司? | 93,072 | -1,548 |
| 49 | 45 | 中國北車(chē)股份有限公司? | 92,431 | 3,384 |
| 50 | 35 | 武漢鋼鐵股份有限公司? | 91,579 | 210 |
| 51 | 57 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司? | 91,167 | 2,156 |
| 52 | 55 | 中國南車(chē)股份有限公司? | 90,456 | 4,009 |
| 53 | 59 | 中信銀行股份有限公司? | 89,435 | 31,032 |
| 54 | 58 | 中國建材股份有限公司? | 87,642 | 5,580 |
| 55 | 78 | 興業(yè)銀行股份有限公司? | 87,619 | 34,718 |
| 56 | 47 | 中國中煤能源股份有限公司? | 87,292 | 9,281 |
| 57 | 50 | 中國東方航空股份有限公司? | 85,569 | 3,430 |
| 58 | 49 | 中興通訊股份有限公司? | 84,219 | -2,841 |
| 59 | 71 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司? | 82,952 | 34,186 |
| 60 | 62 | 青島海爾股份有限公司? | 79,857 | 3,269 |
| 61 | 60 | 中國長(cháng)城計算機深圳股份有限公司? | 79,752 | -240 |
| 62 | 44 | 鞍鋼股份有限公司? | 77,748 | -4,157 |
| 63 | 63 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司? | 77,598 | 4,008 |
| 64 | 66 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司? | 77,259 | 924 |
| 65 | 70 | 上海電氣集團股份有限公司? | 77,077 | 2,721 |
| 66 | 54 | 中信泰富有限公司? | 76,440 | 5,639 |
| 67 | 68 | 冠捷科技有限公司? | 76,276 | 703 |
| 68 | 48 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司? | 74,404 | -3,863 |
| 69 | 72 | 中國糧油控股有限公司? | 74,200 | 995 |
| 70 | 141 | 山東鋼鐵股份有限公司? | 73,304 | -3,837 |
| 71 | 65 | 新希望六和股份有限公司? | 73,238 | 1,707 |
| 72 | 69 | 中國遠洋控股股份有限公司? | 72,057 | -9,559 |
| 73 | 98 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團)股份有限公司? | 71,517 | 2288 |
| 74 | 76 | TCL集團股份有限公司? | 69,629 | 796 |
| 75 | 105 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司? | 68,906 | 8,438 |
| 76 | 84 | 上海醫藥集團股份有限公司? | 68,078 | 2,053 |
| 77 | 42 | 廣東美的電器股份有限公司? | 68,071 | 3477 |
| 78 | 79 | 中鐵二局股份有限公司? | 66,611 | 581 |
| 79 | 75 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司? | 65,692 | 9,171 |
| 80 | 83 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司? | 63,700 | 484 |
| 81 | 95 | 國機汽車(chē)股份有限公司? | 62,124 | 556 |
| 82 | 87 | 中國通信服務(wù)股份有限公司? | 61,866 | 2,407 |
| 83 | 85 | 神州數碼控股有限公司? | 59,956 | 1,107 |
| 84 | 109 | 中國光大銀行股份有限公司? | 59,916 | 23,591 |
| 85 | 103 | 兗州煤業(yè)股份有限公司? | 59,674 | 5,516 |
| 86 | 86 | 華電國際電力股份有限公司? | 59,490 | 1,418 |
| 87 | 61 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司? | 59,321 | -3254 |
| 88 | 90 | 新興鑄管股份有限公司? | 58,816 | 1,266 |
| 89 | 80 | 中國船舶重工股份有限公司? | 58,501 | 3577 |
| 90 | 91 | 華域汽車(chē)系統股份有限公司? | 57,889 | 3,104 |
| 91 | 81 | 龐大汽貿集團股份有限公司? | 57,797 | -825 |
| 92 | 99 | 國電電力發(fā)展股份有限公司? | 55,684 | 5051 |
| 93 | 101 | 海爾電器集團有限公司? | 55,625 | 1695 |
| 94 | 82 | 中化國際(控股)股份有限公司? | 54,448 | 584 |
| 95 | 73 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司? | 54,334 | 1939 |
| 96 | 115 | 中國化學(xué)工程股份有限公司? | 54,117 | 3,084 |
| 97 | 107 | 中國葛洲壩集團股份有限公司? | 53,537 | 1563 |
| 98 | 121 | 中國海外發(fā)展有限公司? | 52,662 | 15,181 |
| 99 | 92 | 四川長(cháng)虹電器股份有限公司? | 52,334 | 325 |
| 100 | 112 | 復星國際有限公司? | 51,957 | 3,707 |
| 101 | 114 | 中國太平保險控股有限公司? | 51,187 | 759 |
| 102 | 94 | 華潤電力控股有限公司? | 50,736 | 6064 |
| 103 | -- | 中升集團控股有限公司? | 50,672 | 750 |
| 104 | 122 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司? | 50,228 | 2,171 |
| 105 | 106 | 上海友誼集團股份有限公司? | 49,263 | 1,170 |
| 106 | 74 | 國美電器控股有限公司? | 49,158 | -597 |
| 107 | 120 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司? | 48,415 | 5,211 |
| 108 | 77 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司? | 48,165 | 2991 |
| 109 | 108 | 中聯(lián)重科股份有限公司? | 48,071 | 7,330 |
| 110 | 113 | 中國外運股份有限公司? | 47,363 | 649 |
| 111 | 102 | 比亞迪股份有限公司? | 46,904 | 81 |
| 112 | 96 | 三一重工股份有限公司? | 46,831 | 5686 |
| 113 | 97 | 中國中材股份有限公司? | 46,314 | 474 |
| 114 | 111 | 大秦鐵路股份有限公司? | 45,962 | 11,503 |
| 115 | 104 | 安徽海螺水泥股份有限公司? | 45,766 | 6,308 |
| 116 | 100 | 本鋼板材股份有限公司? | 44,592 | 69 |
| 117 | 159 | 騰訊控股有限公司? | 43,894 | 12732 |
| 118 | 150 | 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司? | 43,160 | 5692 |
| 119 | 128 | 內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司? | 41,991 | 1,717 |
| 120 | 134 | 碧桂園控股有限公司? | 41,941 | 6853 |
| 121 | 110 | 廈門(mén)國貿集團股份有限公司? | 41,835 | 387 |
| 122 | 132 | 中化化肥控股有限公司? | 41,239 | 878 |
| 123 | 93 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司? | 40,973 | 1,353 |
| 124 | 133 | 云南銅業(yè)股份有限公司? | 40,826 | 25 |
| 125 | 130 | 浙江物產(chǎn)中大元通集團股份有限公司? | 39,791 | 428 |
| 126 | 137 | 華夏銀行股份有限公司? | 39,777 | 12,796 |
| 127 | 153 | 平安銀行股份有限公司? | 39,749 | 13403 |
| 128 | 125 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司? | 39,705 | 2885 |
| 129 | 124 | 大昌行集團有限公司? | 39,395 | 847 |
| 130 | 144 | 中信資源控股有限公司? | 39,352 | -1,039 |
| 131 | 116 | 東方電氣股份有限公司? | 38,079 | 2,191 |
| 132 | 118 | 柳州鋼鐵股份有限公司? | 37,276 | 123 |
| 133 | 117 | 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司? | 36,934 | 256 |
| 134 | 143 | 連云港如意集團股份有限公司? | 36,308 | 16 |
| 135 | -- | 中國東方集團控股有限公司? | 36,229 | 126 |
| 136 | 154 | 華潤置地有限公司? | 36,125 | 8570 |
| 137 | 129 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司? | 36,120 | 1,257 |
| 138 | 138 | 中金黃金股份有限公司? | 36,052 | 1557 |
| 139 | 127 | 遼寧華錦通達化工股份有限公司? | 36,009 | 20 |
| 140 | 190 | 綠城中國控股有限公司? | 35,620 | 4,851 |
| 141 | 119 | 新余鋼鐵股份有限公司? | 35,617 | -1,044 |
| 142 | 156 | 北京金隅股份有限公司? | 34,054 | 2,965 |
| 143 | 155 | 百麗國際控股有限公司? | 32,878 | 4352 |
| 144 | 177 | 金地(集團)股份有限公司? | 32,863 | 3,385 |
| 145 | 163 | TCL多媒體科技控股有限公司? | 32,729 | 739 |
| 146 | 142 | 恒逸石化股份有限公司? | 32,672 | 314 |
| 147 | 175 | 天音通信控股股份有限公司? | 32,590 | -23 |
| 148 | 160 | 中海集裝箱運輸股份有限公司? | 32,581 | 523 |
| 149 | 151 | 蕪湖港儲運股份有限公司? | 32,391 | 385 |
| 150 | 139 | 徐工集團工程機械股份有限公司? | 32,132 | 2,466 |
| 151 | 123 | 南京鋼鐵股份有限公司? | 32,032 | -561 |
| 152 | 147 | 大商股份有限公司? | 31,859 | 977 |
| 153 | -- | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司? | 31,662 | 6,454 |
| 154 | 149 | 聯(lián)華超市股份有限公司? | 31,657 | 340 |
| 155 | 339 | 中航國際控股股份有限公司? | 31,377 | 970 |
| 156 | 148 | 山西西山煤電股份有限公司? | 31,229 | 1,810 |
| 157 | 162 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司? | 30,382 | 5,502 |
| 158 | 184 | 雅居樂(lè )地產(chǎn)控股有限公司? | 30,114 | 5,000 |
| 159 | 126 | 冀中能源股份有限公司? | 30,072 | 2251 |
| 160 | 171 | 九州通醫藥集團股份有限公司? | 29,508 | 413 |
| 161 | 255 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司? | 29,489 | 1699 |
| 162 | 164 | 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司? | 29,463 | 1446 |
| 163 | 136 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司? | 29,356 | 115 |
| 164 | 174 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司? | 29,263 | 1242 |
| 165 | 146 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司? | 29,128 | 495 |
| 166 | 172 | 北京控股有限公司? | 29,004 | 2652 |
| 167 | -- | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司? | 28,886 | 157 |
| 168 | 165 | 海南航空股份有限公司? | 28,868 | 1,928 |
| 169 | 205 | 遠洋地產(chǎn)控股有限公司? | 28,740 | 3796 |
| 170 | 166 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司? | 28,682 | 5,765 |
| 171 | 191 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司? | 28,381 | 4,969 |
| 172 | 170 | 重慶百貨大樓股份有限公司? | 28,117 | 697 |
| 173 | 131 | 中國重汽(香港)有限公司? | 28,088 | 123 |
| 174 | 145 | 河南神火煤電股份有限公司? | 27,985 | 202 |
| 175 | 176 | 龍湖地產(chǎn)有限公司? | 27,902 | 6,301 |
| 176 | -- | 中國正通汽車(chē)服務(wù)控股有限公司? | 27,870 | 604 |
| 177 | 200 | 北京銀行股份有限公司? | 27,817 | 11,675 |
| 178 | 202 | 宜賓五糧液股份有限公司? | 27,201 | 9,935 |
| 179 | 207 | 昆侖能源有限公司? | 26,787 | 5,285 |
| 180 | 182 | 中儲發(fā)展股份有限公司? | 26,782 | 402 |
| 181 | 173 | 湖南有色金屬股份有限公司? | 26,733 | 7 |
| 182 | 161 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司? | 26,586 | 154 |
| 183 | 209 | 際華集團股份有限公司? | 26,486 | 836 |
| 184 | 219 | 貴州茅臺酒股份有限公司? | 26,455 | 13308 |
| 185 | 158 | 哈爾濱電氣股份有限公司? | 26,023 | 1,408 |
| 186 | 201 | 中國長(cháng)江電力股份有限公司? | 25,782 | 10,352 |
| 187 | 183 | 青島啤酒股份有限公司? | 25,782 | 1,759 |
| 188 | 284 | 京東方科技集團股份有限公司? | 25,772 | 258 |
| 189 | 197 | 老鳳祥股份有限公司? | 25,553 | 611 |
| 190 | 193 | 創(chuàng )維數碼控股有限公司? | 25,341 | 1103 |
| 191 | 249 | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司? | 25,297 | 3,318 |
| 192 | 181 | 青島海信電器股份有限公司? | 25,252 | 1603 |
| 193 | 187 | 中國食品有限公司? | 25,132 | 310 |
| 194 | 472 | 四川路橋建設股份有限公司? | 24,930 | 675 |
| 195 | 179 | 物產(chǎn)中拓股份有限公司? | 24,814 | 20 |
| 196 | 198 | 吉利汽車(chē)控股有限公司? | 24,800 | 2040 |
| 197 | 224 | 永輝超市股份有限公司? | 24,684 | 502 |
| 198 | 157 | 中國船舶工業(yè)股份有限公司? | 24,276 | 27 |
| 199 | 186 | 申能股份有限公司? | 24,118 | 1,556 |
| 200 | 192 | 國投電力控股股份有限公司? | 23,867 | 1054 |
| 201 | 178 | 榮盛石化股份有限公司? | 23,857 | 252 |
| 202 | 140 | 一汽轎車(chē)股份有限公司? | 23,385 | -756 |
| 203 | 214 | 中海油田服務(wù)股份有限公司? | 22,629 | 4559 |
| 204 | 199 | 同方股份有限公司? | 22,343 | 606 |
| 205 | 257 | 百度公司? | 22,306 | 10456 |
| 206 | 227 | 深圳華僑城股份有限公司? | 22,284 | 3,850 |
| 207 | 168 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司? | 22,169 | 1121 |
| 208 | 261 | 上海隧道工程股份有限公司? | 21,989 | 1,151 |
| 209 | 215 | 國電科技環(huán)保集團股份有限公司? | 21,853 | 693 |
| 210 | 196 | 中國雨潤食品集團有限公司? | 21,763 | -491 |
| 211 | -- | 陽(yáng)煤化工股份有限公司? | 21,691 | 206 |
| 212 | -- | 中國機械設備工程股份有限公司? | 21,301 | 1,928 |
| 213 | 167 | 中國中材國際工程股份有限公司? | 21,237 | 763 |
| 214 | 152 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司? | 20,951 | -3,498 |
| 215 | -- | 融創(chuàng )中國控股有限公司? | 20,848 | 2607 |
| 216 | 212 | 華潤水泥控股有限公司? | 20,639 | 1885 |
| 217 | 220 | 特變電工股份有限公司? | 20,325 | 981 |
| 218 | 234 | 上海豫園旅游商城股份有限公司? | 20,298 | 968 |
| 219 | 244 | 鄭州煤電股份有限公司? | 20,139 | 409 |
| 220 | 188 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司? | 20,065 | 2,567 |
| 221 | 195 | 西部礦業(yè)股份有限公司? | 19,829 | 43 |
| 222 | 231 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司? | 19,763 | 1550 |
| 223 | 223 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司? | 19,762 | 221 |
| 224 | 280 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司? | 19,581 | -260 |
| 225 | -- | 中國重汽集團濟南卡車(chē)股份有限公司? | 19,370 | 46 |
| 226 | 222 | 湖北宜化化工股份有限公司? | 19,318 | 866 |
| 227 | 185 | 廣東韶鋼松山股份有限公司? | 19,260 | -1,952 |
| 228 | 213 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)集團股份有限公司? | 19,165 | 211 |
| 229 | 208 | 開(kāi)灤能源化工股份有限公司? | 19,091 | 488 |
| 230 | 218 | 海信科龍電器股份有限公司? | 18,959 | 718 |
| 231 | 180 | 重慶鋼鐵股份有限公司? | 18,459 | 99 |
| 232 | 216 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司? | 18,440 | 433 |
| 233 | 204 | 桐昆集團股份有限公司? | 18,421 | 257 |
| 234 | 230 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司? | 18,348 | -2851 |
| 235 | 237 | 康佳集團股份有限公司? | 18,338 | 46 |
| 236 | -- | 寶信汽車(chē)集團有限公司? | 18,311 | 716 |
| 237 | 210 | 福建三鋼閩光股份有限公司? | 18,282 | -215 |
| 238 | 233 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司? | 18,264 | 673 |
| 239 | 211 | 上海振華重工(集團)股份有限公司? | 18,255 | -1044 |
| 240 | -- | 新奧能源控股有限公司? | 18,092 | 1,482 |
| 241 | 229 | 南京醫藥股份有限公司? | 18,024 | 11 |
| 242 | 248 | 國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司? | 18,012 | 476 |
| 243 | 241 | 中石化冠德控股有限公司? | 17,875 | 237 |
| 244 | 256 | 上海機電股份有限公司? | 17,743 | 703 |
| 245 | 194 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司? | 17,700 | 22 |
| 246 | 269 | 哈藥集團股份有限公司? | 17,663 | 500 |
| 247 | 236 | 中國電力國際發(fā)展有限公司? | 17,659 | 1181 |
| 248 | 251 | 廈門(mén)信達股份有限公司? | 17,525 | 78 |
| 249 | 235 | 北京物美商業(yè)集團股份有限公司? | 17,519 | 602 |
| 250 | -- | 新城發(fā)展控股有限公司? | 17,517 | 931 |
| 251 | 225 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司? | 17,475 | 1517 |
| 252 | 238 | 龍源電力集團股份有限公司? | 17,308 | 2,593 |
| 253 | 258 | 大同煤業(yè)股份有限公司? | 17,280 | 63 |
| 254 | 239 | 寶業(yè)集團股份有限公司? | 17,278 | 752 |
| 255 | 285 | 江蘇洋河酒廠(chǎng)股份有限公司? | 17,270 | 6154 |
| 256 | 361 | 金融街控股股份有限公司? | 17,234 | 2269 |
| 257 | 189 | 杭州鋼鐵股份有限公司? | 17,133 | -379 |
| 258 | 247 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司? | 17,098 | -322 |
| 259 | 203 | 中國石化儀征化纖股份有限公司? | 16,988 | -361 |
| 260 | 278 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司? | 16,850 | 600 |
| 261 | 316 | 保利置業(yè)集團有限公司? | 16,813 | 2,132 |
| 262 | -- | 安源煤業(yè)集團股份有限公司? | 16,776 | 341 |
| 263 | -- | 中鋁國際工程股份有限公司? | 16,495 | 1,107 |
| 264 | 217 | 深圳長(cháng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司? | 16,400 | 94 |
| 265 | 320 | 華潤燃氣控股有限公司? | 16,349 | 1,339 |
| 266 | 282 | 云南錫業(yè)股份有限公司? | 16,268 | 35 |
| 267 | 232 | 中國山水水泥集團有限公司? | 16,161 | 1519 |
| 268 | 289 | 中國國旅股份有限公司? | 16,134 | 1006 |
| 269 | 271 | 中國建筑國際集團有限公司? | 16,073 | 1728 |
| 270 | 277 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司? | 16,024 | 2788 |
| 271 | 264 | 煙臺萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司? | 15,942 | 2349 |
| 272 | 245 | 魏橋紡織股份有限公司? | 15,939 | 482 |
| 273 | 262 | 五礦資源有限公司? | 15,770 | 1,210 |
| 274 | 263 | 中百控股集團股份有限公司? | 15,704 | 205 |
| 275 | 89 | 攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司? | 15,603 | 593 |
| 276 | 383 | 中航飛機股份有限公司? | 15,588 | 252 |
| 277 | 515 | SOHO中國有限公司? | 15,544 | 10585 |
| 278 | 302 | 廣東海大集團股份有限公司? | 15,451 | 452 |
| 279 | 333 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司? | 15,164 | 873 |
| 280 | 253 | 廣深鐵路股份有限公司? | 15,092 | 1319 |
| 281 | 226 | 上海電力股份有限公司? | 15,044 | 883 |
| 282 | -- | 恒安國際集團有限公司? | 15,026 | 2853 |
| 283 | 286 | 武漢武商集團股份有限公司? | 14,902 | 402 |
| 284 | 301 | 理文造紙有限公司? | 14,882 | 1480 |
| 285 | 273 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司? | 14,870 | 691 |
| 286 | 516 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司? | 14,653 | 82 |
| 287 | 242 | 唐山冀東水泥股份有限公司? | 14,613 | 180 |
| 288 | 324 | 華東醫藥股份有限公司? | 14,579 | 470 |
| 289 | 299 | 天地科技股份有限公司? | 14,535 | 1135 |
| 290 | 313 | 航天信息股份有限公司? | 14,525 | 1,018 |
| 291 | 352 | 中國有色金屬建設股份有限公司? | 14,506 | 203 |
| 292 | 276 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司? | 14,377 | 588 |
| 293 | 275 | 天津港發(fā)展控股有限公司? | 14,318 | 572 |
| 294 | 268 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司? | 14,248 | 235 |
| 295 | 240 | 比亞迪電子(國際)有限公司? | 14,221 | 379 |
| 296 | 243 | 東方國際創(chuàng )業(yè)股份有限公司? | 14,114 | 154 |
| 297 | 267 | 龍元建設集團股份有限公司? | 13,993 | 394 |
| 298 | 347 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司? | 13,942 | 1111 |
| 299 | -- | 方興地產(chǎn)(中國)有限公司? | 13,939 | 2739 |
| 300 | 290 | 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司? | 13,928 | 317 |
| 301 | 306 | 光明乳業(yè)股份有限公司? | 13,775 | 311 |
| 302 | 321 | 云南白藥集團股份有限公司? | 13,687 | 1583 |
| 303 | 335 | 江西正邦科技股份有限公司? | 13,627 | 80 |
| 304 | 272 | 黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司? | 13,605 | -188 |
| 305 | 330 | 銀座集團股份有限公司? | 13,536 | 347 |
| 306 | 343 | 中國忠旺控股有限公司? | 13,520 | 1807 |
| 307 | 265 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司? | 13,508 | 627 |
| 308 | 287 | 天津港股份有限公司? | 13,493 | 1004 |
| 309 | 311 | 通威股份有限公司? | 13,491 | 96 |
| 310 | 246 | 玉柴國際有限公司? | 13,449 | 567 |
| 311 | 369 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司? | 13,415 | 2140 |
| 312 | 270 | 方大特鋼科技股份有限公司? | 13,355 | 523 |
| 313 | 288 | 環(huán)旭電子股份有限公司? | 13,335 | 647 |
| 314 | 228 | 首長(cháng)國際企業(yè)有限公司? | 13,160 | -1,579 |
| 315 | 340 | 上海申華控股股份有限公司? | 13,155 | 148 |
| 316 | 260 | 凌源鋼鐵股份有限公司? | 13,136 | 44 |
| 317 | 336 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司? | 13,042 | 5361 |
| 318 | 294 | 江蘇中南建設集團股份有限公司? | 13,035 | 1,032 |
| 319 | 296 | 北京燕京啤酒股份有限公司? | 13,033 | 616 |
| 320 | 326 | 廣州汽車(chē)集團股份有限公司? | 12,964 | 1134 |
| 321 | 298 | 人人樂(lè )連鎖商業(yè)集團股份有限公司? | 12,913 | -90 |
| 322 | 259 | 深圳能源集團股份有限公司? | 12,828 | 965 |
| 323 | 368 | 河南大有能源股份有限公司? | 12,799 | 1789 |
| 324 | 378 | 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司? | 12,676 | 1617 |
| 325 | 221 | 廣西柳工機械股份有限公司? | 12,630 | 278 |
| 326 | 322 | 中國西電電氣股份有限公司? | 12,604 | 118 |
| 327 | 291 | 華新水泥股份有限公司? | 12,521 | 556 |
| 328 | 310 | 河南豫光金鉛股份有限公司? | 12,497 | 49 |
| 329 | 435 | 海洋石油工程股份有限公司? | 12,383 | 848 |
| 330 | 317 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司? | 12,323 | 51 |
| 331 | 307 | 株洲冶煉集團股份有限公司? | 12,246 | -620 |
| 332 | 312 | 金發(fā)科技股份有限公司? | 12,240 | 777 |
| 333 | 309 | 北京首商集團股份有限公司? | 12,225 | 398 |
| 334 | 250 | 江蘇沙鋼股份有限公司? | 12,148 | 23 |
| 335 | 493 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司? | 12,130 | 348 |
| 336 | 329 | 雙錢(qián)集團股份有限公司? | 12,102 | 292 |
| 337 | 420 | 華夏幸?;鶚I(yè)投資開(kāi)發(fā)股份有限公司? | 12,077 | 1784 |
| 338 | 332 | 佳兆業(yè)集團控股有限公司? | 11,976 | 2,072 |
| 339 | 328 | 五菱汽車(chē)集團控股有限公司? | 11,892 | 40 |
| 340 | -- | 遠大中國控股有限公司? | 11,866 | 438 |
| 341 | -- | 杭州鍋爐集團股份有限公司? | 11,722 | 339 |
| 342 | -- | 中國無(wú)線(xiàn)科技有限公司? | 11,722 | 264 |
| 343 | -- | 大明國際控股有限公司? | 11,703 | 31 |
| 344 | 169 | 中信證券股份有限公司? | 11,694 | 4,237 |
| 345 | 338 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司? | 11,674 | 297 |
| 346 | 308 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司? | 11,625 | 395 |
| 347 | 397 | 瀘州老窖股份有限公司? | 11,556 | 4390 |
| 348 | 254 | 英利綠色能源控股有限公司? | 11,392 | -3064 |
| 349 | 281 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司? | 11,324 | 153 |
