排行榜123網(wǎng)訊,北京時(shí)間2018年7月10日,財富雜志公布了2018年中國500強企業(yè)榜單公布,上榜企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入達到39.65萬(wàn)億美元,同比增長(cháng)18.22%,上榜企業(yè)門(mén)檻為138.64億元。中石化營(yíng)再次達到23601億元保持榜首,中國平安保險營(yíng)收8908億元超過(guò)上汽集團排四位。
從企業(yè)利潤來(lái)看,上榜企業(yè)總利潤達到3.48萬(wàn)億元,同比儲存24.24%,騰訊以715.1億元利潤排在利潤榜第七位。阿里巴巴排在第十位,利潤670.71億元。而中石化石油工程技術(shù)服務(wù)公司是虧損最多的企業(yè),虧損額我105.82億元。
從行業(yè)上來(lái)看,阿里、騰訊和愛(ài)奇藝等7家互聯(lián)網(wǎng)公司的市值超過(guò)7萬(wàn)億元,占到500強企業(yè)市值的15%。上榜最多的行業(yè)是房地產(chǎn)共55家公司上榜,并且實(shí)現19.6%的總營(yíng)收增長(cháng)。下面一起來(lái)看看2018年財富中國500強的詳細榜單。
中國500強企業(yè)歷年榜單
2019年中國500強企業(yè)排名 、2017年中國500強企業(yè)排名 、2016年中國500強企業(yè)排名 、2015年中國500強企業(yè)排名
2014年中國500強企業(yè)排名 、2013年中國500強企業(yè)排名 、2012年中國500強企業(yè)排名 、2011年中國500強企業(yè)排名
2018年中國500強企業(yè)排名
| 2018年排名 | 2017年排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) | 利潤(百萬(wàn)元) |
| 1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,360,193 | 51,119 |
| 2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,015,890 | 22,793 |
| 3 | 3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,054,107 | 32,942 |
| 4 | 5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 890,882 | 89,088 |
| 5 | 4 | 上海汽車(chē)集團股份有限公司 | 870,639 | 34,410 |
| 6 | 6 | 中國移動(dòng)有限公司 | 740,514 | 114,279 |
| 7 | 7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 726,502 | 286,049 |
| 8 | 8 | 中國中鐵股份有限公司 | 693,367 | 16,067 |
| 9 | 9 | 中國鐵建股份有限公司 | 680,981 | 16,057 |
| 10 | 11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 653,195 | 32,253 |
| 11 | 10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 621,659 | 242,264 |
| 12 | 12 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 537,041 | 192,962 |
| 13 | 14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 483,775 | 16,099 |
| 14 | 13 | 中國銀行股份有限公司 | 483,278 | 172,407 |
| 15 | 15 | 中國交通建設股份有限公司 | 482,804 | 20,581 |
| 16 | 17 | 中國中信股份有限公司 | 390,344 | 38,037 |
| 17 | 16 | 中國電信股份有限公司 | 366,229 | 18,617 |
| 18 | 21 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 362,332 | 117 |
| 19 | 20 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 319,809 | 14,662 |
| 20 | 18 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 316,263 | 5,048 |
| 21 | 174 | 海航科技股份有限公司 | 315,460 | 821 |
| 22 | 29 | 中國恒大集團 | 311,022 | 24,372 |
| 23 | 23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 290,418 | 9,038 |
| 24 | 35 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 289,498 | 19,170.34 |
| 25 | 22 | 國藥控股股份有限公司 | 277,717 | 5,283 |
| 26 | 31 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 276,620 | 2,234.85 |
| 27 | 19 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司 | 274,829 | 426 |
| 28 | 25 | 中國電力建設股份有限公司 | 266,820 | 7,366.62 |
| 29 | 36 | 中國神華能源股份有限公司 | 248,746 | 45,037 |
| 30 | 28 | 中國冶金科工股份有限公司 | 244,000 | 6,061 |
| 31 | 24 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 242,897 | 28,052 |
| 32 | 38 | 美的集團股份有限公司 | 241,919 | 17,284 |
| 33 | 43 | 騰訊控股有限公司 | 237,760 | 71,510.00 |
| 34 | 27 | 中國能源建設股份有限公司 | 234,370 | 5,261 |
| 35 | 49 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 226,913 | 67,071 |
| 36 | 42 | 碧桂園控股有限公司 | 226,900 | 26,064 |
| 37 | 34 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 224,864 | 47,683 |
| 38 | 30 | 招商銀行股份有限公司 | 220,897 | 70,150 |
| 39 | 47 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 218,602 | 3,331 |
| 40 | 26 | 中國中車(chē)股份有限公司 | 211,013 | 10,799 |
| 41 | 32 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 205,047 | 1,604 |
| 42 | 57 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 203,291 | 714 |
| 43 | 33 | 交通銀行股份有限公司 | 196,011 | 70,223 |
| 44 | 44 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 187,928 | 4,213 |
| 45 | 45 | 中國海洋石油有限公司 | 186,390 | 24,677 |
| 46 | 48 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 180,081 | 1,378.44 |
| 47 | 51 | 中國太平保險控股有限公司 | 169,901 | 5,316 |
| 48 | 37 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 168,619 | 54,258 |
| 49 | 72 | 廈門(mén)國貿集團股份有限公司 | 164,651 | 1,907 |
| 50 | 52 | 廣匯汽車(chē)服務(wù)股份公司 | 160,712 | 3,884 |
| 51 | 58 | 青島海爾股份有限公司 | 159,254 | 6,926 |
| 52 | 62 | 華能?chē)H電力股份有限公司 | 152,459 | 1,793 |
| 53 | 76 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 151,569 | 6,808 |
| 54 | 66 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 151,228 | 6,771 |
| 55 | 50 | 萬(wàn)洲國際有限公司 | 151,099 | 7,650 |
| 56 | 63 | 珠海格力電器股份有限公司 | 150,020 | 22,402 |
| 57 | 53 | 華潤醫藥集團有限公司 | 149,482 | 3,018 |
| 58 | 41 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 146,342 | 15,626 |
| 59 | 40 | 中國民生銀行股份有限公司 | 144,281 | 49,813 |
| 60 | 46 | 新華人壽保險股份有限公司 | 144,132 | 5,383 |
| 61 | 54 | 上海建工集團股份有限公司 | 142,083 | 2,584.47 |
| 62 | 39 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 139,975 | 57,200 |
| 63 | 59 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 134,159 | 2,253 |
| 64 | 56 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 130,847 | 3,521 |
| 65 | 73 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 128,071 | 21,993 |
| 66 | 67 | 中國建材股份有限公司 | 127,626 | 3,225 |
| 67 | 60 | 中國南方航空股份有限公司 | 127,489 | 5,914.00 |
| 68 | 55 | 東風(fēng)汽車(chē)集團股份有限公司 | 125,016 | 14,063 |
| 69 | 61 | 中國國際航空股份有限公司 | 121,363 | 7,240 |
| 70 | 78 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 120,035 | 18,122 |
| 71 | 64 | TCL集團股份有限公司 | 111,727 | 2,664 |
| 72 | 84 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 109,836 | 576 |
| 73 | 77 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 109,671 | 5,256.30 |
| 74 | 88 | 河鋼股份有限公司 | 108,983 | 1,817 |
| 75 | 68 | 中興通訊股份有限公司 | 108,815 | 4,568 |
| 76 | 65 | 比亞迪股份有限公司 | 105,915 | 4,066 |
| 77 | 75 | 華潤置地有限公司 | 102,745 | 19,942 |
| 78 | 71 | 中國東方航空股份有限公司 | 101,721 | 6,352.00 |
| 79 | 87 | 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 101,525 | -193 |
| 80 | 70 | 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 101,169 | 5,027 |
| 81 | 79 | 中國通信服務(wù)股份有限公司 | 94,572 | 2,714 |
| 82 | 82 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 94,549 | 3,508 |
| 83 | 95 | 京東方科技集團股份有限公司 | 93,800 | 7,568 |
| 84 | -- | 中國宏橋集團有限公司 | 93,313 | 5,119 |
| 85 | 123 | 吉利汽車(chē)控股有限公司 | 92,761 | 10,634 |
| 86 | 74 | 中國光大銀行股份有限公司 | 91,850 | 31,545 |
| 87 | 91 | 中遠海運控股股份有限公司 | 90,464 | 2,661.94 |
| 88 | 93 | 昆侖能源有限公司 | 88,706 | 4,760 |
| 89 | 89 | 復星國際有限公司 | 88,025 | 13,161.28 |
| 90 | 90 | 中升集團控股有限公司 | 86,290 | 3,350 |
| 91 | 92 | 百度股份有限公司 | 84,809 | 18301 |
| 92 | 111 | 鞍鋼股份有限公司 | 84,310 | 5,605.00 |
| 93 | 80 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 82,430 | 548.82 |
| 94 | 103 | 中國中煤能源股份有限公司 | 81,123 | 2,414 |
| 95 | 83 | 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 80,012 | 7,137.23 |
| 96 | 81 | 上海電氣集團股份有限公司 | 79,544 | 2,660 |
| 97 | 100 | 華電國際電力股份有限公司 | 79,007 | 430.13 |
| 98 | 96 | 四川長(cháng)虹電器股份有限公司 | 77,632 | 356 |
| 99 | 137 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 76,656 | 4,121 |
| 100 | 130 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 76,300 | 2,509 |
| 101 | 86 | 中國糧油控股有限公司 | 76,119 | 1,124 |
| 102 | 99 | 招商局蛇口工業(yè)區控股股份有限公司 | 75,455 | 12220.31 |
| 103 | 117 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 75,311 | 15,855 |
| 104 | 135 | 蘇美達股份有限公司 | 74,086 | 358 |
| 105 | 101 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 73,943 | 1,446 |
| 106 | 159 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 73,697 | 48.18 |
| 107 | 144 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 73,228 | 4,129 |
| 108 | 115 | 唯品會(huì )控股有限公司 | 72,912 | 1,949.66 |
| 109 | 149 | 中國外運股份有限公司 | 72,567 | 2,304 |
| 110 | 119 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 72,075 | 12,599 |
| 111 | 138 | 廣州汽車(chē)集團股份有限公司 | 71,575 | 10,786 |
| 112 | 85 | 國美零售控股有限公司 | 71,575 | -449.9 |
| 113 | 112 | 順豐控股股份有限公司 | 71,094 | 4,771 |
| 114 | 152 | 榮盛石化股份有限公司 | 70,531 | 2,001 |
| 115 | 97 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 70,485 | 212 |
| 116 | 106 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 70,426 | 7,840 |
| 117 | 110 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 68,515 | 595.24 |
| 118 | 104 | 內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 68,058 | 6,000.88 |
| 119 | 113 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 67,790 | 4,622 |
| 120 | 98 | 華夏銀行股份有限公司 | 66,384 | 19,819.00 |
| 121 | 179 | 融創(chuàng )中國控股有限公司 | 65,874 | 11,003.86 |
| 122 | 108 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 64,608 | 1,712 |
| 123 | 197 | 恒逸石化股份有限公司 | 64,284 | 1,622 |
| 124 | 146 | 北京金隅集團股份有限公司 | 63,678 | 2,836.66 |
| 125 | 114 | 華潤電力控股有限公司 | 63,517 | 4,006 |
| 126 | 102 | 新希望六和股份有限公司 | 62,567 | 2,280 |
| 127 | 163 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 62,466 | 648.05 |
| 128 | 164 | 神州數碼集團股份有限公司 | 62,216 | 722.92 |
| 129 | 127 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 61,384 | 305.98 |
| 130 | 166 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 61,063 | 27,079 |
| 131 | 156 | 北京首鋼股份有限公司 | 60,250 | 2,211 |
| 132 | 121 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 60,156 | 2,047.84 |
| 133 | 162 | 海南航空控股股份有限公司 | 59,904 | 3,323 |
| 134 | 109 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 59,833 | 2,223.24 |
| 135 | 120 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 59,635 | 8,781 |
| 136 | 122 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 59,278 | 21,186.45 |
| 137 | 161 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 59,022 | 35 |
| 138 | 140 | 永輝超市股份有限公司 | 58,591 | 1816.79 |
| 139 | 124 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 58,571 | 1,557 |
| 140 | 107 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 57,323 | 227 |
| 141 | 143 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 56,736 | 379 |
| 142 | 116 | 白銀有色集團股份有限公司 | 56,634 | 239 |
| 143 | 125 | 云南云天化股份有限公司 | 55,971 | 201.86 |
| 144 | 105 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 55,657 | 6,751 |
| 145 | 153 | 大秦鐵路股份有限公司 | 55,637 | 13,350 |
| 146 | 195 | 中國重汽(香港)有限公司 | 55,458 | 3,023.02 |
| 147 | 131 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 55,364 | 670 |
| 148 | 173 | 網(wǎng)易公司 | 54,102 | 10,708 |
| 149 | 206 | 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 53,684 | 2,061.26 |
| 150 | -- | 天茂實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 53,406 | 1,326 |
| 151 | 211 | 萬(wàn)華化學(xué)集團股份有限公司 | 53,123 | 11,135 |
| 152 | 151 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 51,710 | 112 |
| 153 | 150 | 雅居樂(lè )集團控股有限公司 | 51,607 | 6,025 |
| 154 | 170 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 51,191 | 4,334 |
| 155 | 134 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 51,041 | 1,137 |
| 156 | 192 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 50,927 | 10,449 |
| 157 | 147 | 北京銀行股份有限公司 | 50,353 | 18,733 |
| 158 | 132 | 國機汽車(chē)股份有限公司 | 50,240 | 670 |
| 159 | 142 | 中國長(cháng)江電力股份有限公司 | 50,147 | 22260.91 |
| 160 | 165 | 廈門(mén)信達股份有限公司 | 50,018 | 69 |
| 161 | 209 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 49,967 | 3,110.62 |
| 162 | 145 | 北京控股有限公司 | 49,825 | 5,961.16 |
| 163 | 126 | 安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司 | 49,203 | 431.89 |
| 164 | 155 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 48,486 | -10,582.54 |
| 165 | 194 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 48,407 | 173.25 |
| 166 | 186 | 新奧能源控股有限公司 | 48,269 | 2802 |
| 167 | 136 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 47,898 | 1,924 |
| 168 | 148 | 上海百聯(lián)集團股份有限公司 | 47,181 | 847 |
| 169 | 183 | 遠洋集團控股有限公司 | 45,837 | 5,115.40 |
| 170 | 182 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 45,679 | 6,798 |
| 171 | 196 | 中國廣核電力股份有限公司 | 45,616 | 9,500 |
| 172 | 158 | 中國核工業(yè)建設股份有限公司 | 45,486 | 853.02 |
| 173 | 154 | 重慶建工集團股份有限公司 | 45,050 | 363 |
| 174 | 168 | 大昌行集團有限公司 | 43,758 | 695 |
| 175 | 160 | 上海華誼集團股份有限公司 | 43,739 | 619 |
| 176 | -- | 中信證券股份有限公司 | 43,292 | 11,433.26 |
| 177 | 178 | 深圳華僑城股份有限公司 | 42,341 | 8,643 |
| 178 | 219 | 綠城中國控股有限公司 | 41,953 | 1,662 |
| 179 | 200 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司 | 41,905 | 9,411 |
| 180 | 238 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 41,557 | 2,646.18 |
| 181 | 241 | 中國東方集團控股有限公司 | 41,353 | 4,839.08 |
| 182 | 128 | 新興鑄管股份有限公司 | 41,266 | 1,093 |
| 183 | -- | 河北建設集團股份有限公司 | 41,177 | 1,025.52 |
| 184 | 261 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 41,059 | 2402.32 |
| 185 | 180 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 40,987 | 421 |
| 186 | 141 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 40,937 | 381 |
| 187 | 223 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 40,820 | 3,794 |
| 188 | 215 | 本鋼板材股份有限公司 | 40,508 | 1,600 |
| 189 | 181 | 老鳳祥股份有限公司 | 39,810 | 1,136 |
| 190 | 188 | 天音通信控股股份有限公司 | 39,628 | 234.20 |
| 191 | 229 | 紫光股份有限公司 | 39,071 | 1,575 |
| 192 | 129 | 中國船舶重工股份有限公司 | 38,776 | 837.64 |
| 193 | 207 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 38,704 | 5,761 |
| 194 | 263 | 三一重工股份有限公司 | 38,335 | 2,092 |
| 195 | 167 | 特變電工股份有限公司 | 38,281 | 2,195.76 |
| 196 | 176 | 創(chuàng )維數碼控股有限公司 | 38,159 | -21 |
| 197 | 118 | 金地(集團)股份有限公司 | 37,662 | 6,843 |
| 198 | 286 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 37,497 | 715 |
| 199 | 203 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 | 37,424 | 11,536 |
| 200 | 199 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 36,800 | 736.79 |
| 201 | 213 | 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 36,678 | 2,363 |
| 202 | 193 | 中航國際控股股份有限公司 | 36,582 | 380 |
| 203 | 169 | 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 36,209 | 1129.97 |
| 204 | 253 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 36,065 | 616.88 |
| 205 | 256 | 渤海金控投資股份有限公司 | 35,934 | 2630.34 |
| 206 | 269 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 35,897 | 4,925 |
| 207 | 202 | 中國正通汽車(chē)服務(wù)控股有限公司 | 35,474 | 1,190.80 |
| 208 | 497 | 安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 35,457 | 781 |
| 209 | 198 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 34,758 | 2,004.61 |
| 210 | 214 | 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 | 34,549 | 774 |
| 211 | 224 | 華潤燃氣控股有限公司 | 34,515 | 3,166 |
| 212 | 216 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 34,434 | 3,310 |
| 213 | 190 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 34,410 | 706.03 |
| 214 | 259 | 中國燃氣控股有限公司 | 34,386 | 5,069 |
| 215 | 189 | 浙商銀行股份有限公司 | 34,264 | 10,949.75 |
| 216 | 204 | 江蘇銀行股份有限公司 | 33,839 | 11,875.00 |
| 217 | 234 | 歐菲科技股份有限公司 | 33,791 | 1,010 |
| 218 | 218 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 33,714 | 1,845.28 |
| 219 | 212 | 中國核能電力股份有限公司 | 33,590 | 4,497.72 |
| 220 | 172 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 33,529 | -97 |
| 221 | 235 | 海信科龍電器股份有限公司 | 33,488 | 1,997.53 |
| 222 | 177 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 33,222 | 3,129.19 |
| 223 | 310 | 陽(yáng)光城集團股份有限公司 | 33,163 | 2,062 |
| 224 | 185 | 上海銀行股份有限公司 | 33,125 | 15,328.50 |
| 225 | 201 | 青島海信電器股份有限公司 | 33,009 | 941.88 |
| 226 | 171 | 中金黃金股份有限公司 | 32,928 | 291 |
| 227 | 187 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 32,915 | 605 |
| 228 | 250 | 桐昆集團股份有限公司 | 32,814 | 1,761 |
| 229 | 338 | 佳兆業(yè)集團控股有限公司 | 32,779 | 3,284.89 |
| 230 | 210 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 32,763 | 1,064.13 |
| 231 | 304 | 東華能源股份有限公司 | 32,678 | 1,062.98 |
| 232 | 175 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 32,597 | 1,222.28 |
| 233 | 231 | 廣東海大集團股份有限公司 | 32,557 | 1207.23 |
| 234 | 228 | 申能股份有限公司 | 32,404 | 1,737.64 |
| 235 | 205 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 31,981 | 194.23 |
| 236 | 271 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 31,824 | 4,828.10 |
| 237 | 217 | 國投電力控股股份有限公司 | 31,645 | 3,232.30 |
| 238 | 221 | 上海隧道工程股份有限公司 | 31,526 | 1,810.03 |
| 239 | 239 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 31,346 | 690.94 |
| 240 | 299 | 康佳集團股份有限公司 | 31,228 | 5,057 |
| 241 | 244 | 中航飛機股份有限公司 | 31,079 | 471 |
| 242 | 230 | 中國金茂控股集團有限公司 | 31,075 | 3,977.71 |
| 243 | 191 | 東方電氣股份有限公司 | 30,830 | 673 |
| 244 | 184 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 30,552 | 603 |
| 245 | 499 | 融信中國控股有限公司 | 30,341 | 1,679.52 |
| 246 | 208 | 內蒙古西水創(chuàng )業(yè)股份有限公司 | 30,246 | 2,395.09 |
| 247 | 255 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 30,187 | 9,673.72 |
| 248 | 247 | 中國醫藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 30,102 | 1,298.52 |
| 249 | 333 | 浙江海亮股份有限公司 | 29,913 | 705 |
| 250 | 264 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 29,852 | 3,769.33 |
| 251 | 249 | 航天信息股份有限公司 | 29,754 | 1,556.57 |
| 252 | 222 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 29,732 | 1,175 |
| 253 | 257 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 29,706 | 1313.89 |
| 254 | 220 | 中國石油集團資本股份有限公司 | 29,306 | 6,843 |
| 255 | 353 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 29,131 | 1,020.62 |
| 256 | 308 | 山西西山煤電股份有限公司 | 28,655 | 1,569.11 |
| 257 | 268 | 中國國旅股份有限公司 | 28,282 | 2,531 |
| 258 | 226 | 海通證券股份有限公司 | 28,222 | 8,618 |
| 259 | 328 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 | 28,114 | 1,637.57 |
| 260 | 362 | 五礦資源有限公司 | 27,974 | 993.19 |
| 261 | 265 | 一汽轎車(chē)股份有限公司 | 27,902 | 281 |
| 262 | 307 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 27,856 | 1,796 |
| 263 | 252 | 華東醫藥股份有限公司 | 27,832 | 1,780 |
| 264 | 445 | 供銷(xiāo)大集集團股份有限公司 | 27,790 | 1,414.52 |
| 265 | 296 | 大明國際控股有限公司 | 27,724 | 67 |
| 266 | 295 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 | 27,690 | 6,430.90 |
| 267 | 236 | 南京醫藥股份有限公司 | 27,473 | 239.27 |
| 268 | 243 | 保利置業(yè)集團有限公司 | 27,468 | 2,133.13 |
| 269 | 227 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 27,377 | 260.65 |
| 270 | 287 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 27,101 | 1,788.36 |
| 271 | 273 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 27,029 | 1600.78 |
| 272 | 281 | 天能動(dòng)力國際有限公司 | 26,904 | 1,178.37 |
| 273 | 306 | 攜程國際有限公司 | 26,780 | 2,142 |
| 274 | 225 | 大商股份有限公司 | 26,744 | 877 |
| 275 | 266 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 26,644 | 743.18 |
| 276 | 329 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 26,606 | 395.87 |
| 277 | 280 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 26,477 | 4100.93 |
| 278 | 284 | 晶科能源控股有限公司 | 26,473 | 141.71 |
| 279 | 245 | 青島啤酒股份有限公司 | 26,277 | 1,263 |
| 280 | 251 | 耐世特汽車(chē)系統集團有限公司 | 26,184 | 2,375.07 |
| 281 | 290 | 通威股份有限公司 | 26,089 | 2,012 |
| 282 | 337 | 王府井集團股份有限公司 | 26,085 | 909.82 |
| 283 | 422 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 26,038 | 2516.55 |
| 284 | 232 | 同方股份有限公司 | 25,989 | 103.64 |
| 285 | 277 | 華潤水泥控股有限公司 | 25,956 | 3,133.55 |
| 286 | 315 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 25,950 | 2,108.83 |
| 287 | 248 | 仁恒置地集團有限公司 | 25,638 | 3216.44 |
| 288 | 386 | 中儲發(fā)展股份有限公司 | 25,620 | 1,337.78 |
| 289 | 323 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 | 25,563 | 2729.57 |
| 290 | 316 | 歌爾股份有限公司 | 25,537 | 2,139 |
| 291 | 305 | 金融街控股股份有限公司 | 25,519 | 3006.41 |
| 292 | 463 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 25,488 | 427.53 |
| 293 | 233 | 際華集團股份有限公司 | 25,440 | 754.94 |
| 294 | 260 | 寧波銀行股份有限公司 | 25,314 | 9,333.57 |
| 295 | 237 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 25,225 | -283 |
| 296 | 242 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 25,129 | 3,054.66 |
| 297 | 439 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 24,940 | 636 |
| 298 | 240 | 南京銀行股份有限公司 | 24,839 | 9668.17 |
| 299 | 274 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司 | 24,798 | 678.55 |
| 300 | 283 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 24,654 | 455 |
| 301 | 270 | 龍源電力集團股份有限公司 | 24,592 | 3,688.05 |
| 302 | 285 | 四川藍光發(fā)展股份有限公司 | 24,553 | 1,365.95 |
| 303 | 293 | 泰禾集團股份有限公司 | 24,331 | 2,124 |
| 304 | 267 | 云南白藥集團股份有限公司 | 24,315 | 3144.98 |
| 305 | 498 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 24,198 | 3,240.52 |
| 306 | -- | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 24,148 | 2,727.80 |
| 307 | 279 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 23,970 | 8,935.97 |
| 308 | 319 | 江蘇長(cháng)電科技股份有限公司 | 23,856 | 343 |
| 309 | 246 | 國泰君安證券股份有限公司 | 23,804 | 9,882 |
| 310 | 275 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 23,794 | 1,926 |
| 311 | 291 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 23,794 | 2,260.24 |
| 312 | 388 | 藍思科技股份有限公司 | 23,703 | 2046.98 |
| 313 | 288 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 23,682 | 1,711.20 |
| 314 | 414 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 23,544 | 2,782 |
| 315 | 301 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 23,417 | 2,839.85 |
| 316 | 381 | 瑞康醫藥股份有限公司 | 23,294 | 1,008 |
| 317 | 303 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 23,273 | 1331.92 |
| 318 | 334 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 23,137 | 548 |
| 319 | 368 | 時(shí)代中國控股有限公司 | 23,110 | 2,667.15 |
| 320 | -- | 重藥控股股份有限公司 | 23,045 | 1,106.27 |
| 321 | -- | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 22,963 | 1,496.59 |
| 322 | 322 | 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 | 22,891 | 672.29 |
| 323 | 429 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 22,826 | 1690.57 |
| 324 | 272 | 中國航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 22,555 | 959.99 |
| 325 | 289 | 徽商銀行股份有限公司 | 22,508 | 7,615 |
| 326 | 342 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 22,478 | 2,539 |
| 327 | 419 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 22,461 | 3,989.73 |
| 328 | 432 | 永泰能源股份有限公司 | 22,388 | 602.35 |
| 329 | 379 | 理文造紙有限公司 | 22,385 | 4,367 |
| 330 | 404 | 舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司 | 22,366 | 2,901.55 |
