排行榜123網(wǎng)訊,由廣東省制造業(yè)協(xié)會(huì )、廣東省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院等機構聯(lián)合發(fā)布了2019年廣東制造業(yè)500強企業(yè)名單,制造業(yè)500強企業(yè)的總營(yíng)收達到了4.9萬(wàn)億元,同比增長(cháng)18.64%,其中華為以7212億元營(yíng)收位居首位,正威國際、富士康緊隨其后,超九成企業(yè)來(lái)自珠三角,下面一起來(lái)看看詳細榜單吧。
2019年廣東制造業(yè)500強企業(yè)前十位
1、華為投資控股有限公司
2、正威國際集團有限公司
3、富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司
4、廣州汽車(chē)集團股份有限公司
5、美的集團股份有限公司
6、珠海格力電器股份有限公司
7、比亞迪股份有限公司
8、廣州醫藥集團有限公司
9、TCL集團股份有限公司
10、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
從企業(yè)所屬區域來(lái)看,深圳上榜企業(yè)最多,達到了115家,廣州緊隨其后為81家,東莞超越佛山達到73家排在第三位,佛山為65家,前四大城市上榜企業(yè)就達到了334家,另外中山、惠州、肇慶、珠海、江門(mén)和清遠上榜企業(yè)數量均超過(guò)10家。
2019年廣東制造業(yè)500強企業(yè)名單中共有四家企業(yè)上榜2019財富世界500強,分別是華為投資控股有限公司(61位)、廣州汽車(chē)工業(yè)集團(189)、美的集團股份有限公司(312)和珠海格力電器股份有限公司(414)。
另外在這500強企業(yè)中,有334家企業(yè)有研發(fā)投入,有專(zhuān)利授權的企業(yè)也達到了318家,而284家企業(yè)則擁有發(fā)明專(zhuān)利,推動(dòng)著(zhù)全省和全國的工業(yè)、制造業(yè)發(fā)展。
2019年廣東制造業(yè)500強企業(yè)名單完整版
| 排名 | 企業(yè) | 營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 72120200 |
| 2 | 正威國際集團有限公司 | 50511826 |
| 3 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 41537800 |
| 4 | 廣州汽車(chē)集團股份有限公司 | 36405363 |
| 5 | 美的集團股份有限公司 | 26182000 |
| 6 | 珠海格力電器股份有限公司 | 20002400 |
| 7 | 比亞迪股份有限公司 | 13005471 |
| 8 | 廣州醫藥集團有限公司 | 11601020 |
| 9 | TCL集團股份有限公司 | 11344700 |
| 10 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 9349800 |
| 11 | 中興通訊股份有限公司 | 8551300 |
| 12 | 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 5569916 |
| 13 | 康佳集團股份有限公司 | 4612700 |
| 14 | 歐菲光集團股份有限公司 | 4304300 |
| 15 | 廣東海大集團內股份有限公司 | 4215663 |
| 16 | 廣州萬(wàn)寶集團有限公司 | 3852439 |
| 17 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 3838100 |
| 18 | 海信家電集團股份有限公司 | 3602000 |
| 19 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 3585000 |
| 20 | 天馬微電子股份有限公司 | 2891200 |
| 21 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 2711200 |
| 22 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2585478 |
| 23 | 偉創(chuàng )力制造(珠海)有限公司 | 2399196 |
| 24 | 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 | 2373352 |
| 25 | 欣旺達電子股份有限公司 | 2368891 |
| 26 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2264588 |
| 27 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 2250000 |
| 28 | 珠海賽納打印科技股份有限公司 | 2236564 |
| 29 | 納思達股份有限公司 | 2192647 |
| 30 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2124429 |
| 31 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 2000800 |
| 32 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 1968176 |
| 33 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 1935600 |
| 34 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 1921400 |
| 35 | 搜于特集團股份有限公司 | 1851900 |
| 36 | 木林森股份有限公司 | 1795186 |
| 37 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 1724900 |
| 38 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 1703400 |
| 39 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 1698400 |
| 40 | 深圳長(cháng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 | 1606100 |
| 41 | 格林美股份有限公司 | 1387800 |
| 42 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 1375300 |
| 43 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 1342800 |
| 44 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 1286800 |
| 45 | 信利光電股份有限公司 | 1228349 |
| 46 | 惠科股份有限公司 | 1211874 |
| 47 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 1211400 |
| 48 | 廣東生益科技股份有限公司 | 1198100 |
| 49 | 廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份公司 | 1197400 |
| 50 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 | 1168000 |
| 51 | 歐派家居集團股份有限公司 | 1150900 |
| 52 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 1120400 |
| 53 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 1102900 |
| 54 | 肇慶宏旺金屬實(shí)業(yè)有限公司 | 1063998 |
| 55 | 中國南玻集團股份有限公司 | 1061000 |
| 56 | 中國長(cháng)城科技集團股份有限公司 | 1000900 |
| 57 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 987529 |
| 58 | 廣東順鈉電氣股份有限公司 | 955900 |
| 59 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 886100 |
| 60 | 中山大洋電機股份有限公司 | 863758 |
| 61 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 857800 |
| 62 | 眾業(yè)達電氣股份有限公司 | 855500 |
| 63 | 東莞富強電子有限公司 | 848982 |
| 64 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 844400 |
| 65 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | 818095 |
| 66 | 廣東天龍油墨集團股份有限公司 | 796800 |
| 67 | 廣州JFE鋼板有限公司 | 795404 |
| 68 | 廣東奧馬電器股份有限公司 | 780300 |
| 69 | 深南電器股份有限公司 | 760214 |
| 70 | 江門(mén)謙信化工發(fā)展有限公司 | 750486 |
| 71 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 745400 |
| 72 | 宜華生活科技股份有限公司 | 740200 |
| 73 | 索菲亞家居股份有限公司 | 731100 |
| 74 | 長(cháng)園集團股份有限公司 | 713700 |
| 75 | 海能達通信股份有限公司 | 693500 |
| 76 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 691400 |
| 77 | 明陽(yáng)智慧能源集團股份有限公司 | 690200 |
| 78 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 | 688959 |
| 79 | 廣東喜之郎集團有限公司 | 672629 |
| 80 | 廣州尚品宅配家具股份有限公司 | 664500 |
| 81 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 663034 |
| 82 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 662100 |
| 83 | 廣東以諾通訊有限公司 | 633140 |
| 84 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 626800 |
| 85 | 華帝股份有限公司 | 609505 |
| 86 | 廣東科達潔能股份有限公司 | 607100 |
| 87 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 606000 |
| 88 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 587400 |
| 89 | 京瓷辦公設備科技(東莞)有限公司 | 584915 |
| 90 | 亞太森博(廣東)有限公司 | 583802 |
| 91 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 581249 |
| 92 | 廣州市塑料工業(yè)集團有限公司 | 576764 |
| 93 | 廣東精藝金屬股份有限公司 | 575800 |
| 94 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | 567900 |
| 95 | 廣東勁勝智能集團股份有限公司 | 550700 |
| 96 | 廣州廣日股份有限公司 | 546300 |
| 97 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 545900 |
| 98 | 天弘(東莞)科技有限公司 | 502666 |
| 99 | 廣東長(cháng)盈精密技術(shù)有限公司 | 500922 |
| 100 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 498600 |
| 101 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 | ? |
| 102 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | ? |
| 103 | 周大生珠寶股份有限公司 | ? |
| 104 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 | ? |
| 105 | 中航三鑫股份有限公司 | ? |
| 106 | 深圳市信維通信股份有限公司 | ? |
| 107 | 易事特集團股份有限公司 | ? |
| 108 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | ? |
| 109 | 佛山維尚家具制造有限公司 | ? |
| 110 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | ? |
| 111 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ? |
| 112 | 廣東富華重工制造有限公司 | ? |
| 113 | 日海智能科技股份有限公司 | ? |
| 114 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | ? |
| 115 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | ? |
| 116 | 湯臣倍健股份有限公司 | ? |
| 117 | 茂名石化實(shí)華股份有限公司 | ? |
| 118 | 廣東龍豐精密銅管有限公司 | ? |
| 119 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | ? |
| 120 | 廣東一方制藥有限公司 | ? |
| 121 | 深圳齊心集團股份有限公司 | ? |
| 122 | 廣東先導稀材股份有限公司 | ? |
| 123 | 汕頭萬(wàn)順新材集團股份有限公司 | ? |
| 124 | 廣鋁集團有限公司 | ? |
| 125 | 深圳同興達科技股份有限公司 | ? |
| 126 | 廣州海格通信集團股份有限公司 | ? |
| 127 | 深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 | ? |
| 128 | 國光電器股份有限公司 | ? |
| 129 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | ? |
| 130 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | ? |
| 131 | 鴻利智匯集團股份有限公司 | ? |
| 132 | 廣東萬(wàn)家樂(lè )燃氣具有限公司 | ? |
| 133 | 廣州南洋電纜有限 公司 | ? |
| 134 | 好來(lái)化工(中山)有限公司 | ? |
| 135 | 廣東長(cháng)虹電子有限公司 | ? |
| 136 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | ? |
| 137 | 珠海凱邦電機制造有限公司 | ? |
| 138 | 廣東新會(huì )美達錦綸股份有限公司 | ? |
| 139 | 佛山電器照明股份有限公司 | ? |
| 140 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | ? |
| 141 | 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 | ? |
| 142 | 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 | ? |
| 143 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | ? |
| 144 | 佛山華新包裝股份有限公司 | ? |
| 145 | 東莞徐記食品有限公司 | ? |
| 146 | 富港電子(東莞)有限公司 | ? |
| 147 | 崇達技術(shù)股份有限公司 | ? |
| 148 | 信利半導體有限公司 | ? |
| 149 | 佛山市國星光電股份有限公司 | ? |
| 150 | 東芝泰格信息系統(深圳)有限公司 | ? |
| 151 | 廣州電纜廠(chǎng)有限公司 | ? |
| 152 | 高新興科技集團股份有限公司 | ? |
| 153 | 廣東道氏技術(shù)股份有限公司 | ? |
| 154 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | ? |
| 155 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | ? |
| 156 | 惠州市華陽(yáng)集團股份有限公司 | ? |
| 157 | 西隴科學(xué)股份有限公司 | ? |
| 158 | 深圳拓邦股份有限公司 | ? |
| 159 | 飛亞達(集團)股份有限公司 | ? |
| 160 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | ? |
| 161 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | ? |
| 162 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | ? |
| 163 | 汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司 | ? |
| 164 | 金龍羽集團股份有限公司 | ? |
| 165 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | ? |
| 166 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | ? |
| 167 | 惠州宇新化工有限責任公司 | ? |
| 168 | 美盈森集團股份有限公司 | ? |
| 169 | 廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司 | ? |
| 170 | 億和精密工業(yè)控股有限公司 | ? |
| 171 | 深圳市新綸科技股份有限公司 | ? |
| 172 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | ? |
| 173 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | ? |
| 174 | 科順?lè )浪萍脊煞萦邢薰?/td> | ? |
| 175 | 佛山市順德區順達電腦廠(chǎng)有限公司 | ? |
| 176 | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 | ? |
| 177 | 廣東九聯(lián)科技股份有限公司 | ? |
| 178 | 方大集團股份有限公司 | ? |
| 179 | 臺泥(英德)水泥有限公司 | ? |
| 180 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | ? |
| 181 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | ? |
| 182 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | ? |
| 183 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | ? |
| 184 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 | ? |
| 185 | 深圳市金新農科技股份有限公司 | ? |
| 186 | 東莞中集專(zhuān)用車(chē)有限公司 | ? |
| 187 | 深圳科士達科技股份有限公司 | ? |
| 188 | 廣州智光電氣股份有限公司 | ? |
| 189 | 北訊集團股份有限公司 | ? |
| 190 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | ? |
| 191 | 惠州市羅浮山水泥集團有限公司 | ? |
| 192 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | ? |
| 193 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | ? |
| 194 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | ? |
| 195 | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 | ? |
| 196 | 廣東威華股份有限公司 | ? |
| 197 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | ? |
| 198 | 廣東愛(ài)旭科技股份有限公司 | ? |
| 199 | 日本電產(chǎn)(東莞)有限公司 | ? |
| 200 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | ? |
| 201 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | ? |
| 202 | 廣東華潤涂料有限公司 | ? |
| 203 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | ? |
| 204 | 深圳順絡(luò )電子股份有限公司 | ? |
| 205 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | ? |
| 206 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | ? |
| 207 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | ? |
| 208 | 深圳市新國都股份有限公司 | ? |
| 209 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 | ? |
| 210 | 廣東銀禧科技股份有限公司 | ? |
| 211 | 長(cháng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | ? |
| 212 | 廣東樂(lè )華家居有限責任公司 | ? |
| 213 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | ? |
| 214 | 廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司 | ? |
| 215 | 東莞捷榮技術(shù)股份有限公司 | ? |
| 216 | 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 | ? |
| 217 | 廣州超威生物科技有限公司 | ? |
| 218 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | ? |
| 219 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | ? |
| 220 | 廣州好萊客創(chuàng )意家居股份有限公司 | ? |
| 221 | 偉創(chuàng )力實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | ? |
| 222 | 東莞順裕紙業(yè)有限公司 | ? |
| 223 | 臺山市金橋鋁型材廠(chǎng)有限公司 | ? |
| 224 | 深圳市贏(yíng)合科技股份有限公司 | ? |
| 225 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | ? |
| 226 | 天創(chuàng )時(shí)尚股份有限公司 | ? |
| 227 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | ? |
| 228 | 深圳康泰生物制品股份有限公司外 | ? |
| 229 | ?廣東伊之密精密機械股份有限公司 | ? |
| 230 | 德豐電創(chuàng )科技股份有限公司 | ? |
| 231 | 深圳市科達利實(shí)業(yè)股份有限公司 | ? |
| 232 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | ? |
| 233 | 諾斯貝爾化妝品股份有限公司 | ? |
| 234 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 | ? |
| 235 | 東莞市慕思寢室用品有限公司 | ? |
| 236 | 廣東雄塑科技集團股份有限公司 | ? |
| 237 | 精電(河源)顯示技術(shù)有限公司 | ? |
| 238 | 惠州華陽(yáng)通用電子有限公司 | ? |
| 239 | 英德龍山水泥有限責任公司 | ? |
| 240 | 深圳市吉祥騰達科技有限公司 | ? |
| 241 | 廣州三五汽車(chē)部件有限公司 | ? |
| 242 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | ? |
| 243 | 廣東富華機械裝備制造有限公司 | ? |
| 244 | 廣 東建華管樁有限公司 | ? |
| 245 | 卡西歐電子科技(中山)有限公司 | ? |
| 246 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | ? |
| 247 | 廣州中車(chē)軌道交通裝備有限公司 | ? |
| 248 | 廣東惠而浦家電制品有限公司 | ? |
| 249 | 廣東順威精密塑料股份有限公司 | ? |
| 250 | 中山臺光電子材料有限公司 | ? |
| 251 | 深圳市寶德計算機系統有限公司 | ? |
| 252 | 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 | ? |
| 253 | 廣東永利堅鋁業(yè)有限公司 | ? |
| 254 | 中控智慧科技股份有限公司 | ? |
| 255 | 祥鑫科技股份有限公司 | ? |
| 256 | 惠州雷士光電科技有限公司 | ? |
| 257 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | ? |
| 258 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | ? |
| 259 | 廣東順博鋁合金有限公司 | ? |
| 260 | 馬瑞利汽車(chē)電子(廣州)有限公司 | ? |
| 261 | 惠州仁信新材料股份有限公司 | ? |
| 262 | 中山市港利制冷配件有限公司 | ? |
| 263 | 亞洲電器電纜科技有限公司 | ? |
| 264 | 東莞市中電愛(ài)華電子有限公司 | ? |
| 265 | 個(gè)廣東富華鑄鍛有限公司 | ? |
| 266 | 臺耀科技(中山)有限公司 | ? |
| 267 | 廣東圓融新材料有限公司 | ? |
| 268 | 偉創(chuàng )力科技(深圳)有限公司 | ? |
| 269 | 東莞正揚電子機械有限公司 | ? |
| 270 | 廣州廣日電氣設備有限公司 | ? |
| 271 | 廣東凱金新能源科技股份有限公司 | ? |
| 272 | 廣州數控設備有限公司 | ? |
| 273 | 廣東前進(jìn)牛仔布有限公司 | ? |
| 274 | 萊爾德電子材料(深圳)有限公司 | ? |
| 275 | 忠華集團有限公司 | ? |
| 276 | 廣東昱升個(gè)人護理用品股份有限公司 | ? |
| 277 | 南興裝備股份有限公司 | ? |
| 278 | 廣東駿亞電子科技股份有限公司 | ? |
| 279 | 廣東金新農飼料有限公司 | ? |
| 280 | 廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司 | ? |
| 281 | 廣州大運摩托車(chē)有限公司 | ? |
| 282 | 戶(hù)東國立科技股份有限公司 | ? |
| 283 | 伊戈爾電氣股份有限公司 | ? |
| 284 | 優(yōu)時(shí)比(珠海)制藥有限公司 | ? |
| 285 | 長(cháng)方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 | ? |
| 286 | 廣東申菱環(huán)境系統股份有限公司 | ? |
| 287 | 廣東格林精密部件股份有限公司 | ? |
| 288 | 廣東中南天實(shí)業(yè)有限公司 | ? |
| 289 | 肇慶煥發(fā)生物科技有限公司 | ? |
| 290 | 廣東萬(wàn)事泰集團有限公司 | ? |
| 291 | 曉星金融設備(惠州)有限公司 | ? |
| 292 | 恒浩衛浴集團有限公司 | ? |
| 293 | 珠海兄弟工業(yè)有限公司 | ? |
| 294 | 廣東金發(fā)科技有限公司 | ? |
| 295 | 楚天龍股份有限公司 | ? |
| 296 | 佛山市德方納米科技有限公司 | ? |
| 297 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | ? |
| 298 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | ? |
| 299 | 深圳華特容器股份有限公司 | ? |
| 300 | 廣州通達汽車(chē)電氣股份有限公司 | ? |
| 301 | 廣東華聲電器實(shí)業(yè)有限公司 | ? |
| 302 | 深圳市銘利達精密機械有限公司 | ? |
| 303 | 珠海拾比佰彩圖板股份有限公司 | ? |
| 304 | 漢高膠粘劑技術(shù)(廣東)有限公司 | ? |
| 305 | 廣州集泰化工股份有限公司 | ? |
| 306 | 珠海蓉勝超微線(xiàn)材有限公司 | ? |
| 307 | 廣東潤星科技有限公司 | ? |
| 308 | 珠海歐比特字航科技股份有限公司 | ? |
| 309 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | ? |
| 310 | 清遠敏惠汽車(chē)零部件有限公司 | ? |
| 311 | 快意電梯股份有限公司 | ? |
| 312 | 創(chuàng )維液晶器件(深圳)有限公司 | ? |
| 313 | 揚子江藥業(yè)集團廣州海瑞藥業(yè)有限公司 | ? |
| 314 | 廣東歐科空調制冷有限公司 | ? |
| 315 | 廣東世騰環(huán)保包裝科技有限公司 | ? |
| 316 | 廣州敏惠汽車(chē)零部件有限公司 | ? |
| 317 | 廣東瑞德智能科技股份有限公司 | ? |
| 318 | 廣東合和建筑五金制品有限公司 | ? |
| 319 | 廣東亨通光電科技有限公司 | ? |
| 320 | 廣州秉信環(huán)保包裝有限公司 | ? |
| 321 | 廣東金意陶陶瓷集團有限公司 | ? |
| 322 | 廣東得勝電子有限公司 | ? |
| 323 | 安美科技股份有限公司 | ? |
| 324 | 廣州長(cháng)嘉電子有限公司 | ? |
| 325 | 英商馬田紡織品(中國-中山)有限公司 | ? |
| 326 | 惠州東方雨虹建筑材料有限責任公司 | ? |
| 327 | 廣東金雁電工科技股份有限公司 | ? |
| 328 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | ? |
| 329 | 珠海仕高瑪機械設備有限公司 | ? |
| 330 | 永捷電子(始興)有限公司 | ? |
| 331 | 廣州敏實(shí)汽車(chē)零部件有限公司 | ? |
| 332 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | ? |
| 333 | 廣東星微精密制造股份有限公司 | ? |
| 334 | 廣東珠江電線(xiàn)電纜有限公司 | ? |
| 335 | 佛山市南海九洲普惠風(fēng)機有限公司 | ? |
| 336 | 廣東遠光電纜實(shí)業(yè)有限公司 | ? |
| 337 | 東莞市凱成環(huán)??萍加邢薰?/td> | ? |
| 338 | 信利(惠州)智能顯示有限公司 | ? |
| 339 | 廣東萬(wàn)里馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | ? |
| 340 | 廣州市浩洋電子股份有限公司 | ? |
| 341 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | ? |
| 342 | 廣州漢源新材料股份有限公司 | ? |
| 343 | 東莞康源電子有限公司 | ? |
| 344 | 惠州拓邦電氣技術(shù)有限公司 | ? |
| 345 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | ? |
| 346 | 中山市櫻雪集團有限公司 | ? |
| 347 | 東莞依科聚合物有限公司 | ? |
| 348 | 廣東天進(jìn)新材料有限公司 | ? |
| 349 | 佛山市順德區阿波羅環(huán)保器材有限公司 | ? |
| 350 | 廣州金升陽(yáng)科技有限公司 | ? |
| 351 | 惠州藝都文化用品有限公司 | ? |
| 352 | 東莞怡合達自動(dòng)化股份有限公司 | ? |
| 353 | 惠州三華工業(yè)有限公司 | ? |
| 354 | 珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 | ? |
| 355 | 英德卓佳玩具有限公司 | ? |
| 356 | 東莞臺一盈拓科技股份有限公司 | ? |
| 357 | 洋紫荊油墨(中山)有限公司 | ? |
| 358 | 廣州市半徑電力銅材有限公司 | ? |
| 359 | 東莞常禾電子有限公司 | ? |
| 360 | 廣東聚合科技股份有限公司 | ? |
| 361 | 特一藥業(yè)集團股份有限公司 | ? |
| 362 | 中能建華南電力裝備有限公司 | ? |
| 363 | 日東精密回路技術(shù)(深圳)有限公司 | ? |
| 364 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | ? |
| 365 | 東莞金波羅電業(yè)科技有限公司 | ? |
| 366 | 廣東遠航酒業(yè)集團有限公司 | ? |
| 367 | 深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司 | ? |
| 368 | 英德奧克萊電源有限公司 | ? |
| 369 | 廣東鼎泰高科精工科技有限公司 | ? |
| 370 | 陽(yáng)江十八子集團有限公司 | ? |
| 371 | 廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | ? |
| 372 | 深圳先隆電子實(shí)業(yè)有限公司 | ? |
| 373 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | ? |
| 374 | 廣東銀洋環(huán)保新材料有限公司 | ? |
| 375 | 中山市金馬科技娛樂(lè )設備股份有限公司 | ? |
| 376 | 希美克(廣州)實(shí)業(yè)有限公司 | ? |
| 377 | 東莞市晶博光電有限公司 | ? |
| 378 | 東莞市邦澤電子有限公司 | ? |
| 379 | 廣東海悟科技有限公司 | ? |
| 380 | 廣東長(cháng)虹日電科技有限公司 | ? |
| 381 | 廣東科源電氣股份有限公司 | ? |
| 382 | 東莞市嘉龍海杰電子科技有限公司 | ? |
| 383 | 深圳市中興新地技術(shù)股份有限公司 | ? |
| 384 | 江龍船艇科技股份有限公司 | ? |
| 385 | 深圳市振云精密測試設備有限公司 | ? |
| 386 | 佛山市啟盛衛生用品有限公司 | ? |
| 387 | 賽邦金屬包裝有限公司 | ? |
| 388 | 廣州市昊志機電股份有限公司 | ? |
| 389 | 廣東迪歐家具實(shí)業(yè)有限公司 | ? |
| 390 | 珠海聯(lián)合天潤打印耗材有限公司 | ? |
| 391 | 廣東名門(mén)鎖業(yè)有限公司 | ? |
| 392 | 深圳市樂(lè )源實(shí)業(yè)股份有限公司 | ? |
| 393 | 大亞木業(yè)(肇慶)有限公司 | ? |
| 394 | 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 | ? |
| 395 | 東莞市開(kāi)來(lái)電子有限公司 | ? |
| 396 | 梅州雙胞胎飼料有限公司 | ? |
| 397 | 肇慶協(xié)大鞋業(yè)有限公司 | ? |
| 398 | 佳美達(英德)玩具有限公司 | ? |
| 399 | 豐順縣培英電聲有限公司 | ? |
| 400 | 莎麗科技股份有限公司 | ? |
| 401 | 廣州保賜利化工有限公司 | ? |
| 402 | 珠海市潤星泰電器有限公司 | ? |
| 403 | 廣東奧普特科技股份有限公司 | ? |
| 404 | 廣東百強陶瓷有限公司 | ? |
| 405 | 佛山市南海區西樵啟豐衛生用品有限公司 | ? |
| 406 | 東莞市兆生家具實(shí)業(yè)有限公司 | ? |
| 407 | 東莞長(cháng)聯(lián)新材料科技股份有限公司 | ? |
| 408 | 廣東祥基電器有限公司 | ? |
| 409 | 東莞美時(shí)家具有限公司 | ? |
| 410 | 廣東鴻特精密技術(shù)肇慶有限公司 | ? |
| 411 | 四會(huì )富仕電子科技股份有限公司 | ? |
| 412 | 廣東摩德娜科技股份有限公司 | ? |
| 413 | 懷集登月氣門(mén)有限公司 | ? |
| 414 | 宗申比亞喬佛山摩托車(chē)企業(yè)有限公司 | ? |
| 415 | 廣東菲安妮皮具股份有限公司 | ? |
| 416 | 廣東歐曼科技股份有限公司 | ? |
| 417 | 四會(huì )市金家樂(lè )五金制品有限公司 | ? |
| 418 | 佛山市實(shí)達科技有限公司 | ? |
| 419 | 東莞優(yōu)邦材料科技股份有限公司 | ? |
| 420 | 廣州市明道燈光科技股份有限公司 | ? |
| 421 | 廣東嘉聯(lián)企業(yè)陶瓷有限公司 | ? |
| 422 | 廣東合勝金屬制造有限公司 | ? |
| 423 | 廣東宇星阻燃新材股份有限公司 | ? |
| 424 | 深圳方正微電子有限公司 | ? |
| 425 | 廣東精迅里亞特種線(xiàn)材有限公司 | ? |
| 426 | 深圳市藍希望電子有限公司 | ? |
| 427 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | ? |
| 428 | 廣東肇慶德通有限公司 | ? |
| 429 | 廣州信維電子科技股份有限公司 | ? |
| 430 | 珠海華粵傳動(dòng)科技有限公司 | ? |
| 431 | 廣東正超電氣有限公司 | ? |
| 432 | 珠海市廣浩捷精密機械有限公司 | ? |
| 433 | 德慶興邦稀土新材料有限公司 | ? |
| 434 | 廣東領(lǐng)先展示股份有限公司 | ? |
| 435 | 鄉中山 金利寶膠粘制品有限公司 | ? |
| 436 | 廣東巨風(fēng)機械制造有限公司 | ? |
| 437 | 肇慶樂(lè )華陶瓷潔具有限公司 | ? |
| 438 | 廣東德?tīng)栔腔酃S(chǎng)科技有限公司 | ? |
| 439 | 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司 | ? |
| 440 | 廣東四會(huì )實(shí)力連桿有限公司 | ? |
| 441 | 東莞市和樂(lè )電子有限公司 | ? |
