排行榜123網(wǎng)訊,廣州作為全國四大一線(xiàn)城市,擁有眾多知名企業(yè),在25屆廣州企業(yè)家年會(huì )上公布了2019廣州企業(yè)100強榜單,其中南方電網(wǎng)成功奪得榜首,其次是廣州汽車(chē)工業(yè)集團有限公司和雪松控股集團,另外南方航空、唯品會(huì )進(jìn)入前十,網(wǎng)易公司排在第11位,下面一起來(lái)看看榜單的詳細情況吧。
2019廣州企業(yè)100強前十
1、中國南方電網(wǎng)有限責任公司
2、廣州汽車(chē)工業(yè)集團有限公司
3、雪松控股集團有限公司
4、保利發(fā)展控股集團股份有限公司
5、中國南方航空集團有限公司
6、廣州醫藥集團有限公司
7、中國鐵路廣州局集團有限公司
8、唯品會(huì )(中國)有限公司
9、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司
10、廣州市建筑集團有限公司
2019年廣州百強企業(yè)總營(yíng)收達到了3.5萬(wàn)億元,同比增長(cháng)12.5%,排名前三的南方電網(wǎng)、廣汽和雪松同樣上榜了2019年財富世界500強企業(yè),三家企業(yè)營(yíng)收占到了總營(yíng)收近三成。
從企業(yè)的行業(yè)分布來(lái)看,服務(wù)業(yè)位居榜首,占到6成以上,62家服務(wù)業(yè)企業(yè)總營(yíng)收占到了62.17%,制造業(yè)擁有23家企業(yè)上榜,表明廣州產(chǎn)業(yè)結構越發(fā)趨于合理。
從企業(yè)所屬區域來(lái)看,天河區上榜最多,達到了23家,其次是越秀區23家,海珠區有13家上榜,黃埔區也擁有12家,但花都和從化無(wú)企業(yè)上榜。
2019廣州企業(yè)100強完整版
| 排名 | 企業(yè) | 行業(yè) | 地區 |
| 1 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區 |
| 2 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團有限公司 | 制造業(yè) | 天河區 |
| 3 | 雪松控股集團有限公司 | 綜合類(lèi) | 天河區 |
| 4 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 5 | 中國南方航空集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區 |
| 6 | 廣州醫藥集團有限公司 | 制造業(yè) | 荔灣區 |
| 7 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 8 | 唯品會(huì )(中國)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 荔灣區 |
| 9 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 10 | 廣州市建筑集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 11 | 網(wǎng)易公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 12 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 綜合類(lèi) | 天河區 |
| 13 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 14 | 雅居樂(lè )地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 15 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 荔灣區 |
| 16 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 制造業(yè) | 越秀區 |
| 17 | 廣東省交通集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 18 | 廣東省能源集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 19 | 廣州越秀集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 20 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 21 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 22 | 廣東海大集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 番禺區 |
| 23 | 廣東圣豐集團有限公司 | 制造業(yè) | 天河區 |
| 24 | 廣州萬(wàn)寶集團有限公司 | 制造業(yè) | 海珠區 |
| 25 | 廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區 |
| 26 | 廣州國資發(fā)展控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 27 | 名創(chuàng )優(yōu)品(廣州)有限責任公司 | 流通業(yè) | 荔灣區 |
| 28 | 時(shí)代中國控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 29 | 香江集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 番禺區 |
| 30 | 奧園集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 31 | 廣東省廣業(yè)集團有限公司 | 綜合類(lèi) | 天河區 |
| 32 | 廣州市水務(wù)投資集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 33 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區 |
| 34 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 35 | 華潤廣東醫藥有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 36 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 制造業(yè) | 荔灣區 |
| 37 | 日立電梯(中國)有限公司 | 制造業(yè) | 天河區 |
| 38 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 制造業(yè) | 荔灣區 |
| 39 | 廣州海印實(shí)業(yè)集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 40 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 41 | 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 | 綜合類(lèi) | 天河區 |
| 42 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區 |
| 43 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區 |
| 44 | 廣州元亨能源有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 45 | 廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 46 | 廣州市市政集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 47 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 制造業(yè) | 荔灣區 |
| 48 | 廣州無(wú)線(xiàn)電集團有限公司 | 制造業(yè) | 天河區 |
| 49 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 50 | 廣州金融控股集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 51 | 廣東鴻粵汽車(chē)銷(xiāo)售集團有限公司 | 流通業(yè) | 白云區 |
| 52 | 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區 |
| 53 | 廣州啟潤實(shí)業(yè)有限公司 | 流通業(yè) | 天河區 |
| 54 | 廣東省廣告集團股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 55 | 廣州港集團有限公司 | 流通業(yè) | 越秀區 |
| 56 | 廣州百貨企業(yè)集團有限公司 | 流通業(yè) | 越秀區 |
| 57 | 歐派家居集團股份有限公司 | 制造業(yè) | 白云區 |
| 58 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 59 | 廣州銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 60 | 廣州地鐵集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 61 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 流通業(yè) | 荔灣區 |
| 62 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 63 | 廣州金博物流貿易集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區? |
| 64 | 廣東水電二局股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 增城區 |
| 65 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區 |
| 66 | 廣州南方投資集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 67 | 廣州JFE鋼板有限公司 | 制造業(yè) | 南沙區 |
| 68 | 廣州白云國際機場(chǎng)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 白云區 |
| 69 | 廣州市公共交通集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 70 | 中遠海運特種運輸股份有限公司 | 流通業(yè) | 天河區 |
| 71 | 廣州交通投資集團有限公司 | 制造業(yè) | 海珠區 |
| 72 | 索菲亞家居股份有限公司 | 制造業(yè) | 增城區 |
| 73 | 承志供應鏈有限公司 | 流通業(yè) | 天河區 |
| 74 | 中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 75 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司廣州市分公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 76 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 77 | 中船工業(yè)成套物流(廣州)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 黃埔區 |
| 78 | 廣州佳都集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 79 | 廣州尚品宅配家具股份有限公司 | 制造業(yè) | 天河區 |
| 80 | 廣州南菱汽車(chē)股份有限公司 | 流通業(yè) | 白云區 |
| 81 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 82 | 廣州輕出集團股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 83 | 廣州市塑料工業(yè)集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 84 | 南方出版傳媒股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 85 | 廣東有道汽車(chē)集團股份有限公司 | 流通業(yè) | 海珠區 |
| 86 | 廣州廣日股份有限公司 | 制造業(yè) | 天河區 |
| 87 | 廣東南油對外服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 越秀區 |
| 88 | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 89 | 廣東新供銷(xiāo)天恒控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 90 | 棕櫚生態(tài)城鎮發(fā)展股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 91 | 廣東長(cháng)宏公路工程有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 增城區 |
| 92 | 裕達建工集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 93 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 天河區 |
| 94 | 京信通信系統(中國)有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區 |
| 95 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 黃埔區 |
| 96 | 中國對外貿易中心(集團) | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 97 | 廣州虎牙消息科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 番禺區 |
| 98 | 延長(cháng)殼牌(廣東)石油有限公司 | 流通業(yè) | 天河區 |
| 99 | 廣州金域醫學(xué)檢驗集團股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 海珠區 |
| 100 | 廣鋁集團有限公司 | 制造業(yè) | 白云區 |










